- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 11 | 41.7 | 13 | 58.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 13 | 58.3 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 16 | 83.3 | 8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 50 | 54.2 | 46 | 46 | 4 | 16.7 | 2 | 8.3 | 8 | 33.3 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u12 Finalrunde 1
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satheesh,Dharshini | 1570 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1506 | 0 |
| 2 | Manoharan,Kavin | 1167 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1292 | 0 |
| 3 | Satheesh,Yazhini | 1413 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1126 | 0 |
| 4 | Irtes,Deniz | 1796 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1236 | 0 |
| 5 | Rudnizki,Valentin | 1508 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1548 | 0 |
| 6 | Wannek,Marla | 1084 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 3 | 1216 | 0 |
| 7 | Sharma,Vaishnevi | 1061 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 971 | 0 |
| 8 | Chen,Aimée | 1687 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 3 | 1488 | 0 |
| 9 | Estrin,Boris | 1283 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 3 | 1337 | 0 |
| 10 | Gao,Caroline | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 923 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satheesh,Dharshini | 1570 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1506 | 0 |
| 1 | Cao,Da | 1775 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1531 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rudnizki,Valentin | 1508 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1548 | 0 |
| 2 | Chen,Aimée | 1687 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 3 | 1488 | 0 |
| 2 | Özdemir,Anna Valentina | 1353 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 2 | 1232 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manoharan,Kavin | 1167 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1292 | 0 |
| 3 | Satheesh,Yazhini | 1413 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1126 | 0 |
| 3 | Estrin,Boris | 1283 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 3 | 1337 | 0 |
| 3 | Kühn,Nicole | 1531 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 1 | 1775 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michelson,Nathan | 1177 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 2 | 1249 | 0 |
| 4 | Liu,Yichen | 1322 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1570 | 0 |
| 4 | Li,Alice Shiqian | 1274 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 2 | 1440 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Irtes,Deniz | 1796 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1236 | 0 |
| 5 | Wannek,Marla | 1084 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 3 | 1216 | 0 |
| 5 | Sharma,Vaishnevi | 1061 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 971 | 0 |
| 22 | Gao,Caroline | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 923 | 0 | |
| 24 | Schick,Samuel | 1018 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 1 | 1061 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK I | 0 | 0 |
| 2 | SG Solingen | 0 | 0 |
| 3 | Düsseldorfer SK II | 0 | 0 |
| 4 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der SJNR u12 Finalrunde 1
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK II | SJNR u12 Finalrunde 1 | 8 | 83.3 | 27.0 | 62.5 |
| 2 | Düsseldorfer SK I | SJNR u12 Finalrunde 1 | 7 | 66.7 | 27.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager
