© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u16 Vorrunde 1
1 Lindemeier,Jan 1315-14 0.0 0.40 8 - 1587 0 / 2 1309-13 -6
2 Shkabara,Roman 1358-24 0.5 0.97 8 - 1487 ½ / 4 1247-20 -111
4 Neumann,Immanuel Schimi 1405-7 1.0 1.10 9 - 1358 1 / 2 1386-6 -19
4 Gwardak,Jakob 1724-38 2.0 1.70 10 - 1353 2 / 2 1670-35 -54
5 Ren,Baihan 1439-7 1.0 0.67 6 - 1278 1 / 1 1439-7
6 Hülsbusch,Lea Marie 1179-20 1.5 0.75 5 - 1252 1½ / 2 1236-17 +57
7 Ohletz,Romina 1318-26 0.5 0.77 10 - 1161 ½ / 2 1060-23 -258
7 Shylov,Lev 1218-20 1.0 0.98 5 - 1370 1 / 4 1118-19 -100
9 Linden,Philip Nam 1311-4 1.0 0.75 5 - 1319 1 / 2 1256-2 -55
9 Kachkanova,Marharyta 1140-8 0.0 0.16 8 - 1482 0 / 1 1183-7 +43
10 Haar,Jakob 1093-9 0.0 0.20 12 - 1255 0 / 1 998-8 -95
11 Kulida,Nazar 1006-12 0.0 0.10 12 - 1387 0 / 1 1011-10 +5
15 Badowski,Noah 786-1 0.0 0.00 0 - 1008 0 / 1 786-1 -786
15 Bakanov,Hordii 1248-10 0.0 0.05 22 - 1352 0 / 1 872-6 -376
20 Grünwald,Alexander 729-8 0.0 0.02 49 - 1313 0 / 1 729-8
21 Theiner,Mattis 1450-6 0.5 1.54 9 - 1167 ½ / 2 1307-3 -143
23 Leißner,Henri Johan 0.0 0.00 0 - 1153 0 / 1 Restpartien
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025