Inoffizielle DWZ Auswertung: SJD Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Erkrath | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Petzold,Paul | 1641-18 | 1.5 | 1.52 | 12 | - | 1399 | 1½ / 2 | 1640-19 | -1 | |
| 2 | Hannemann,Anton | 1580-2 | 2.0 | 2.87 | 10 | - | 1003 | 2 / 3 | 1526-3 | -54 | |
| 3 | Leiacker,Jonas | 1433-5 | 1.0 | 0.98 | 7 | - | 848 | 1 / 1 | 1435-6 | +2 | |
| 4 | Kohlmann,Felix | 1356-3 | 2.0 | 1.30 | 6 | - | 1234 | 2 / 2 | 1426-4 | +70 | |
| 6 | Jikia,David | 1210-4 | 0.0 | 0.73 | 8 | - | 1037 | 0 / 1 | 1145-5 | -65 | |
| 7 | Goncharov,David | 917-1 | 0.0 | 0.13 | 18 | - | 1241 | 0 / 1 | 912-2 | -5 | |
| Gesamt | 1429 | 6.5 | 7.53 | - | - | 1140 | 6.5 / 10 | 1420 | -53 | ||
| 2 | SF Düsseldorf-Süd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Klopsch,Johannes | 1567-16 | 0.0 | 0.40 | 11 | - | 1641 | 0 / 1 | 1540-17 | -27 | |
| 3 | Berneburg,Laurenz | 1283-5 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 1349 | 1 / 2 | 1304-6 | +21 | |
| 4 | Selzer,Jacob | 1244-1 | 0.5 | 0.95 | 8 | - | 776 | ½ / 1 | 1204-2 | -40 | |
| 5 | Stegbauer,Clemens | 1209-2 | 0.0 | 1.03 | 8 | - | 1184 | 0 / 2 | 1127-3 | -82 | |
| 6 | Sathyanarayanan,Vihaan | 1101-2 | 0.0 | 0.37 | 9 | - | 1361 | 0 / 2 | 1074-3 | -27 | |
| 7 | Schoell,Jari | 1037-3 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1210 | 1 / 1 | 1134-4 | +97 | |
| Gesamt | 1226 | 2.5 | 3.84 | - | - | 1268 | 2.5 / 9 | 1210 | -58 | ||
| 3 | SG Kaarst III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Westerwick,Max | 1231-2 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1641 | ½ / 1 | 1287-3 | +56 | |
| 3 | Bardorsch,Julian Lukas | 1025-14 | 1.0 | 0.03 | 5 | - | 1580 | 1 / 1 | 1154-15 | +129 | |
| 4 | Rezekulov,Volodymyr | 848-2 | 0.0 | 0.02 | 25 | - | 1433 | 0 / 1 | 847-3 | -1 | |
| 7 | Froitzheim,Nikolas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1356 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1035 | 1.5 | 0.13 | - | - | 1503 | 1.5 / 4 | 1096 | +184 | ||
| 4 | SV Oberbilk III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kats,Jona | 1325-8 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 1283 | 1 / 1 | 1384-9 | +59 | |
| 2 | Hassauer,Maximilian | 776-4 | 0.5 | 0.05 | 5 | - | 1412 | ½ / 2 | 827-5 | +51 | |
| 3 | Soni,Aviraj | 777-4 | 0.0 | 0.02 | 37 | - | 1373 | 0 / 1 | 777-5 | ||
| 4 | Danilov,Tom | 787-1 | 1.0 | 0.07 | 5 | - | 1209 | 1 / 1 | 911-2 | +124 | |
| 6 | Huynh,Thi Cam Nhi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1025 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Intze,Alexander Julius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 16 | Wersdörfer,Claas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1433 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 22 | Jain,Agrim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1356 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 888 | 2.5 | 0.7 | - | - | 1257 | 2.5 / 9 | 945 | +234 | ||
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Plagge,Jonas | 1373-1 | 1.0 | 1.60 | 5 | - | 1030 | 1 / 2 | 1304-2 | -69 | |
| 2 | Kreft,Daniel | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1631 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| 3 | Mottmann,Philipp | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1580 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Ropel,Marc | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1356 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Schulte,Terenz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1567 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Schulte,Tevin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1209 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Joos,Jonathan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 917 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1373 | 5.5 | 1.6 | - | - | 1328 | 5.5 / 9 | 1304 | -69 | ||
| 6 | SG Neuss | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Shadnia,Hesameddin | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1527 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
| 2 | Deger,Rüzgar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 777 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 3 | Boewe,Valentin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1321 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Dix,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 787 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Thai,Elias | 1366-2 | 1.0 | 1.33 | 8 | - | 1229 | 1 / 2 | 1340-3 | -26 | |
| 10 | Schmitz,Evan | 1241-1 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 917 | 1 / 1 | 1258-2 | +17 | |
| Gesamt | 1324 | 4.5 | 2.2 | - | - | 1216 | 4.5 / 10 | 1313 | -9 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
