Inoffizielle DWZ Auswertung: SJBL Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Solingen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kalinin,Pavlo | 1425-17 | 3.0 | 3.03 | 9 | - | 1147 | 3 / 4 | 1423-18 | -2 | |
| 2 | Nawrath,Lars | 1315-18 | 3.0 | 3.43 | 8 | - | 956 | 3 / 4 | 1286-19 | -29 | |
| 3 | Sereda,Dmitrij | 1285-29 | 1.0 | 1.66 | 8 | - | 999 | 1 / 2 | 1232-30 | -53 | |
| 4 | Manoharan,Kavin | 1167-11 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 923 | 1 / 1 | 1194-12 | +27 | |
| 5 | Schwarzkopf,Simon | 910-1 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 769 | 1 / 1 | 951-2 | +41 | |
| 9 | Fetahovic,Maida | 1461-33 | 1.0 | 1.25 | 10 | - | 1370 | 1 / 2 | 1444-34 | -17 | |
| 10 | Mollaoglu,Esra | 1031-1 | 1.5 | 1.02 | 5 | - | 1163 | 1½ / 3 | 1079-2 | +48 | |
| 13 | Wannek,Marla | 1084-7 | 0.0 | 0.24 | 10 | - | 1285 | 0 / 1 | 1067-8 | -17 | |
| 14 | Braune,Davina | 923-4 | 0.0 | 0.20 | 17 | - | 1167 | 0 / 1 | 914-5 | -9 | |
| 15 | Porstmann,Micha | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 993 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 18 | Kudlai,Maksym | 1711-10 | 1.0 | 1.00 | 12 | - | 913 | 1 / 1 | 1711-11 | ||
| Gesamt | 1267 | 13 | 13.32 | - | - | 1080 | 13 / 21 | 1263 | -11 | ||
| 2 | SG Solingen IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Fetahovic,Maida | 1461-33 | 1.0 | 1.25 | 10 | - | 1370 | 1 / 2 | 1444-34 | -17 | |
| 2 | Mollaoglu,Esra | 1031-1 | 1.5 | 1.02 | 5 | - | 1163 | 1½ / 3 | 1079-2 | +48 | |
| 5 | Wannek,Marla | 1084-7 | 0.0 | 0.24 | 10 | - | 1285 | 0 / 1 | 1067-8 | -17 | |
| 6 | Braune,Davina | 923-4 | 0.0 | 0.20 | 17 | - | 1167 | 0 / 1 | 914-5 | -9 | |
| 7 | Porstmann,Micha | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 993 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Kudlai,Maksym | 1711-10 | 1.0 | 1.00 | 12 | - | 913 | 1 / 1 | 1711-11 | ||
| Gesamt | 1217 | 4 | 3.71 | - | - | 1176 | 4 / 9 | 1227 | +5 | ||
| 3 | SV Wermelskirchen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Münnekehoff,Jaro | 1314-8 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 1443 | 1 / 2 | 1354-9 | +40 | |
| 3 | Steinhaus,Arwen | 1201-21 | 3.5 | 2.86 | 5 | - | 1001 | 3½ / 4 | 1258-22 | +57 | |
| 4 | Aldos,Hamzaa | 993-10 | 3.0 | 1.62 | 5 | - | 980 | 3 / 3 | 1131-11 | +138 | |
| 6 | Buchholz,Finn Yannick | 913-5 | 1.0 | 0.10 | 5 | - | 1498 | 1 / 2 | 1016-6 | +103 | |
| 8 | Kock,Magnus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Aissat,Aissa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1220 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 15 | Picarra,Lounis | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 2 / 4 | Restpartien | |||
| 16 | Linnemann,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 17 | Daudert,Ben | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 852 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| 19 | Huckenbeck,Jonas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 840 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1112 | 13.5 | 5.23 | - | - | 1099 | 13.5 / 24 | 1197 | +338 | ||
| 4 | SK Tornado Wuppertal I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Müller,Felix | 863-1 | 0.0 | 0.18 | 23 | - | 1333 | 0 / 3 | 857-2 | -6 | |
| 2 | Kostatinow,Georgi | 798-1 | 0.0 | 0.29 | 33 | - | 1154 | 0 / 2 | 791-2 | -7 | |
| 3 | Baumgarten,Eugen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 837 | 0 | 0.47 | - | - | 1215 | 0 / 7 | 831 | -13 | ||
| 5 | SW Remscheid II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Alt,Lourice | 950-1 | 0.0 | 0.05 | 15 | - | 1425 | 0 / 1 | 948-2 | -2 | |
| 3 | Grah,Mika | 795-1 | 0.0 | 0.11 | 33 | - | 1258 | 0 / 2 | 792-2 | -3 | |
| 4 | Simon,Ole | 769-1 | 0.0 | 0.53 | 39 | - | 952 | 0 / 2 | 759-2 | -10 | |
| 7 | Malagatte,Shambhavi | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 923 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 816 | 1 | 0.69 | - | - | 1099 | 1 / 7 | 810 | -15 | ||
| 6 | BSC Wuppertal II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Zhang,Paul | 973-8 | 0.0 | 0.42 | 14 | - | 1031 | 0 / 1 | 951-9 | -22 | |
| 4 | Goepp-Priore,Giulio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Hamidi,Dunja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 972 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 9 | Awet,Bet-El | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Awet,Amaniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 22 | Tahiraj,Ukshin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 932 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 973 | 1 | 0.42 | - | - | 969 | 1 / 8 | 951 | -22 | ||
| 7 | SV Wermelskirchen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Aissat,Aissa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1220 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 3 | Picarra,Lounis | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 2 / 4 | Restpartien | |||
| 4 | Linnemann,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Daudert,Ben | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 852 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Huckenbeck,Jonas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 840 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 5 | 0 | - | - | 1032 | 5 / 12 | 0 | ||||
| 8 | Mettmann-Sport | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Jung,Simon | 1373-3 | 1.0 | 1.87 | 9 | - | 928 | 1 / 2 | 1310-4 | -63 | |
| 4 | Wiek,Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 913 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Zayets,Ihor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Zayets,Hlib | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 769 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1373 | 3 | 1.87 | - | - | 867 | 3 / 5 | 1310 | -63 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
