© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Verbandsliga Nord

1 Uedemer SK I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Henkel,Florian 1236-4 2.5 0.54 5 - 1523 2½ / 3 1432-5 +196
3 Lisiecka,Vanessa 864-16 0.0 0.65 23 - 1188 0 / 4 845-17 -19
4 Freytag,Marten 861-2 1.0 0.72 5 - 1212 1 / 4 886-3 +25
5 Paufler,Justus 793-2 1.0 0.84 5 873 1113 1 / 5 806-3 +13
6 Daniels,Max 1.0 0.00 0 - 1141 1 / 2 Restpartien
8 Bruns,Lukas 1517-1 3.0 3.70 5 - 1103 3 / 4 1455-2 -62
10 Weipert,Justus 0.0 0.00 0 - 1014 0 / 2 Restpartien
12 Kremers,Quentin 0.0 0.00 0 - 1456 0 / 1 Restpartien
15 Esser,Joel 0.0 0.00 0 - 1151 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1032 8.5 6.45 - - 1195 8.5 / 26 1054 +153

2 Krefelder SK Turm III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ren,Baihan 1439-7 0.0 0.36 9 - 1540 0 / 1 1410-8 -29
2 Bitter,Daniel 1341-31 0.0 0.88 8 - 1005 0 / 1 1263-32 -78
3 Gutkin,Dalia 1063-9 1.5 1.62 10 - 1226 1½ / 4 1056-10 -7
4 Zhang,Oliver 1114-3 0.0 0.07 9 - 1530 0 / 1 1108-4 -6
5 Kachkanova,Marharyta 1140-8 1.5 2.42 9 1042 1191 1½ / 5 1087-9 -53
6 Haar,Jakob 998-8 0.0 0.18 12 - 1438 0 / 2 988-9 -10
7 Kulida,Nazar 1082-11 0.0 0.06 10 - 1517 0 / 1 1078-12 -4
9 Kulida,Zakhar 1100-8 0.0 0.34 9 - 1220 0 / 1 1073-9 -27
12 Bakanov,Hordii 1072-8 1.0 0.67 5 - 1217 1 / 2 1110-9 +38
18 Theiner,Mattis 1456-5 2.0 2.62 9 - 1118 2 / 3 1415-6 -41
Gesamt 1168 6 9.22 - - 1254 6 / 21 1144 -217

3 SG Hünxe I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Esen,Kaan Yigit 1005-8 3.5 0.92 5 - 1305 3½ / 4 1234-9 +229
2 Dehne,Noah 813-3 0.5 0.63 30 - 1245 ½ / 4 810-4 -3
3 Müller,Luke 780-1 1.5 1.04 5 968 1117 1½ / 5 817-2 +37
4 Yesilyurt,Esat 0.0 0.00 0 - 1072 0 / 1 Restpartien
7 Lehmann,Justus 0.0 0.00 0 - 1059 0 / 2 Restpartien
8 Ortscheid,Niko 0.0 0.00 0 - 1225 0 / 3 Restpartien
10 Schult,Lukas 0.0 0.00 0 - 1193 0 / 1 Restpartien
13 Rockhoff,Finn 1.0 0.00 0 - 1081 1 / 3 Restpartien
Gesamt 859 6.5 2.59 - - 1178 6.5 / 23 943 +263

4 SK Turm Kleve I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rieken,Kevin 1540-8 2.5 2.24 8 - 1344 2½ / 3 1559-9 +19
3 Rütter,Robert 1373-9 1.0 2.47 9 - 1054 1 / 3 1275-10 -98
4 Schwarz,Alexander 1453-21 3.0 2.76 7 - 964 3 / 3 1472-22 +19
5 Heinen,Josh 1429-6 0.5 0.81 9 - 1176 ½ / 1 1404-7 -25
7 Fahmi,Justus 1205-6 3.0 2.79 5 - 783 3 / 3 1226-7 +21
8 Schink,Leonardo 1105-3 2.0 1.18 5 - 1034 2 / 2 1199-4 +94
10 Grigoryan,Garik 1083-4 1.0 0.48 5 - 1096 1 / 1 1152-5 +69
12 Hamidi,Adeel 1051-13 0.0 0.47 10 - 1072 0 / 1 1017-14 -34
13 Rudenko,Michael 1069-16 1.0 0.15 5 - 1487 1 / 2 1166-17 +97
Gesamt 1296 14 13.35 - - 1096 14 / 19 1310 +162

5 OSC Rheinhausen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hökelekli,Semih 1573-22 2.0 2.34 11 - 1317 2 / 3 1569-22 -4
2 Strodthoff,Felix 1653-35 3.0 4.44 13 1296 1224 3 / 5 1609-35 -44
3 Lindemeier,Jan 1315-14 1.0 0.94 5 - 864 1 / 1 1317-14 +2
4 Shkabara,Roman 1358-24 3.0 3.63 8 1131 1059 3 / 5 1249-24 -109
5 Feldhaus,Lena 1220-37 3.0 2.56 5 - 1088 3 / 4 1259-38 +39
6 Neumann,Immanuel Schimi 1405-7 2.0 1.40 6 - 1213 2 / 2 1443-7 +38
7 Feldhaus,Julius 1072-31 1.5 1.07 5 - 1295 1½ / 4 1110-32 +38
Gesamt 1378 15.5 16.38 - - 1175 15.5 / 24 1362 -40

6 SV Lintorf I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ackermann,Lenn 1357-3 0.5 1.29 8 - 1501 ½ / 4 1304-4 -53
3 Samardzic,Vuk 1294-4 2.0 1.42 5 - 1302 2 / 3 1352-5 +58
4 Kim,June 1219-4 2.0 1.63 5 - 1284 2 / 4 1252-5 +33
5 Bromberg,Ben 1176-14 0.5 0.27 5 - 1508 ½ / 2 1202-15 +26
6 Jakovlev,Nikita 1188-7 1.5 0.77 5 - 1391 1½ / 3 1261-8 +73
7 Bromberg,Leon 928-5 0.0 0.34 17 - 1230 0 / 2 914-6 -14
8 Abedi,Sayna 0.0 0.00 0 - 1383 0 / 1 Restpartien
9 Bisanz,Joshua 1096-8 0.0 0.52 9 - 1083 0 / 1 1054-9 -42
10 Linhart,Malte 994-2 0.0 0.61 13 - 1142 0 / 2 961-3 -33
Gesamt 1192 6.5 6.85 - - 1338 6.5 / 22 1203 +48

7 SF Moers I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Prinz,Jannis 0.5 0.00 0 - 1273 ½ / 2 Restpartien
6 Arican,Aris 0.0 0.00 0 - 1267 0 / 4 Restpartien
7 Wagner,Skylar 0.0 0.00 0 - 1397 0 / 3 Restpartien
8 Zepic,Lukas 774-2 0.0 0.07 37 - 1205 0 / 1 774-2
9 Desoi,Elias 861-1 0.0 0.61 23 - 1227 0 / 2 841-2 -20
10 Desoi,Aaron 782-4 0.0 0.04 36 - 1288 0 / 1 781-5 -1
14 Pauli,Danil 0.0 0.00 0 - 1300 0 / 4 Restpartien
15 Malyschew,Timofej 0.0 0.00 0 - 1099 0 / 3 Restpartien
17 Hermann,Justin 0.0 0.00 0 - 1157 0 / 2 Restpartien
18 Frensch,Jonah 0.0 0.00 0 - 1354 0 / 1 Restpartien
Gesamt 820 0.5 0.72 - - 1257 0.5 / 23 809 -21

8 Schachfüchse Kempen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hesse,Lucas 1640-64 2.0 2.81 12 - 1142 2 / 3 1597-65 -43
3 Heilmann,Theo 1530-47 2.0 1.35 8 - 1351 2 / 2 1582-48 +52
4 Hesse,Frederik 1603-42 3.0 2.86 9 - 1057 3 / 3 1612-43 +9
5 Optendrenk,Frederik 1587-20 4.0 3.28 9 - 1157 4 / 4 1631-21 +44
7 Heilmann,Elsa 1435-34 1.0 1.51 9 - 1238 1 / 2 1398-35 -37
8 Kempkens,Mathilda 1271-31 1.0 0.57 5 - 1220 1 / 1 1328-32 +57
9 Reuscher,Joel David 1354-24 1.0 1.39 8 - 1156 1 / 2 1323-25 -31
10 Bollow,Niels Fredrik 1212-24 2.0 1.67 5 - 1174 2 / 3 1245-25 +33
Gesamt 1481 16 15.44 - - 1173 16 / 20 1491 +84
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025