Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u20 Verbandsliga Nord
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u16 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u16 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 1
- SJLN BezirksligaSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe B
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe C
- SJD BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Uedemer SK I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Lisiecka,Vanessa | 864-16 | 0.0 | 0.15 | 23 | - | 1159 | 0 / 1 | 859-17 | -5 | |
| 5 | Paufler,Justus | 793-2 | 0.0 | 0.19 | 28 | - | 1073 | 0 / 1 | 819-2 | +26 | |
| 8 | Bruns,Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 916 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Weipert,Justus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1012 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 829 | 1 | 0.34 | - | - | 1040 | 1 / 4 | 839 | +21 | ||
| 2 | Krefelder SK Turm III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Gutkin,Dalia | 1159-7 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 864 | 1 / 1 | 1179-8 | +20 | |
| 5 | Kachkanova,Marharyta | 1150-5 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 824 | 1 / 1 | 1098-5 | -52 | |
| Gesamt | 1155 | 2 | 1.66 | - | - | 844 | 2 / 2 | 1139 | -32 | ||
| 3 | SG Hünxe I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Müller,Luke | 780-1 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 861 | 1 / 1 | 861-2 | +81 | |
| Gesamt | 780 | 1 | 0.39 | - | - | 861 | 1 / 1 | 861 | +81 | ||
| 4 | SK Turm Kleve I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Rieken,Kevin | 1540-8 | 1.0 | 0.74 | 8 | - | 1357 | 1 / 1 | 1563-9 | +23 | |
| 3 | Rütter,Robert | 1373-9 | 0.0 | 0.61 | 9 | - | 1294 | 0 / 1 | 1324-10 | -49 | |
| 4 | Schwarz,Alexander | 1348-20 | 1.0 | 0.70 | 6 | - | 1199 | 1 / 1 | 1382-21 | +34 | |
| 5 | Heinen,Josh | 1429-6 | 0.5 | 0.71 | 9 | - | 1272 | ½ / 1 | 1412-7 | -17 | |
| 8 | Schink,Leonardo | 1105-3 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 936 | 1 / 1 | 1142-4 | +37 | |
| 10 | Grigoryan,Garik | 1083-4 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1096 | 1 / 1 | 1152-5 | +69 | |
| Gesamt | 1313 | 4.5 | 3.96 | - | - | 1192 | 4.5 / 6 | 1329 | +97 | ||
| 5 | OSC Rheinhausen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hökelekli,Semih | 1532-18 | 0.0 | 0.43 | 11 | - | 1583 | 0 / 1 | 1503-19 | -29 | |
| 2 | Strodthoff,Felix | 1520-31 | 0.0 | 0.60 | 10 | - | 1451 | 0 / 1 | 1476-32 | -44 | |
| 4 | Shkabara,Roman | 1278-19 | 0.0 | 0.47 | 8 | - | 1299 | 0 / 1 | 1239-20 | -39 | |
| 5 | Feldhaus,Lena | 1259-34 | 0.0 | 0.52 | 8 | - | 1271 | 0 / 1 | 1238-33 | -21 | |
| 6 | Neumann,Immanuel Schimi | 1372-4 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 1217 | 1 / 1 | 1292-4 | -80 | |
| 7 | Feldhaus,Julius | 1072-31 | 0.0 | 0.30 | 10 | - | 1212 | 0 / 1 | 1043-30 | -29 | |
| Gesamt | 1339 | 1 | 2.83 | - | - | 1339 | 1 / 6 | 1299 | -242 | ||
| 6 | SV Lintorf I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ackermann,Lenn | 1357-3 | 0.0 | 0.26 | 8 | - | 1540 | 0 / 1 | 1334-4 | -23 | |
| 3 | Samardzic,Vuk | 1294-4 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 1373 | 1 / 1 | 1375-5 | +81 | |
| 4 | Kim,June | 1199-3 | 0.0 | 0.30 | 8 | - | 1348 | 0 / 1 | 1172-4 | -27 | |
| 5 | Bromberg,Ben | 1272-12 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1429 | ½ / 1 | 1300-13 | +28 | |
| 7 | Bromberg,Leon | 936-4 | 0.0 | 0.28 | 16 | - | 1105 | 0 / 1 | 923-5 | -13 | |
| 9 | Bisanz,Joshua | 1096-8 | 0.0 | 0.52 | 9 | - | 1083 | 0 / 1 | 1054-9 | -42 | |
| Gesamt | 1192 | 1.5 | 2.04 | - | - | 1313 | 1.5 / 6 | 1193 | +4 | ||
| 7 | SF Moers I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5 | Prinz,Jannis | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1005 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Arican,Aris | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 813 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Desoi,Elias | 861-1 | 0.0 | 0.61 | 23 | - | 780 | 0 / 1 | 841-2 | -20 | |
| Gesamt | 861 | 0.5 | 0.61 | - | - | 866 | 0.5 / 3 | 841 | -20 | ||
| 8 | Schachfüchse Kempen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Heilmann,Theo | 1541-44 | 1.0 | 0.57 | 9 | - | 1532 | 1 / 1 | 1617-44 | +76 | |
| 5 | Optendrenk,Frederik | 1399-18 | 1.0 | 0.40 | 7 | - | 1520 | 1 / 1 | 1511-18 | +112 | |
| 7 | Heilmann,Elsa | 1281-32 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1281 | 1 / 1 | 1362-32 | +81 | |
| 8 | Kempkens,Mathilda | 1271-31 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1284 | 1 / 1 | 1340-32 | +69 | |
| 9 | Reuscher,Joel David | 1327-22 | 0.0 | 0.49 | 8 | - | 1227 | 0 / 1 | 1173-22 | -154 | |
| 10 | Bollow,Niels Fredrik | 1212-24 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1065 | 1 / 1 | 1252-25 | +40 | |
| Gesamt | 1339 | 5 | 3.17 | - | - | 1318 | 5 / 6 | 1376 | +224 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
