© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Moers e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tummes,Boris 2188 - 138 -
2 Kliashtornyi,Arkadii 2179 - 35 -
3 Diek,Andreas 2028 - 74 -
4 Kirchner,Stefan 2018 - 99 1915
5 Mehring,Torsten 1971 - 113 -
6 Darwiesh,Willi 1952 - 99 -
7 Zahn,Richard 1949 - 312 1979
8 Zettl,Thomas 1923 - 152 1984
9 Zahn,Fabian 1921 - 124 1971
10 Reiter,Hans-Ernst 1907 - 171 2048
11 Vasiljev,Jurij 1891 - 431 2001
12 Shevchuk,Bogdan 1845 - 14 -
13 Stas,Wolfgang 1828 - 58 -
14 Feldhoff,Markus 1810 - 8 -
15 Strohner,Marcel 1809 - 71 1856
16 Günner,Carsten 1808 - 83 -
17 Bode,Sven 1803 - 43 -
18 Wilhelm,Albert 1800 - 101 1958
19 Birkholz,Lars 1797 - 73 -
20 Reichardt,Peter 1753 - 129 1957
21 Engelke,Felix 1724 - 26 -
22 Schaffran,Ralf 1714 - 9 -
23 Bongers,Holger 1680 - 103 -
24 Kähnert,Marc 1645 - 74 1796
25 Fischer,Alexander 1644 - 31 -
26 Reiter,Brigitte 1641 - 174 1812
27 Wehr,Oliver-Ulrich 1640 - 6 -
28 Weimann-Zupan,Ralf 1635 - 101 -
29 Plückhahn,Marc 1630 - 66 -
30 Markert,Maximilian 1625 - 24 1741
31 Rivinius,Otto 1623 - 160 1909
32 Remek,Uwe 1584 - 179 -
33 Weisser,Herbert 1570 - 75 -
34 Kügler,Niklas 1559 - 39 1762
35 Dietz,Christian 1497 - 47 -
36 Riemann,Oliver 1489 - 61 -
37 Weinberger,Hans 1474 - 123 1797
38 Rose,Thomas 1471 - 119 -
39 Rustamov,Emir 1448 - 24 -
40 Wolniak,Udo 1447 - 81 1637
41 Held,Kurt 1433 - 13 -
42 Kersten,Olaf 1425 - 36 -
43 Gavriushov,Daniil 1381 - 18 -
44 Weihofen,Regina 1378 - 55 1670
45 Haidar,Adel 1369 - 6 -
46 Kurzel,Dietmar 1341 - 83 -
47 Bäsler,John 1316 - 91 -
48 Kranen,Gerd-Peter 1260 - 38 -
49 Vosskühler,Winand 1235 - 52 -
50 Reiter,Stephan 1198 - 60 1552
51 Reiter,Michael 1183 - 34 -
52 Helmich,Luis 1155 - 21 -
53 Steinbring,Markus 1137 - 13 -
54 Müller,Berthold 1130 - 15 -
55 Menke,Alexander 1105 - 9 -
56 Prinz,Jannis 1093 - 2 -
57 Kranen,Sven 1077 - 44 -
58 Skaradek,Jens 1024 - 65 -
59 Desoi,Elias 841 - 2 -
60 Pauli,Danil 837 - 2 -
61 Desoi,Aaron 782 - 5 -
62 Zepic,Lukas 773 - 3 -
63 Schemmann,Katja 751 - 2 -
64 Mittmann,Yves - -
65 Malyschew,Timofej - -
66 Heidschötter,Svea - -
67 Vosshall,Annemarie - -
68 Schäpker,Martin - -
69 Neudeck,Bodo - -
70 Oyola,Aiko - -
71 Arican,Aris - -
72 Wagner,Skylar - -
73 Sobczynski,Patrick - -
74 Hermann,Justin - -
75 Frensch,Jonah - -
76 Krafczyk,Mia - -
77 Schmetter,Marlon - -