© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Moers e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tummes,Boris 2195 - 137 -
2 Kliashtornyi,Arkadii 2179 - 35 -
3 Diek,Andreas 2017 - 73 -
4 Kirchner,Stefan 2009 - 98 1915
5 Mehring,Torsten 1978 - 112 -
6 Darwiesh,Willi 1972 - 98 -
7 Zahn,Richard 1930 - 309 2036
8 Zahn,Fabian 1920 - 123 1971
9 Zettl,Thomas 1911 - 151 1984
10 Reiter,Hans-Ernst 1901 - 170 2048
11 Vasiljev,Jurij 1874 - 428 2006
12 Stas,Wolfgang 1855 - 57 -
13 Wilhelm,Albert 1834 - 100 1958
14 Bode,Sven 1809 - 42 -
15 Strohner,Marcel 1801 - 70 1856
16 Günner,Carsten 1797 - 82 -
17 Birkholz,Lars 1797 - 73 -
18 Shevchuk,Bogdan 1791 - 13 -
19 Feldhoff,Markus 1778 - 7 -
20 Reichardt,Peter 1765 - 128 1957
21 Engelke,Felix 1724 - 26 -
22 Schaffran,Ralf 1714 - 9 -
23 Bongers,Holger 1712 - 102 -
24 Rivinius,Otto 1689 - 159 1909
25 Weimann-Zupan,Ralf 1678 - 99 -
26 Wehr,Oliver-Ulrich 1671 - 5 -
27 Reiter,Brigitte 1659 - 173 1830
28 Fischer,Alexander 1644 - 31 -
29 Plückhahn,Marc 1630 - 66 -
30 Remek,Uwe 1615 - 178 -
31 Kähnert,Marc 1613 - 73 1796
32 Markert,Maximilian 1607 - 21 1715
33 Weisser,Herbert 1570 - 75 -
34 Kügler,Niklas 1559 - 39 1762
35 Wolniak,Udo 1521 - 78 1716
36 Dietz,Christian 1512 - 46 -
37 Riemann,Oliver 1477 - 60 -
38 Weinberger,Hans 1474 - 123 1797
39 Rose,Thomas 1473 - 118 -
40 Kersten,Olaf 1443 - 35 -
41 Haidar,Adel 1440 - 5 -
42 Rustamov,Emir 1409 - 23 -
43 Held,Kurt 1408 - 12 -
44 Gavriushov,Daniil 1381 - 18 -
45 Bäsler,John 1359 - 90 -
46 Weihofen,Regina 1354 - 53 1670
47 Kurzel,Dietmar 1341 - 83 -
48 Kranen,Gerd-Peter 1246 - 37 -
49 Vosskühler,Winand 1235 - 52 -
50 Reiter,Stephan 1181 - 59 1552
51 Steinbring,Markus 1137 - 12 -
52 Helmich,Luis 1132 - 20 -
53 Reiter,Michael 1113 - 32 -
54 Menke,Alexander 1107 - 8 -
55 Müller,Berthold 1085 - 14 -
56 Kranen,Sven 1077 - 44 -
57 Skaradek,Jens 1040 - 64 -
58 Desoi,Elias 861 - 1 -
59 Desoi,Aaron 782 - 4 -
60 Zepic,Lukas 774 - 2 -
61 Schemmann,Katja 752 - 1 -
62 Mittmann,Yves - -
63 Prinz,Jannis - -
64 Pauli,Danil - -
65 Malyschew,Timofej - -
66 Heidschötter,Svea - -
67 Vosshall,Annemarie - -
68 Schäpker,Martin - -
69 Neudeck,Bodo - -
70 Oyola,Aiko - -
71 Arican,Aris - -
72 Wagner,Skylar - -
73 Sobczynski,Patrick - -
74 Hermann,Justin - -
75 Frensch,Jonah - -
76 Krafczyk,Mia - -
77 Schmetter,Marlon - -