Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u20 Verbandsliga Süd
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Oberbilker SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lange,Paul Ferdinand | 1170-7 | 0.0 | 0.95 | 8 | - | 1433 | 0 / 4 | 1107-8 | -63 | |
| 2 | Usoyan,Maxim | 1098-17 | 2.0 | 1.84 | 5 | 1136 | 1208 | 2 / 5 | 1111-18 | +13 | |
| 3 | Slavkovikj,Mateo | 1223-2 | 2.0 | 2.65 | 8 | - | 1086 | 2 / 4 | 1180-3 | -43 | |
| 10 | Kats,Jona | 1325-8 | 1.0 | 1.21 | 8 | - | 1231 | 1 / 2 | 1308-9 | -17 | |
| 11 | Hassauer,Maximilian | 776-4 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 1021 | 1 / 2 | 831-5 | +55 | |
| 12 | Soni,Aviraj | 777-4 | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 1298 | ½ / 2 | 812-5 | +35 | |
| Gesamt | 1096 | 6.5 | 7.36 | - | - | 1222 | 6.5 / 19 | 1084 | -20 | ||
| 2 | Rheydter SV I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Konzelmann,Haldor | 1301-27 | 1.0 | 0.94 | 5 | - | 1476 | 1 / 3 | 1307-28 | +6 | |
| 4 | Morello,Gino | 1109-4 | 1.5 | 1.10 | 5 | - | 1224 | 1½ / 3 | 1149-5 | +40 | |
| 5 | Utsch,Julian | 1222-2 | 0.5 | 1.33 | 8 | - | 1091 | ½ / 2 | 1156-3 | -66 | |
| 6 | Eckers,Ben | 998-10 | 2.5 | 1.42 | 5 | - | 1161 | 2½ / 4 | 1094-11 | +96 | |
| 8 | Schmitz,Luis | 997-2 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1107 | 1 / 2 | 1023-3 | +26 | |
| 15 | Alali,Muhammadjan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1013 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 19 | Münzberger,Marlon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 889 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 27 | Kretzschmar,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1040 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1119 | 6.5 | 5.56 | - | - | 1150 | 6.5 / 20 | 1150 | +102 | ||
| 3 | Mönchengladbacher SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Abdali,Nawid Ahmad | 1689-4 | 1.0 | 2.32 | 13 | - | 1457 | 1 / 3 | 1623-5 | -66 | |
| 2 | Huth,Julian | 1151-1 | 1.5 | 1.48 | 5 | - | 1254 | 1½ / 4 | 1153-2 | +2 | |
| 3 | Das,Shreyas | 992-4 | 1.5 | 1.11 | 5 | - | 1091 | 1½ / 3 | 1026-4 | +34 | |
| 4 | Mackes,Florian | 904-3 | 1.0 | 0.98 | 5 | - | 1047 | 1 / 3 | 906-4 | +2 | |
| 5 | Agarwal,Anish | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1001 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Mäckel,Max | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1001 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
| 8 | Canbegi,Milan Deniz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 898 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1181 | 7.5 | 5.89 | - | - | 1150 | 7.5 / 18 | 1175 | -28 | ||
| 4 | SW Remscheid I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Stratmann,Lasse | 1570-16 | 2.0 | 1.17 | 9 | - | 1495 | 2 / 2 | 1630-17 | +60 | |
| 2 | Malagatte,Samiksha | 1422-32 | 2.0 | 2.75 | 9 | - | 1258 | 2 / 4 | 1376-33 | -46 | |
| 4 | Tschöpe,Constantin | 1194-11 | 1.0 | 1.04 | 8 | - | 1179 | 1 / 2 | 1191-12 | -3 | |
| 5 | Pristescu,Maximilian | 922-11 | 0.0 | 0.19 | 17 | - | 1175 | 0 / 1 | 914-12 | -8 | |
| 6 | Podszuweit,Robin | 1031-5 | 0.0 | 0.27 | 11 | - | 1348 | 0 / 2 | 1014-6 | -17 | |
| 7 | Manoharan,Shrikavin | 967-9 | 1.5 | 1.22 | 5 | - | 880 | 1½ / 2 | 999-10 | +32 | |
| 8 | Manoharan,Shriyugan | 898-9 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 997 | 0 / 1 | 884-10 | -14 | |
| 11 | Grah,Mika | 795-1 | 0.0 | 0.53 | 33 | - | 776 | 0 / 1 | 783-2 | -12 | |
| 15 | Malagatte,Shambhavi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1263 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1188 | 6.5 | 7.53 | - | - | 1190 | 6.5 / 16 | 1184 | -8 | ||
| 5 | Düsseldorfer SK II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Yilmaz,Deniz | 1579-54 | 2.0 | 1.58 | 9 | - | 1335 | 2 / 2 | 1637-54 | +58 | |
| 3 | Heinke,Marian | 1345-38 | 2.0 | 0.94 | 6 | - | 1385 | 2 / 2 | 1451-39 | +106 | |
| 4 | Shakhimardanova,Nigina | 1340-32 | 0.0 | 1.57 | 8 | - | 1088 | 0 / 2 | 1214-33 | -126 | |
| 5 | Zhao,Qixiang | 1430-24 | 2.0 | 1.49 | 7 | - | 1231 | 2 / 2 | 1475-25 | +45 | |
| 6 | Riebienkov,Mark | 1212-45 | 0.0 | 0.55 | 8 | - | 1175 | 0 / 1 | 1163-46 | -49 | |
| 7 | Behrmann,Henri | 1247-17 | 1.5 | 1.76 | 8 | - | 889 | 1½ / 2 | 1226-18 | -21 | |
| 9 | Satheesh,Dharshini | 1570-55 | 2.5 | 2.96 | 11 | - | 914 | 2½ / 3 | 1544-56 | -26 | |
| 10 | Özdemir,Anna Valentina | 1353-42 | 2.0 | 1.84 | 6 | - | 905 | 2 / 2 | 1371-43 | +18 | |
| Gesamt | 1407 | 12 | 12.69 | - | - | 1099 | 12 / 16 | 1409 | +5 | ||
| 6 | Elberfelder SG I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Yilmaz,Arda Efe | 1672-17 | 2.0 | 2.64 | 13 | - | 1312 | 2 / 3 | 1640-18 | -32 | |
| 4 | Beck,Moritz | 1136-14 | 0.5 | 0.57 | 9 | - | 1312 | ½ / 2 | 1131-15 | -5 | |
| 5 | Martens,David Viktor | 1175-7 | 3.0 | 1.87 | 5 | - | 1077 | 3 / 3 | 1288-8 | +113 | |
| 6 | Fricke,Jupp | 1103-2 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1223 | 1 / 1 | 1191-3 | +88 | |
| 7 | Rapoport,Max | 1026-6 | 0.5 | 0.81 | 11 | - | 777 | ½ / 1 | 1005-7 | -21 | |
| 8 | Baziou,Rayane | 1370-12 | 1.0 | 0.88 | 6 | - | 1031 | 1 / 1 | 1384-13 | +14 | |
| 11 | Harrenga,Arthur | 925-4 | 0.0 | 0.01 | 17 | - | 1570 | 0 / 1 | 925-5 | ||
| 16 | Simon,Justus | 762-4 | 0.0 | 0.26 | 40 | - | 1161 | 0 / 2 | 757-5 | -5 | |
| 22 | Simon,Finley | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 898 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1197 | 8 | 7.38 | - | - | 1174 | 8 / 15 | 1219 | +152 | ||
| 8 | SF Heinsberg I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Zorko,Yoshua | 1500-28 | 1.0 | 0.61 | 8 | - | 1648 | 1 / 2 | 1531-29 | +31 | |
| 3 | Bongartz,Jonah | 1548-23 | 1.0 | 0.97 | 8 | - | 998 | 1 / 1 | 1551-24 | +3 | |
| 5 | Grigoryan,Gor | 1316-28 | 2.0 | 1.59 | 5 | - | 1074 | 2 / 2 | 1363-29 | +47 | |
| 8 | Scherrers,Arne | 953-17 | 1.5 | 0.54 | 5 | - | 1164 | 1½ / 2 | 1063-18 | +110 | |
| 9 | Minkenberg,Lars | 919-10 | 0.0 | 0.52 | 17 | - | 904 | 0 / 1 | 896-11 | -23 | |
| 11 | Sysoiev,Dmytro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1212 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Kreibich,Finian | 1001-19 | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 1247 | ½ / 1 | 1042-20 | +41 | |
| 13 | Bukotko,Varvara | 1040-8 | 0.5 | 0.03 | 5 | - | 1570 | ½ / 1 | 1103-9 | +63 | |
| 16 | Zorko,Maja | 1047-13 | 0.0 | 0.14 | 11 | - | 1355 | 0 / 1 | 1038-14 | -9 | |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
