© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Verbandsliga Süd

1 Oberbilker SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Paul Ferdinand 1170-7 0.0 0.92 8 - 1353 0 / 3 1105-7 -65
2 Usoyan,Maxim 1098-17 2.0 1.34 5 - 1252 2 / 4 1157-18 +59
3 Slavkovikj,Mateo 1263-1 2.0 2.08 8 - 1089 2 / 3 1257-2 -6
10 Kats,Jona 1374-7 1.0 1.18 8 - 1215 1 / 2 1279-7 -95
11 Hassauer,Maximilian 777-3 1.0 0.52 5 - 1025 1 / 2 832-4 +55
12 Soni,Aviraj 782-3 0.0 0.01 36 - 1488 0 / 1 782-4
Gesamt 1118 6 6.05 - - 1220 6 / 15 1115 -52

2 Rheydter SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Konzelmann,Haldor 1301-27 1.0 0.76 5 - 1431 1 / 2 1328-28 +27
4 Morello,Gino 1109-4 1.0 0.96 5 - 1125 1 / 2 1114-5 +5
5 Utsch,Julian 1222-2 0.0 0.79 8 - 987 0 / 1 1152-3 -70
6 Eckers,Ben 998-10 2.0 0.86 5 - 1216 2 / 3 1112-11 +114
8 Schmitz,Luis 997-2 0.0 0.13 13 - 1313 0 / 1 990-3 -7
15 Alali,Muhammadjan 0.0 0.00 0 - 1100 0 / 2 Restpartien
19 Münzberger,Marlon 0.0 0.00 0 - 892 0 / 2 Restpartien
27 Kretzschmar,Noah 0.0 0.00 0 - 1043 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1115 4 3.5 - - 1149 4 / 14 1151 +69

3 Mönchengladbacher SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Abdali,Nawid Ahmad 1689-4 1.0 1.66 13 - 1401 1 / 2 1654-5 -35
2 Huth,Julian 1151-1 1.5 1.32 5 - 1198 1½ / 3 1169-2 +18
3 Das,Shreyas 987-3 1.5 1.11 5 - 1091 1½ / 3 1026-4 +39
4 Mackes,Florian 904-3 1.0 0.97 5 - 1056 1 / 3 907-4 +3
5 Agarwal,Anish 0.0 0.00 0 - 1006 0 / 1 Restpartien
6 Mäckel,Max 1.0 0.00 0 - 1020 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1137 6 5.06 - - 1135 6 / 14 1147 +25

4 SW Remscheid I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Malagatte,Samiksha 1423-32 0.5 1.17 10 - 1380 ½ / 2 1430-32 +7
4 Tschöpe,Constantin 1194-11 0.5 0.58 8 - 1136 ½ / 1 1187-12 -7
5 Pristescu,Maximilian 922-11 0.0 0.11 17 - 1278 0 / 1 917-12 -5
6 Podszuweit,Robin 1031-5 0.0 0.49 11 - 1232 0 / 2 1001-6 -30
7 Manoharan,Shrikavin 967-9 1.0 0.76 5 - 768 1 / 1 999-10 +32
11 Grah,Mika 795-1 0.0 0.53 33 - 777 0 / 1 783-2 -12
Gesamt 1098 2 3.64 - - 1148 2 / 8 1094 -15

5 Düsseldorfer SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yilmaz,Deniz 1508-52 2.0 1.58 9 - 1336 2 / 2 1637-51 +129
3 Heinke,Marian 1345-38 2.0 1.10 7 - 1380 2 / 2 1518-37 +173
4 Shakhimardanova,Nigina 1340-32 0.0 1.56 8 - 1108 0 / 2 1239-31 -101
5 Zhao,Qixiang 1430-24 2.0 1.46 6 - 1215 2 / 2 1452-24 +22
6 Riebienkov,Mark 1212-45 0.0 0.37 8 - 1278 0 / 1 1148-45 -64
7 Behrmann,Henri 1247-17 1.5 1.76 8 - 892 1½ / 2 1234-17 -13
9 Satheesh,Dharshini 1482-53 2.5 2.91 10 - 917 2½ / 3 1463-52 -19
10 Özdemir,Anna Valentina 1368-41 2.0 1.93 7 - 881 2 / 2 1451-40 +83
Gesamt 1383 12 12.67 - - 1103 12 / 16 1412 +210

6 Elberfelder SG I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yilmaz,Arda Efe 1673-17 1.0 1.52 13 - 1457 1 / 2 1634-16 -39
4 Beck,Moritz 1136-14 0.5 0.60 9 - 1296 ½ / 2 1129-15 -7
5 Martens,David Viktor 1175-7 2.0 1.52 5 - 1052 2 / 2 1333-6 +158
8 Baziou,Rayane 1370-12 1.0 0.69 5 - 1031 1 / 1 1212-11 -158
11 Harrenga,Arthur 925-4 0.0 0.02 17 - 1488 0 / 1 924-5 -1
16 Simon,Justus 762-4 0.0 0.25 39 - 1206 0 / 2 763-4 +1
22 Simon,Finley 0.0 0.00 0 - 898 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1179 4.5 4.6 - - 1222 4.5 / 11 1185 -46

8 SF Heinsberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zorko,Yoshua 1500-28 1.0 0.61 8 - 1648 1 / 2 1531-29 +31
3 Bongartz,Jonah 1548-23 1.0 0.95 7 - 998 1 / 1 1487-22 -61
5 Grigoryan,Gor 1316-28 2.0 1.58 5 - 1074 2 / 2 1361-28 +45
8 Scherrers,Arne 953-17 1.5 0.53 5 - 1176 1½ / 2 1064-18 +111
9 Minkenberg,Lars 919-10 0.0 0.50 18 - 904 0 / 1 886-10 -33
11 Sysoiev,Dmytro 0.0 0.00 0 - 1181 0 / 1 Restpartien
12 Kreibich,Finian 1001-19 0.5 0.19 5 - 1255 ½ / 1 1047-19 +46
13 Bukotko,Varvara 1040-8 0.5 0.06 5 - 1488 ½ / 1 1102-8 +62
16 Zorko,Maja 1047-13 0.0 0.06 13 - 1445 0 / 1 990-13 -57
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025