© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Verbandsliga Süd

1 Oberbilker SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Paul Ferdinand 1170-7 0.0 0.99 8 - 1481 0 / 5 1109-8 -61
2 Usoyan,Maxim 1116-18 2.0 1.90 5 1142 1214 2 / 5 1124-19 +8
3 Slavkovikj,Mateo 1223-2 2.0 2.70 8 - 1077 2 / 4 1176-3 -47
4 Senff,Julio 994-4 0.0 0.12 13 - 1327 0 / 1 987-5 -7
7 Szamota,Julian 0.0 0.00 0 - 1316 0 / 1 Restpartien
10 Kats,Jona 1325-8 1.0 1.10 8 - 1273 1 / 2 1317-9 -8
11 Hassauer,Maximilian 776-4 1.0 0.52 5 - 1021 1 / 2 831-5 +55
12 Soni,Aviraj 867-5 0.5 0.67 22 - 1221 ½ / 3 862-6 -5
13 Danilov,Tom 855-2 0.0 0.30 24 - 1001 0 / 1 845-3 -10
31 Jain,Agrim 0.0 0.00 0 - 880 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1086 6.5 8.3 - - 1222 6.5 / 25 1069 -75

2 Rheydter SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Konzelmann,Haldor 1301-27 1.0 1.02 8 - 1531 1 / 4 1300-28 -1
4 Morello,Gino 1109-4 1.5 1.36 5 - 1233 1½ / 4 1121-5 +12
5 Utsch,Julian 1222-2 0.5 1.78 8 - 1140 ½ / 3 1129-3 -93
6 Eckers,Ben 998-10 4.0 2.10 5 1278 1153 4 / 6 1136-11 +138
8 Schmitz,Luis 997-2 1.5 1.24 5 - 1231 1½ / 4 1020-3 +23
12 Scheremet,Danil 0.0 0.00 0 - 880 0 / 1 Restpartien
15 Alali,Muhammadjan 0.0 0.00 0 - 1013 0 / 3 Restpartien
19 Münzberger,Marlon 0.0 0.00 0 - 1086 0 / 4 Restpartien
23 Vogel,Kerry 0.0 0.00 0 - 1369 0 / 1 Restpartien
27 Kretzschmar,Noah 0.0 0.00 0 - 1143 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1109 8.5 7.5 - - 1197 8.5 / 31 1141 +79

3 Mönchengladbacher SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Abdali,Nawid Ahmad 1689-4 1.0 2.81 13 - 1517 1 / 4 1604-5 -85
2 Huth,Julian 1151-1 1.5 1.74 8 1120 1269 1½ / 5 1136-2 -15
3 Das,Shreyas 922-6 1.5 1.10 5 - 1103 1½ / 4 958-7 +36
4 Mackes,Florian 904-3 1.0 0.98 5 - 1047 1 / 3 906-4 +2
5 Agarwal,Anish 0.0 0.00 0 - 1001 0 / 1 Restpartien
6 Mäckel,Max 1.5 0.00 0 - 1036 1½ / 3 Restpartien
8 Canbegi,Milan Deniz 880-1 1.0 0.47 5 - 898 1 / 1 951-2 +71
12 Cholakhyan,David 1069-18 0.5 0.27 5 - 1247 ½ / 1 1100-19 +31
22 Cholakhyan,Arthur 0.0 0.00 0 - 1683 0 / 1 Restpartien
35 Kondaveeti,Jishnu Vara Prasad 0.0 0.00 0 - 1369 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1159 8 7.37 - - 1220 8 / 24 1150 +40

4 SW Remscheid I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stratmann,Lasse 1570-16 2.0 1.17 9 - 1495 2 / 2 1630-17 +60
2 Malagatte,Samiksha 1377-33 3.0 3.11 9 1353 1281 3 / 5 1371-34 -6
4 Tschöpe,Constantin 1194-11 1.5 1.64 8 - 1159 1½ / 3 1184-12 -10
5 Pristescu,Maximilian 922-11 0.0 0.10 17 - 1289 0 / 1 918-12 -4
6 Podszuweit,Robin 1031-5 0.0 0.30 11 - 1328 0 / 2 1013-6 -18
7 Manoharan,Shrikavin 967-9 1.5 1.38 5 - 1002 1½ / 3 979-10 +12
8 Manoharan,Shriyugan 898-9 1.0 0.92 5 - 1110 1 / 3 906-10 +8
11 Grah,Mika 795-1 0.0 0.53 33 - 776 0 / 1 783-2 -12
15 Malagatte,Shambhavi 0.0 0.00 0 - 1185 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1149 9 9.15 - - 1195 9 / 22 1152 +30

5 Düsseldorfer SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yilmaz,Deniz 1696-58 4.0 3.15 11 - 1415 4 / 4 1741-59 +45
3 Heinke,Marian 1372-41 3.0 2.24 6 - 1326 3 / 4 1433-42 +61
4 Shakhimardanova,Nigina 1303-33 1.0 2.11 8 - 1133 1 / 3 1222-34 -81
5 Zhao,Qixiang 1515-27 2.0 1.66 8 - 1231 2 / 2 1542-28 +27
6 Riebienkov,Mark 1120-47 2.0 2.11 9 - 1101 2 / 4 1113-48 -7
7 Behrmann,Henri 1247-17 3.0 3.33 8 - 953 3 / 4 1225-18 -22
9 Satheesh,Dharshini 1683-59 3.0 3.96 13 - 980 3 / 4 1638-60 -45
10 Özdemir,Anna Valentina 1453-46 2.0 2.89 9 - 894 2 / 3 1394-47 -59
Gesamt 1420 20 21.45 - - 1130 20 / 28 1412 -81

6 Elberfelder SG I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yilmaz,Arda Efe 1659-18 2.0 2.64 13 - 1306 2 / 3 1627-19 -32
4 Beck,Moritz 1136-14 0.5 0.51 9 - 1355 ½ / 2 1135-15 -1
5 Martens,David Viktor 1289-10 4.0 3.09 5 - 1067 4 / 4 1370-11 +81
6 Fricke,Jupp 1103-2 1.0 0.98 5 - 1111 1 / 2 1105-3 +2
7 Rapoport,Max 1026-6 1.5 1.25 5 - 932 1½ / 2 1055-7 +29
8 Baziou,Rayane 1331-13 1.0 0.85 5 - 1031 1 / 1 1351-14 +20
11 Harrenga,Arthur 912-5 0.0 0.00 15 - 1683 0 / 1 912-6
16 Simon,Justus 762-5 0.0 0.25 40 - 1210 0 / 2 757-6 -5
22 Simon,Finley 0.0 0.00 0 - 898 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1202 10 9.57 - - 1167 10 / 18 1219 +94

8 SF Heinsberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zorko,Yoshua 1500-28 1.0 0.50 8 - 1693 1 / 2 1540-29 +40
3 Bongartz,Jonah 1598-25 2.0 1.91 9 - 1084 2 / 2 1605-26 +7
4 Schulz,Joel 1327-22 1.0 0.88 5 - 994 1 / 1 1343-23 +16
5 Grigoryan,Gor 1316-28 2.0 1.59 5 - 1074 2 / 2 1363-29 +47
8 Scherrers,Arne 953-17 2.5 1.27 5 - 1031 2½ / 3 1076-18 +123
9 Minkenberg,Lars 919-10 0.0 0.52 17 - 904 0 / 1 896-11 -23
11 Sysoiev,Dmytro 0.0 0.00 0 - 1120 0 / 1 Restpartien
12 Kreibich,Finian 1001-19 1.5 0.89 5 - 1051 1½ / 2 1071-20 +70
13 Bukotko,Varvara 1143-9 0.5 0.03 5 - 1683 ½ / 1 1206-10 +63
16 Zorko,Maja 1023-14 0.0 0.07 11 - 1453 0 / 1 1018-15 -5
21 Mihai,Elias-Semion 0.0 0.00 0 - 1031 0 / 1 Restpartien
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025