© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR u20 Verbandsliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 3 5 33.3 7 66.7 2 66.7 1 33.3 0 0 0 0
2 3 7 66.7 5 33.3 1 33.3 0 0 2 66.7 0 0
3 3 5 33.3 7 66.7 2 66.7 1 33.3 0 0 0 0
4 3 8 83.3 4 16.7 2 66.7 0 0 1 33.3 0 0
5 3 6 50 6 50 1 33.3 1 33.3 1 33.3 0 0
6 3 5 33.3 7 66.7 1 33.3 2 66.7 0 0 0 0
18 36 50 36 50 9 50 5 27.8 4 22.2 0 0




Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Verbandsliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Yilmaz,Deniz 1591 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 1500 0
2 Yilmaz,Arda Efe 1662 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1475 0
3 Scherrers,Arne 953 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.0 1 1364 0
4 Eckers,Ben 998 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1263 0
5 Konzelmann,Haldor 1301 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1172 0
6 Baziou,Rayane 1171 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1031 0
7 Özdemir,Anna Valentina 1390 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 993 0
8 Martens,David Viktor 1278 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 922 0
9 Manoharan,Shrikavin 967 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 1 768 0
10 Bukotko,Varvara 967 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 0.5 1 1406 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Yilmaz,Deniz 1591 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 1500 0
1 Lange,Paul Ferdinand 1172 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 1 1301 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Yilmaz,Arda Efe 1662 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1475 0
2 Usoyan,Maxim 1098 Oberbilker Schachverein 1960 0.5 1 1109 0
2 Malagatte,Samiksha 1475 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 1 1662 0
2 Zorko,Yoshua 1500 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 0.0 1 1591 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Konzelmann,Haldor 1301 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1172 0
3 Slavkovikj,Mateo 1263 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 1 998 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Beck,Moritz 1136 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.5 1 1194 0
4 Tschöpe,Constantin 1194 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 1 1136 0
4 Morello,Gino 1109 Rheydter Schachverein 1920 0.5 1 1098 0
4 Shakhimardanova,Nigina 1364 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 1 953 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Martens,David Viktor 1278 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 922 0
5 Pristescu,Maximilian 922 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 1 1278 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Eckers,Ben 998 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1263 0
6 Riebienkov,Mark 1303 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 0 0 0
6 Podszuweit,Robin 1031 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 1 1171 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Scherrers,Arne 953 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.0 1 1364 0
8 Baziou,Rayane 1171 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1031 0
10 Özdemir,Anna Valentina 1390 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 993 0
7 Manoharan,Shrikavin 967 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 1 768 0
13 Bukotko,Varvara 967 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 0.5 1 1406 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Oberbilker SV II 0 0
2 Rheydter SV I 0 0
3 Mönchengladbacher SV II 0 0
4 SW Remscheid I 0 0
5 Düsseldorfer SK II 0 0
6 Elberfelder SG I 0 0
7 SC Monheim/Baumberg I (zurückgezogen) 0 0
8 SF Heinsberg I 0 0

Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Verbandsliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Düsseldorfer SK II SJNR u20 Verbandsliga Süd 6 100 32.0 83.3
2 Elberfelder SG I SJNR u20 Verbandsliga Süd 6 100 31.0 79.2
3 Oberbilker SV II SJNR u20 Verbandsliga Süd 6 100 31.0 79.2
4 Rheydter SV I SJNR u20 Verbandsliga Süd 4 50 29.0 70.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten