- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 24 | 42.3 | 25 | 46.2 | 6 | 46.2 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 23.1 |
| 2 | 13 | 24 | 42.3 | 28 | 57.7 | 3 | 23.1 | 5 | 38.5 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 23 | 38.5 | 27 | 53.8 | 7 | 53.8 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 |
| 4 | 13 | 31 | 69.2 | 19 | 23.1 | 5 | 38.5 | 2 | 15.4 | 4 | 30.8 | 2 | 15.4 |
| 5 | 13 | 28 | 57.7 | 22 | 34.6 | 5 | 38.5 | 5 | 38.5 | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 |
| 6 | 13 | 27 | 53.8 | 25 | 46.2 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 78 | 157 | 50.6 | 146 | 44 | 33 | 42.3 | 24 | 30.8 | 12 | 15.4 | 9 | 11.5 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Verbandsliga Süd
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martens,David Viktor | 1175 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 3.0 | 3 | 1077 | 0 |
| 2 | Satheesh,Dharshini | 1570 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 914 | 0 |
| 3 | Eckers,Ben | 998 | Rheydter Schachverein 1920 | 2.5 | 4 | 1161 | 0 |
| 4 | Stratmann,Lasse | 1570 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1495 | 0 |
| 5 | Heinke,Marian | 1345 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1385 | 0 |
| 6 | Yilmaz,Deniz | 1579 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1335 | 0 |
| 7 | Zhao,Qixiang | 1430 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1231 | 0 |
| 8 | Grigoryan,Gor | 1316 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1074 | 0 |
| 9 | Özdemir,Anna Valentina | 1353 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 905 | 0 |
| 10 | Yilmaz,Arda Efe | 1672 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2.0 | 3 | 1312 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratmann,Lasse | 1570 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1495 | 0 |
| 1 | Yilmaz,Deniz | 1579 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1335 | 0 |
| 1 | Abdali,Nawid Ahmad | 1689 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 3 | 1457 | 0 |
| 1 | Hirsch,Dominik | 1930 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lange,Paul Ferdinand | 1170 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 4 | 1433 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yilmaz,Arda Efe | 1672 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2.0 | 3 | 1312 | 0 |
| 2 | Malagatte,Samiksha | 1422 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 4 | 1258 | 0 |
| 2 | Usoyan,Maxim | 1098 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 5 | 1208 | 1136 |
| 2 | Huth,Julian | 1151 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 4 | 1254 | 0 |
| 2 | Zorko,Yoshua | 1500 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1648 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heinke,Marian | 1345 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1385 | 0 |
| 3 | Slavkovikj,Mateo | 1223 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 4 | 1086 | 0 |
| 3 | Das,Shreyas | 992 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 3 | 1091 | 0 |
| 3 | Bongartz,Jonah | 1548 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 998 | 0 |
| 3 | Konzelmann,Haldor | 1301 | Rheydter Schachverein 1920 | 1.0 | 3 | 1476 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Morello,Gino | 1109 | Rheydter Schachverein 1920 | 1.5 | 3 | 1224 | 0 |
| 4 | Tschöpe,Constantin | 1194 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.0 | 2 | 1179 | 0 |
| 4 | Mackes,Florian | 904 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 3 | 1047 | 0 |
| 4 | Beck,Moritz | 1136 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.5 | 2 | 1312 | 0 |
| 4 | Senff,Julio | 994 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Martens,David Viktor | 1175 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 3.0 | 3 | 1077 | 0 |
| 5 | Zhao,Qixiang | 1430 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1231 | 0 |
| 5 | Grigoryan,Gor | 1316 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1074 | 0 |
| 5 | Utsch,Julian | 1222 | Rheydter Schachverein 1920 | 0.5 | 2 | 1091 | 0 |
| 5 | Jastram,Tyler | 1066 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eckers,Ben | 998 | Rheydter Schachverein 1920 | 2.5 | 4 | 1161 | 0 |
| 6 | Mäckel,Max | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 3 | 1001 | 0 | |
| 6 | Fricke,Jupp | 1103 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 1 | 1223 | 0 |
| 6 | Riebienkov,Mark | 1212 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 1 | 1175 | 0 |
| 6 | Podszuweit,Robin | 1031 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.0 | 2 | 1348 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Satheesh,Dharshini | 1570 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 914 | 0 |
| 10 | Özdemir,Anna Valentina | 1353 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 905 | 0 |
| 8 | Scherrers,Arne | 953 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1164 | 0 |
| 7 | Behrmann,Henri | 1247 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 889 | 0 |
| 7 | Manoharan,Shrikavin | 967 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.5 | 2 | 880 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Oberbilker SV II | 3 | 3 |
| 2 | Rheydter SV I | 1 | 0 |
| 3 | Mönchengladbacher SV II | 3 | 0 |
| 4 | SW Remscheid I | 1 | 3 |
| 5 | Düsseldorfer SK II | 1 | 0 |
| 6 | Elberfelder SG I | 0 | 2 |
| 7 | SC Monheim/Baumberg I (zurückgezogen) | 0 | 0 |
| 8 | SF Heinsberg I | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Verbandsliga Süd
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Heinsberg I | SJNR u20 Verbandsliga Süd | 13 | 80 | 76.0 | 76.7 |
| 2 | Mönchengladbacher SV II | SJNR u20 Verbandsliga Süd | 13 | 80 | 69.0 | 65 |
| 3 | Oberbilker SV II | SJNR u20 Verbandsliga Süd | 12 | 50 | 70.0 | 47.2 |
| 4 | Düsseldorfer SK II | SJNR u20 Verbandsliga Süd | 12 | 100 | 64.0 | 83.3 |
Powered by ChessLeagueManager
