Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U20 Regionalliga
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Endrunde
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | Uedemer SK I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Janßen,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1758 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 1758 | 0 / 1 | 0 | ||||
| 3 | SC Monheim/Baumberg I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Kraus,Johanna | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1758 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0.5 | 0 | - | - | 1758 | 0.5 / 1 | 0 | ||||
| 4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5 | Schöpe,Timon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1758 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 1758 | 0 / 1 | 0 | ||||
| 5 | SK Turm Schiefbahn I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Wingerath,Felix | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1758 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0.5 | 0 | - | - | 1758 | 0.5 / 1 | 0 | ||||
| 7 | Oberbilker SV I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Ritzenhoff,Tomke | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1758 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1 | 0 | - | - | 1758 | 1 / 1 | 0 | ||||
| 8 | SG Kaarst II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Merkel,Anton | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1758 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 1758 | 0 / 1 | 0 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
