- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Endrunde
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 45 | 30.4 | 60 | 57.1 | 11 | 39.3 | 5 | 17.9 | 8 | 28.6 | 4 | 14.3 |
| 2 | 28 | 60 | 57.1 | 50 | 39.3 | 14 | 50 | 9 | 32.1 | 3 | 10.7 | 2 | 7.1 |
| 3 | 28 | 48 | 35.7 | 62 | 60.7 | 15 | 53.6 | 8 | 28.6 | 3 | 10.7 | 2 | 7.1 |
| 4 | 28 | 63 | 62.5 | 46 | 32.1 | 13 | 46.4 | 6 | 21.4 | 6 | 21.4 | 3 | 10.7 |
| 5 | 28 | 53 | 44.6 | 58 | 53.6 | 14 | 50 | 10 | 35.7 | 3 | 10.7 | 1 | 3.6 |
| 6 | 28 | 65 | 66.1 | 47 | 33.9 | 17 | 60.7 | 8 | 28.6 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 168 | 334 | 49.4 | 323 | 46 | 84 | 50 | 46 | 27.4 | 26 | 15.5 | 12 | 7.1 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Regionalliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | 1913 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1758 | 0 |
| 2 | Wingerath,Felix | 1759 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
| 3 | Kraus,Johanna | 1602 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
| 4 | Feldhammer,Oskar | 1859 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rahman,Faeq Abdur | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hinrichs,Julian | 1086 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pertschik,Maximilian | 788 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christakis,Filippos | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Skopnik,Lenny | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Osaulenko,Danylo | 1493 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 240 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldhammer,Oskar | 1859 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pogorelow,Benjamin | 1694 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lampe,Finn | 1896 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Törpel,Cedrik | 1751 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kirchner,Emil | 1922 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ritzenhoff,Tomke | 1913 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1758 | 0 |
| 2 | Wingerath,Felix | 1759 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
| 2 | Amini,Yusuf | 1939 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | von der Weyden,Louis | 1738 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cakir,Eren | 1839 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Osaulenko,Danylo | 1493 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roßberg,Ringo | 1270 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koßler,Noah | 1589 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sutanto,Jonas | 1667 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eichert,Jonathan | 1760 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kraus,Johanna | 1602 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
| 4 | Engels,Niklas | 1661 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siegmund-Schultze,Mika | 1821 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beiden,Manuel | 1752 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atar,Semih Akif | 1552 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Romanczuk,Mikolaj | 2014 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hallen,Vincent | 1444 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andreas,Arne | 1394 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Suschevici,Alexandr | 1238 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kryvosheia,Roman | 1685 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hinrichs,Julian | 1086 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Murtuzaliieva,Albina | 1118 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Weber,Jan Felix | 1462 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Goeder,Luis | 1465 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vasylieva,Kira | 1492 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Rahman,Faeq Abdur | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pertschik,Maximilian | 788 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christakis,Filippos | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Skopnik,Lenny | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kühnhold,Justus | 1610 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder SK Turm II | 1 | 3 |
| 2 | Uedemer SK I | 1 | 0 |
| 3 | SC Monheim/Baumberg I | 0 | 6 |
| 4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 3 | 0 |
| 5 | SK Turm Schiefbahn I | 1 | 1 |
| 6 | Bahn-SC Wuppertal I | 1 | 2 |
| 7 | Oberbilker SV I | 3 | 0 |
| 8 | SG Kaarst II | 1 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Regionalliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberbilker SV I | SJNR U20 Regionalliga | 19 | 85.7 | 96.0 | 64.3 |
| 2 | SK Turm Schiefbahn I | SJNR U20 Regionalliga | 18 | 78.6 | 97.0 | 65.5 |
| 3 | Krefelder SK Turm II | SJNR U20 Regionalliga | 16 | 64.3 | 95.0 | 63.1 |
| 4 | SG Kaarst II | SJNR U20 Regionalliga | 16 | 64.3 | 88.0 | 54.8 |
Powered by ChessLeagueManager
