Inoffizielle DWZ Auswertung: SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Turm Kleve II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rütter,Robert | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1334 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 3 | Theyßen,Jonathan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 962 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Hamidi,Adeel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Szynkiewicz,Michal | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 946 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 3.5 | 0 | - | - | 1015 | 3.5 / 4 | 0 | ||||
| 3 | SSV Brüder-Grimm I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Malmström,Arne | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1334 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Tepass,Laura | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1094 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Immich,Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 962 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Hinzen,Paula | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 14 | Mönicke,Joshua | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0.5 | 0 | - | - | 1021 | 0.5 / 5 | 0 | ||||
| 4 | Schachfüchse Kempen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Heilmann,Elsa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1334 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Grulke,Martin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 1075 | 0 / 2 | 0 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
