© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Regionalliga

1 SG Kaarst II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühnhold,Justus 1635-23 1.0 0.79 10 - 1714 1 / 2 1649-24 +14
2 Merkel,Anton 1717-42 1.0 1.23 14 - 1634 1 / 2 1706-43 -11
3 Osaulenko,Danylo 1528-18 0.5 0.63 10 - 1736 ½ / 2 1519-19 -9
5 Aslzad,Orman 1493-3 0.0 0.16 10 - 1773 0 / 1 1481-4 -12
6 Meisters,Leon 1333-10 1.0 0.99 5 - 1338 1 / 2 1334-11 +1
7 Kuchta,Tom 1242-6 1.0 1.26 8 - 1304 1 / 3 1223-7 -19
8 Holterbosch,Ida 1540-35 0.0 0.84 11 - 1257 0 / 1 1484-36 -56
13 Bardeli,Vitus 815-6 1.0 0.53 5 - 1014 1 / 2 869-7 +54
Gesamt 1388 5.5 6.43 - - 1454 5.5 / 15 1386 -38

2 SV Wesel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nakath,Alexander 1651-18 1.0 1.21 12 - 1738 1 / 3 1640-19 -11
2 Riman,Mohamad Yousef 1661-18 2.5 2.00 10 - 1522 2½ / 3 1692-19 +31
3 Kletsch,Johannes 1589-13 0.5 0.83 11 - 1315 ½ / 1 1567-14 -22
4 Khalil,Zorba 1468-18 1.5 2.33 10 - 1246 1½ / 3 1417-19 -51
5 Iven,Niklas 1427-17 0.0 0.68 9 - 1291 0 / 1 1373-18 -54
6 Maloku,Agim 0.0 0.00 0 - 1043 0 / 1 Restpartien
7 Burdzik,Jan 1283-7 1.0 0.90 5 - 916 1 / 1 1296-8 +13
15 Kletsch,Ruben 889-4 0.0 0.60 20 - 815 0 / 1 866-5 -23
Gesamt 1502 6.5 8.55 - - 1350 6.5 / 14 1488 -117

3 SV Turm Kamp-Lintfort I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tesic,Luka 1777-28 1.0 0.69 13 - 1635 1 / 1 1795-29 +18
2 Markert,Maximilian 1607-21 1.5 1.40 9 - 1631 1½ / 3 1614-22 +7
3 Moser,Julian 1474-30 0.5 0.68 10 - 1595 ½ / 2 1462-31 -12
5 Kutsov,Krasimir 1315-24 1.5 0.93 5 - 1353 1½ / 2 1380-25 +65
6 Lorkowski,Alexander 1039-10 0.0 0.30 11 - 1337 0 / 2 1021-11 -18
7 Cakmak,Furkan 1181-4 2.0 1.12 5 - 1287 2 / 3 1269-5 +88
10 Stapper,Jasper 0.0 0.00 0 - 1427 0 / 1 Restpartien
14 Oswald,Florian 1.0 0.00 0 - 958 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1369 7.5 5.12 - - 1423 7.5 / 15 1398 +148

4 SK Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kraus,Linus 1998-48 2.0 1.83 21 - 1597 2 / 2 2004-49 +6
2 Kautny,Fabian 1773-26 2.0 2.14 15 - 1604 2 / 3 1767-27 -6
3 Wingerath,Felix 1744-41 0.5 0.58 14 - 1686 ½ / 1 1740-42 -4
4 Dieckmann,Tashi 1636-10 2.0 1.32 10 - 1499 2 / 2 1681-11 +45
5 Meller,Nils 1302-30 0.0 0.13 8 - 1625 0 / 1 1290-31 -12
6 Kliem,Jonathan 1264-12 0.5 0.78 8 - 1350 ½ / 2 1242-13 -22
7 Mertens,Julian 1257-11 2.0 0.99 5 - 1395 2 / 3 1358-12 +101
8 Dvornyk,Mark 1138-2 1.0 1.41 9 - 1148 1 / 3 1111-3 -27
Gesamt 1491 10 9.18 - - 1450 10 / 17 1505 +81

5 Mönchengladbacher SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wendrich,Finn 1949-37 3.0 1.68 19 - 1904 3 / 3 1997-38 +48
2 Fietz,Nils 1893-62 2.5 2.54 18 - 1564 2½ / 3 1891-63 -2
3 Janssen,Arne 1754-46 2.0 1.79 13 - 1386 2 / 2 1765-47 +11
4 Chaganti,Prahasith Reddy 1789-37 1.0 0.82 14 - 1522 1 / 1 1799-38 +10
5 Janssen,Mareike 1385-40 1.0 1.48 9 - 1400 1 / 3 1353-41 -32
6 Egorov,Mark 1087-9 0.5 0.46 5 - 1305 ½ / 2 1092-10 +5
8 Hu,Leon 1271-14 1.0 0.71 5 - 1116 1 / 1 1310-15 +39
Gesamt 1628 11 9.48 - - 1508 11 / 15 1636 +79

6 Düsseldorfer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kovalskyy,Alicia 1963-70 1.0 1.01 20 - 1961 1 / 2 1963-71
2 Teng,David 1665-60 1.0 0.97 11 - 1686 1 / 2 1667-61 +2
3 Meyyappan,Subramanian 1596-17 1.0 1.26 11 - 1660 1 / 3 1581-18 -15
4 Akcapinar,Timur 1625-70 2.0 1.75 10 - 1297 2 / 2 1642-71 +17
8 Heidtkamp,Anna 1457-91 2.0 1.70 7 - 1413 2 / 3 1481-92 +24
9 Kühn,Nicole 1522-53 0.0 0.18 10 - 1789 0 / 1 1509-54 -13
10 Liu,Yichen 1244-25 0.5 0.79 8 - 1321 ½ / 2 1221-26 -23
12 von Bassewitz,Friedrich 1390-31 1.0 0.86 6 - 1087 1 / 1 1406-32 +16
16 Guan,Guoyou 1274-28 1.0 0.68 5 - 1138 1 / 1 1317-29 +43
Gesamt 1549 9.5 9.2 - - 1515 9.5 / 17 1553 +51

7 Krefelder SK Turm II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirchner,Emil 1776-30 0.0 0.27 15 - 1949 0 / 1 1763-31 -13
2 Kryvosheia,Roman 1723-8 1.5 0.71 12 - 1833 1½ / 2 1768-9 +45
3 Ramolla,Jan 1686-19 0.5 0.42 11 - 1744 ½ / 1 1691-20 +5
5 Gwardak,Jakob 1664-33 1.0 1.38 13 - 1511 1 / 2 1644-34 -20
6 Vasylieva,Kira 1525-29 0.0 0.39 10 - 1607 0 / 1 1497-30 -28
7 Shylov,Lev 1116-18 0.0 0.53 9 - 1293 0 / 2 1077-19 -39
8 Ren,Baihan 1401-6 1.0 0.69 6 - 1257 1 / 1 1436-7 +35
9 Bitter,Daniel 1341-31 1.0 0.85 6 - 1039 1 / 1 1358-32 +17
12 Kachkanova,Marharyta 1150-5 0.0 0.46 8 - 1181 0 / 1 1109-6 -41
25 Theiner,Mattis 1354-1 1.0 0.78 5 - 1138 1 / 1 1383-2 +29
Gesamt 1480 6 6.48 - - 1476 6 / 13 1478 -10

8 Bahn-SC Wuppertal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldhammer,Oskar 1973-39 1.0 1.91 20 - 1854 1 / 3 1941-40 -32
2 Roßberg,Ringo 1374-9 0.0 0.34 9 - 1740 0 / 3 1351-10 -23
3 Christakis,Filippos 1315-2 1.0 0.52 5 - 1606 1 / 3 1363-3 +48
4 Giannopoulos,Antonios 1291-4 1.5 0.81 5 - 1479 1½ / 3 1360-5 +69
5 Hinrichs,Julian 1220-2 0.5 0.88 8 - 1272 ½ / 2 1190-3 -30
6 Skopnik,Lenny 916-2 0.0 0.10 18 - 1283 0 / 1 912-3 -4
7 Heidermann,Johannes 1.0 0.00 0 - 1144 1 / 1 Restpartien
21 Awet,Amaniel 0.0 0.00 0 - 904 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1414 5 4.56 - - 1524 5 / 17 1422 +28
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025