© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Regionalliga

1 SG Kaarst II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühnhold,Justus 1651-24 1.0 0.63 10 - 1792 1 / 2 1676-25 +25
2 Merkel,Anton 1674-44 1.5 1.25 11 - 1752 1½ / 3 1701-44 +27
3 Osaulenko,Danylo 1528-18 0.5 0.85 10 - 1732 ½ / 3 1506-19 -22
4 Kopetschke,Florian 1462-15 0.5 0.12 7 - 1797 ½ / 1 1500-16 +38
5 Aslzad,Orman 1493-3 0.0 0.16 10 - 1773 0 / 1 1481-4 -12
6 Meisters,Leon 1439-12 1.5 1.67 9 - 1367 1½ / 3 1428-13 -11
7 Kuchta,Tom 1281-7 1.0 2.04 8 - 1273 1 / 4 1212-8 -69
8 Holterbosch,Ida 1540-35 0.0 0.77 11 - 1332 0 / 1 1489-36 -51
11 Bardorsch,Julian Lukas 1025-14 1.0 0.48 5 - 1039 1 / 1 1094-15 +69
13 Bardeli,Vitus 812-7 1.0 0.45 5 - 1091 1 / 2 875-8 +63
Gesamt 1404 8 8.42 - - 1493 8 / 21 1401 +57

2 SV Wesel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nakath,Alexander 1744-21 2.0 1.64 12 - 1805 2 / 4 1744-21
2 Riman,Mohamad Yousef 1789-21 2.5 2.37 13 - 1502 2½ / 3 1764-21 -25
3 Kletsch,Johannes 1619-14 0.5 1.15 12 - 1544 ½ / 2 1582-15 -37
4 Khalil,Zorba 1612-21 1.5 2.11 10 - 1319 1½ / 3 1433-21 -179
5 Iven,Niklas 1427-17 1.0 1.63 9 - 1144 1 / 2 1381-18 -46
6 Maloku,Agim 1180-2 0.0 0.52 11 - 1025 0 / 1 1004-2 -176
7 Burdzik,Jan 1283-7 1.0 0.90 5 - 916 1 / 1 1296-8 +13
12 Gaida,Joshua 1062-16 0.0 0.21 10 - 1294 0 / 1 1047-17 -15
14 Termath,Florian 871-4 1.0 0.61 5 - 794 1 / 1 923-5 +52
15 Kletsch,Ruben 887-5 0.5 1.09 20 - 853 ½ / 2 866-6 -21
Gesamt 1472 10 12.23 - - 1340 10 / 20 1425 -434

3 SV Turm Kamp-Lintfort I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tesic,Luka 1858-31 1.5 1.09 16 - 1822 1½ / 2 1876-32 +18
2 Markert,Maximilian 1607-21 2.5 2.06 9 - 1590 2½ / 4 1634-22 +27
3 Moser,Julian 1474-30 1.5 1.25 7 - 1545 1½ / 3 1494-31 +20
5 Kutsov,Krasimir 1315-24 1.5 0.89 5 - 1369 1½ / 2 1385-25 +70
6 Lorkowski,Alexander 1000-11 0.0 0.34 12 - 1354 0 / 3 982-12 -18
7 Cakmak,Furkan 1325-6 3.0 2.52 5 - 1203 3 / 4 1368-7 +43
10 Stapper,Jasper 1007-1 0.0 0.07 12 - 1427 0 / 1 1003-2 -4
14 Oswald,Florian 1.0 0.00 0 - 1100 1 / 1 Restpartien
17 Hübner,Jonas 0.0 0.00 0 - 1039 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1395 11 8.22 - - 1420 11 / 21 1419 +156

4 SK Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kraus,Linus 2019-52 2.0 2.62 20 - 1631 2 / 3 1946-51 -73
2 Kautny,Fabian 1773-26 3.0 2.85 13 - 1608 3 / 4 1780-27 +7
3 Wingerath,Felix 1664-44 0.5 0.54 14 - 1686 ½ / 1 1716-44 +52
4 Dieckmann,Tashi 1701-11 2.0 1.30 11 - 1576 2 / 2 1744-12 +43
5 Meller,Nils 1367-32 0.0 0.19 9 - 1633 0 / 1 1365-32 -2
6 Kliem,Jonathan 1202-14 0.5 0.49 5 - 1437 ½ / 2 1209-14 +7
7 Mertens,Julian 1174-14 2.0 1.11 5 - 1429 2 / 3 1421-13 +247
8 Dvornyk,Mark 1284-6 2.0 2.66 8 - 1132 2 / 4 1250-6 -34
13 Kraus,Charlotte 794-21 0.0 0.39 34 - 871 0 / 1 785-22 -9
16 Le,Lucas Minh 894-2 0.5 0.51 20 - 887 ½ / 1 894-3
Gesamt 1470 12.5 12.66 - - 1420 12.5 / 22 1495 +238

5 Mönchengladbacher SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wendrich,Finn 1949-37 3.0 1.69 19 - 1903 3 / 3 1997-38 +48
2 Fietz,Nils 1893-62 3.0 3.30 18 - 1588 3 / 4 1882-63 -11
3 Janssen,Arne 1754-46 3.0 2.42 13 - 1490 3 / 3 1783-47 +29
4 Chaganti,Prahasith Reddy 1797-38 1.5 1.70 15 - 1497 1½ / 2 1788-39 -9
5 Janssen,Mareike 1401-42 1.5 1.88 9 - 1435 1½ / 4 1378-43 -23
6 Egorov,Mark 1087-9 1.5 0.81 5 - 1265 1½ / 3 1156-10 +69
8 Hu,Leon 1394-16 1.0 0.83 6 - 1118 1 / 1 1413-17 +19
Gesamt 1627 14.5 12.63 - - 1509 14.5 / 20 1642 +122

6 Düsseldorfer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kovalskyy,Alicia 1939-74 2.0 1.53 18 - 1912 2 / 3 1940-73 +1
2 Teng,David 1659-62 1.0 1.35 12 - 1679 1 / 3 1619-62 -40
3 Meyyappan,Subramanian 1596-17 1.5 1.57 11 - 1682 1½ / 4 1592-18 -4
4 Akcapinar,Timur 1671-72 2.0 2.24 12 - 1421 2 / 3 1620-72 -51
8 Heidtkamp,Anna 1593-93 3.0 3.05 11 - 1325 3 / 4 1590-94 -3
9 Kühn,Nicole 1531-57 0.0 0.18 10 - 1797 0 / 1 1518-58 -13
10 Liu,Yichen 1322-28 0.5 0.84 8 - 1367 ½ / 2 1282-28 -40
12 von Bassewitz,Friedrich 1399-36 2.0 1.54 5 - 1080 2 / 2 1346-35 -53
16 Guan,Guoyou 1197-32 1.0 0.37 5 - 1294 1 / 1 1281-33 +84
Gesamt 1597 13 12.67 - - 1524 13 / 23 1579 -119

7 Krefelder SK Turm II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirchner,Emil 1794-31 0.0 0.62 15 - 1936 0 / 2 1765-32 -29
2 Kryvosheia,Roman 1723-8 2.5 1.33 12 - 1768 2½ / 3 1785-9 +62
3 Ramolla,Jan 1686-19 0.5 0.46 11 - 1718 ½ / 1 1689-20 +3
5 Gwardak,Jakob 1712-36 1.5 2.04 14 - 1566 1½ / 3 1687-37 -25
6 Vasylieva,Kira 1601-32 1.0 0.95 9 - 1620 1 / 2 1605-33 +4
7 Shylov,Lev 1118-19 0.0 0.47 9 - 1434 0 / 3 1087-20 -31
8 Ren,Baihan 1439-7 1.0 0.65 7 - 1332 1 / 1 1474-8 +35
9 Bitter,Daniel 1341-31 1.0 0.88 6 - 1000 1 / 1 1355-32 +14
12 Kachkanova,Marharyta 1140-8 0.0 0.26 9 - 1325 0 / 1 1121-9 -19
19 Bakanov,Hordii 1072-8 0.0 0.22 10 - 1293 0 / 1 1056-9 -16
25 Theiner,Mattis 1456-5 1.0 0.71 7 - 1294 1 / 1 1485-6 +29
Gesamt 1504 8.5 8.59 - - 1546 8.5 / 19 1505 +27

8 Bahn-SC Wuppertal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldhammer,Oskar 1992-40 1.5 2.66 21 - 1864 1½ / 4 1955-41 -37
2 Roßberg,Ringo 1345-10 0.0 0.43 8 - 1724 0 / 4 1316-11 -29
3 Christakis,Filippos 1350-3 1.0 0.94 6 - 1574 1 / 4 1355-4 +5
4 Giannopoulos,Antonios 1281-5 2.5 1.59 5 - 1365 2½ / 4 1362-6 +81
5 Hinrichs,Julian 1220-2 0.5 0.78 8 - 1340 ½ / 2 1198-3 -22
6 Skopnik,Lenny 916-2 0.0 0.18 18 - 1304 0 / 2 909-3 -7
7 Heidermann,Johannes 1.0 0.00 0 - 1113 1 / 2 Restpartien
21 Awet,Amaniel 0.0 0.00 0 - 904 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1407 6.5 6.58 - - 1501 6.5 / 23 1408 -9
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025