- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 33 | 53.1 | 28 | 37.5 | 7 | 43.8 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 | 3 | 18.8 |
| 2 | 16 | 30 | 43.8 | 34 | 56.3 | 5 | 31.3 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 16 | 25 | 28.1 | 36 | 62.5 | 5 | 31.3 | 4 | 25 | 4 | 25 | 3 | 18.8 |
| 4 | 16 | 36 | 62.5 | 27 | 34.4 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 4 | 25 | 1 | 6.3 |
| 5 | 16 | 28 | 37.5 | 35 | 59.4 | 7 | 43.8 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 |
| 6 | 16 | 30 | 43.8 | 33 | 53.1 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 |
| ∑ | 96 | 182 | 44.8 | 193 | 51 | 38 | 39.6 | 32 | 33.3 | 17 | 17.7 | 9 | 9.4 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Regionalliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendrich,Finn | 1949 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1903 | 0 |
| 2 | Janssen,Arne | 1754 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1490 | 0 |
| 3 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 4 | 1608 | 0 |
| 4 | Fietz,Nils | 1893 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 4 | 1588 | 0 |
| 5 | Heidtkamp,Anna | 1593 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 4 | 1325 | 0 |
| 6 | Cakmak,Furkan | 1325 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 3.0 | 4 | 1203 | 0 |
| 7 | Kryvosheia,Roman | 1723 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 3 | 1768 | 0 |
| 8 | Riman,Mohamad Yousef | 1789 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.5 | 3 | 1502 | 0 |
| 9 | Markert,Maximilian | 1607 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2.5 | 4 | 1590 | 0 |
| 10 | Giannopoulos,Antonios | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.5 | 4 | 1365 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendrich,Finn | 1949 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1903 | 0 |
| 1 | Kovalskyy,Alicia | 1939 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1912 | 0 |
| 1 | Kraus,Linus | 2019 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1631 | 0 |
| 1 | Nakath,Alexander | 1744 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.0 | 4 | 1805 | 0 |
| 1 | Tesic,Luka | 1858 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 2 | 1822 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 4 | 1608 | 0 |
| 2 | Fietz,Nils | 1893 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 4 | 1588 | 0 |
| 2 | Kryvosheia,Roman | 1723 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 3 | 1768 | 0 |
| 2 | Riman,Mohamad Yousef | 1789 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.5 | 3 | 1502 | 0 |
| 2 | Markert,Maximilian | 1607 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2.5 | 4 | 1590 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janssen,Arne | 1754 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1490 | 0 |
| 3 | Moser,Julian | 1474 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 3 | 1545 | 0 |
| 3 | Meyyappan,Subramanian | 1596 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 4 | 1682 | 0 |
| 3 | Christakis,Filippos | 1350 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 4 | 1574 | 0 |
| 3 | Ramolla,Jan | 1686 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 1 | 1718 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Giannopoulos,Antonios | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.5 | 4 | 1365 | 0 |
| 4 | Dieckmann,Tashi | 1701 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 2 | 1576 | 0 |
| 4 | Akcapinar,Timur | 1671 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1421 | 0 |
| 4 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1797 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 2 | 1497 | 0 |
| 4 | Khalil,Zorba | 1612 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.5 | 3 | 1319 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kutsov,Krasimir | 1315 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 2 | 1369 | 0 |
| 5 | Gwardak,Jakob | 1712 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 3 | 1566 | 0 |
| 5 | Janssen,Mareike | 1401 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 4 | 1435 | 0 |
| 5 | Iven,Niklas | 1427 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.0 | 2 | 1144 | 0 |
| 5 | Hinrichs,Julian | 1220 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 2 | 1340 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Meisters,Leon | 1439 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 3 | 1367 | 0 |
| 6 | Egorov,Mark | 1087 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 3 | 1265 | 0 |
| 6 | Vasylieva,Kira | 1601 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 2 | 1620 | 0 |
| 6 | Kliem,Jonathan | 1202 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.5 | 2 | 1437 | 0 |
| 6 | Maloku,Agim | 1180 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 0.0 | 1 | 1025 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Heidtkamp,Anna | 1593 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 4 | 1325 | 0 |
| 7 | Cakmak,Furkan | 1325 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 3.0 | 4 | 1203 | 0 |
| 12 | von Bassewitz,Friedrich | 1399 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1080 | 0 |
| 7 | Mertens,Julian | 1174 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1429 | 0 |
| 8 | Dvornyk,Mark | 1284 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 4 | 1132 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst II | 0 | 3 |
| 2 | SV Wesel I | 2 | 0 |
| 3 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 1 | 1 |
| 4 | SK Turm Schiefbahn I | 1 | 1 |
| 5 | Mönchengladbacher SV I | 3 | 0 |
| 6 | Düsseldorfer SV I | 1 | 0 |
| 7 | Krefelder SK Turm II | 1 | 3 |
| 8 | Bahn-SC Wuppertal I | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Regionalliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchengladbacher SV I | SJNR u20 Regionalliga | 12 | 100 | 61.0 | 77.1 |
| 2 | SV Turm Kamp-Lintfort I | SJNR u20 Regionalliga | 10 | 75 | 49.0 | 52.1 |
| 3 | Düsseldorfer SV I | SJNR u20 Regionalliga | 9 | 62.5 | 52.0 | 58.3 |
| 4 | SV Wesel I | SJNR u20 Regionalliga | 8 | 50 | 50.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager
