- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 18 | 36 | 50 | 31 | 36.1 | 7 | 38.9 | 5 | 27.8 | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 |
| 2 | 18 | 32 | 38.9 | 35 | 47.2 | 5 | 27.8 | 8 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 27.8 |
| 3 | 18 | 40 | 61.1 | 29 | 30.6 | 6 | 33.3 | 7 | 38.9 | 2 | 11.1 | 3 | 16.7 |
| 4 | 18 | 38 | 55.6 | 32 | 38.9 | 8 | 44.4 | 8 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 11.1 |
| 5 | 18 | 40 | 61.1 | 30 | 33.3 | 7 | 38.9 | 9 | 50 | 0 | 0 | 2 | 11.1 |
| 6 | 18 | 38 | 55.6 | 32 | 38.9 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 |
| ∑ | 108 | 224 | 53.7 | 189 | 38 | 40 | 37 | 44 | 40.7 | 5 | 4.6 | 19 | 17.6 |
Die besten 10 Spieler der SJLN Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boichuk,Vladyslava | 1586 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 4.0 | 4 | 1066 | 0 |
| 2 | Meinhard,Niklas | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 4.0 | 5 | 1149 | 1389 | |
| 3 | Yüce,Kaan | 1054 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.0 | 3 | 1241 | 0 |
| 4 | Hörster,Felix | 987 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 3.0 | 3 | 849 | 0 |
| 5 | Balser,Oscar | 1135 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.5 | 3 | 872 | 0 |
| 6 | Sauels,Anton | 1043 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 863 | 0 |
| 7 | Kim,Hagyung | 1657 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 3 | 1165 | 0 |
| 8 | Hermanns,Tim | 1031 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 2.0 | 3 | 1092 | 0 |
| 9 | Schmitt,Linus | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 3 | 936 | 0 | |
| 10 | Lenz,Jannik | 1155 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 2.0 | 4 | 1218 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boichuk,Vladyslava | 1586 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 4.0 | 4 | 1066 | 0 |
| 1 | Yüce,Kaan | 1054 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.0 | 3 | 1241 | 0 |
| 1 | Kim,Hagyung | 1657 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 3 | 1165 | 0 |
| 1 | Graf,Amir | 1161 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1.5 | 4 | 1121 | 0 |
| 1 | Mönkediek,Lukas | 910 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 3 | 1291 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meinhard,Niklas | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 4.0 | 5 | 1149 | 1389 | |
| 2 | Lenz,Jannik | 1155 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 2.0 | 4 | 1218 | 0 |
| 2 | Theyßen,Jonathan | 923 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 2 | 1237 | 0 |
| 2 | Kruse,Jarno | 1384 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 3 | 1110 | 0 |
| 2 | Mrugalski,Marie | 978 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thönißen,Emil | 1097 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1.5 | 3 | 989 | 0 |
| 3 | Hamidi,Adeel | 1051 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1314 | 0 |
| 3 | Berloger,Benedikt | 967 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 1.0 | 2 | 1458 | 0 |
| 3 | Krämer,David | 1314 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1041 | 0 |
| 3 | Henseler-Garcia,Lydia | 823 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hörster,Felix | 987 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 3.0 | 3 | 849 | 0 |
| 4 | Hermanns,Tim | 1031 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 2.0 | 3 | 1092 | 0 |
| 4 | Singh,Gurrajvir | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 4 | 1078 | 0 | |
| 4 | Rudenko,Michael | 1069 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 3 | 1025 | 0 |
| 4 | Solovej,Angelina | 808 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 832 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schmitt,Linus | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 3 | 936 | 0 | |
| 5 | Lippert,Max | 1072 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 981 | 0 |
| 5 | Rennett,Timo | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1.0 | 1 | 793 | 0 | |
| 5 | Iliazov,Illia | 840 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 1.0 | 4 | 1010 | 0 |
| 5 | Ahmadi,Yasmin Freshta | 785 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1069 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Balser,Oscar | 1135 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.5 | 3 | 872 | 0 |
| 6 | Clemens,Hannes | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1.5 | 2 | 937 | 0 | |
| 6 | Szynkiewicz,Michal | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 967 | 0 | |
| 6 | Siegert,Daniel | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.0 | 2 | 858 | 0 | |
| 6 | Dötter,Jonathan | 815 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 1 | 1532 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sauels,Anton | 1043 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 863 | 0 |
| 9 | Dag,Yusuf | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 885 | 0 | |
| 23 | Giesen,Leon | 831 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 1.0 | 1 | 806 | 0 |
| 11 | Cleven,Julius | 941 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 793 | 0 |
| 9 | Hvozd,Bohdan | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.0 | 1 | 750 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Kevelaer I | 0 | 0 |
| 2 | Turm Kleve II | 7 | 7 |
| 3 | Blau-Weiß Geldern I | 0 | 7 |
| 4 | SG Nettetal I | 6 | 0 |
| 5 | SF Erkelenz I | 2 | 2 |
| 6 | Schachfüchse Kempen II | 2 | 1 |
| 7 | Turm Kleve III | 2 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der SJLN Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Nettetal I | SJLN Bezirksliga | 16 | 83.3 | 90.0 | 75 |
| 2 | SC Kevelaer I | SJLN Bezirksliga | 15 | 100 | 68.0 | 63.3 |
| 3 | Turm Kleve II | SJLN Bezirksliga | 10 | 50 | 56.0 | 43.3 |
| 4 | SF Erkelenz I | SJLN Bezirksliga | 9 | 40 | 59.0 | 48.3 |
Powered by ChessLeagueManager
