© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u16 Vorrunde 1
1 Lindemeier,Jan 1370-16 0.0 0.40 8 - 1587 0 / 2 1309-13 -61
2 Shkabara,Roman 1425-26 0.5 0.97 8 - 1487 ½ / 4 1247-20 -178
4 Neumann,Immanuel Schimi 1463-9 1.0 1.10 9 - 1358 1 / 2 1386-6 -77
4 Gwardak,Jakob 1748-40 2.0 1.70 10 - 1353 2 / 2 1670-35 -78
5 Ren,Baihan 1433-9 1.0 0.67 6 - 1278 1 / 1 1439-7 +6
6 Hülsbusch,Lea Marie 1198-21 1.5 0.75 5 - 1252 1½ / 2 1236-17 +38
7 Ohletz,Romina 1335-28 0.5 0.77 10 - 1161 ½ / 2 1060-23 -275
7 Shylov,Lev 1279-22 1.0 0.98 5 - 1370 1 / 4 1118-19 -161
9 Linden,Philip Nam 1418-5 1.0 0.75 5 - 1319 1 / 2 1256-2 -162
9 Kachkanova,Marharyta 1044-11 0.0 0.16 8 - 1482 0 / 1 1183-7 +139
10 Haar,Jakob 1108-11 0.0 0.20 12 - 1255 0 / 1 998-8 -110
11 Kulida,Nazar 999-15 0.0 0.10 12 - 1387 0 / 1 1011-10 +12
15 Badowski,Noah 786-1 0.0 0.00 0 - 1008 0 / 1 786-1 -786
15 Bakanov,Hordii 1329-15 0.0 0.05 22 - 1352 0 / 1 872-6 -457
20 Grünwald,Alexander 729-8 0.0 0.02 49 - 1313 0 / 1 729-8
21 Theiner,Mattis 1578-11 0.5 1.54 9 - 1167 ½ / 2 1307-3 -271
23 Leißner,Henri Johan 0.0 0.00 0 - 1153 0 / 1 Restpartien
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025