© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJD Bezirksliga

1 SC Erkrath
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Petzold,Paul 1641-18 2.5 2.12 10 - 1455 2½ / 3 1664-19 +23
2 Hannemann,Anton 1580-2 3.0 3.72 10 - 1073 3 / 4 1539-3 -41
3 Leiacker,Jonas 1433-5 3.0 2.35 7 - 1141 3 / 3 1485-6 +52
4 Kohlmann,Felix 1356-3 3.0 1.96 6 - 1236 3 / 3 1448-4 +92
6 Jikia,David 1210-4 0.0 0.73 8 - 1037 0 / 1 1145-5 -65
7 Goncharov,David 917-1 0.0 0.13 18 - 1241 0 / 1 912-2 -5
Gesamt 1449 11.5 11.01 - - 1204 11.5 / 15 1467 +56

2 SF Düsseldorf-Süd
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Klopsch,Johannes 1567-16 0.0 0.80 11 - 1641 0 / 2 1518-17 -49
3 Berneburg,Laurenz 1283-5 1.0 0.97 5 - 1426 1 / 3 1286-6 +3
4 Selzer,Jacob 1244-1 0.5 0.95 8 - 776 ½ / 1 1204-2 -40
5 Stegbauer,Clemens 1209-2 0.0 1.25 8 - 1267 0 / 3 1118-3 -91
6 Sathyanarayanan,Vihaan 1101-2 0.0 0.37 9 - 1361 0 / 2 1074-3 -27
7 Schoell,Jari 1037-3 1.0 0.27 5 - 1210 1 / 1 1134-4 +97
15 Bückmann,Finn 1.0 0.00 0 - 1356 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1258 3.5 4.61 - - 1340 3.5 / 13 1228 -107

3 SG Kaarst III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Westerwick,Max 1231-2 0.5 0.08 5 - 1641 ½ / 1 1287-3 +56
3 Bardorsch,Julian Lukas 1025-14 1.0 0.03 5 - 1580 1 / 1 1154-15 +129
4 Rezekulov,Volodymyr 848-2 0.0 0.02 25 - 1433 0 / 1 847-3 -1
7 Froitzheim,Nikolas 0.0 0.00 0 - 1356 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1035 1.5 0.13 - - 1503 1.5 / 4 1096 +184

4 SV Oberbilk III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kats,Jona 1325-8 1.0 0.56 5 - 1283 1 / 1 1384-9 +59
2 Hassauer,Maximilian 776-4 0.5 0.05 5 - 1412 ½ / 2 827-5 +51
3 Soni,Aviraj 777-4 0.0 0.02 37 - 1373 0 / 1 777-5
4 Danilov,Tom 787-1 1.0 0.07 5 - 1209 1 / 1 911-2 +124
6 Huynh,Thi Cam Nhi 0.0 0.00 0 - 1025 0 / 1 Restpartien
15 Intze,Alexander Julius 0.0 0.00 0 - 812 0 / 1 Restpartien
16 Wersdörfer,Claas 0.0 0.00 0 - 1433 0 / 1 Restpartien
22 Jain,Agrim 0.0 0.00 0 - 1356 0 / 1 Restpartien
Gesamt 888 2.5 0.7 - - 1257 2.5 / 9 945 +234

5 TuS Düsseldorf-Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Plagge,Jonas 1373-1 1.0 1.60 5 - 1030 1 / 2 1304-2 -69
2 Kreft,Daniel 2.0 0.00 0 - 1735 2 / 2 Restpartien
3 Mottmann,Philipp 0.5 0.00 0 - 1580 ½ / 1 Restpartien
4 Ropel,Marc 0.0 0.00 0 - 1356 0 / 1 Restpartien
5 Schulte,Terenz 0.0 0.00 0 - 1567 0 / 1 Restpartien
7 Schulte,Tevin 1.0 0.00 0 - 1209 1 / 1 Restpartien
9 Joos,Jonathan 1.0 0.00 0 - 917 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1373 5.5 1.6 - - 1351 5.5 / 9 1304 -69

6 SG Neuss
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shadnia,Hesameddin 1.5 0.00 0 - 1556 1½ / 4 Restpartien
2 Deger,Rüzgar 0.0 0.00 0 - 1051 0 / 2 Restpartien
3 Boewe,Valentin 1.0 0.00 0 - 1407 1 / 3 Restpartien
5 Hahn,Jonas 1.0 0.00 0 - 776 1 / 1 Restpartien
6 Dix,Jan 0.0 0.00 0 - 787 0 / 1 Restpartien
9 Thai,Elias 1366-2 1.0 1.74 8 - 1297 1 / 3 1312-3 -54
10 Schmitz,Evan 1241-1 1.0 1.21 8 - 1137 1 / 2 1224-2 -17
Gesamt 1316 5.5 2.95 - - 1267 5.5 / 16 1277 -71
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025