- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 33 | 60 | 26 | 36.7 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2 | 15 | 33 | 60 | 26 | 36.7 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
| 3 | 15 | 26 | 36.7 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
| 4 | 15 | 30 | 50 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | 3 | 20 |
| ∑ | 60 | 122 | 51.7 | 112 | 43 | 13 | 21.7 | 13 | 21.7 | 7 | 11.7 | 6 | 10 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u16 Endrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alugili,Yosef | 1774 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 1344 | 0 |
| 2 | Chaban,Artem | 1354 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 2.0 | 2 | 1358 | 0 |
| 3 | Schalow,Younes | 1135 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 1094 | 0 |
| 4 | Heinke,Marian | 1345 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 978 | 0 |
| 5 | Schulz,Joel | 1375 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 3 | 1329 | 0 |
| 6 | Bongartz,Jonah | 1548 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1344 | 0 |
| 7 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1771 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1565 | 0 |
| 8 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1805 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1401 | 0 |
| 9 | Bukotko,Varvara | 1040 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1253 | 0 |
| 10 | Zhao,Qixiang | 1430 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1239 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1771 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1565 | 0 |
| 1 | Dell,Philip | 1565 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1722 | 0 |
| 1 | Circhelan,Eugeniu | 1464 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 1.0 | 2 | 1661 | 0 |
| 1 | Yilmaz,Arda Efe | 1672 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 2 | 1587 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chaban,Artem | 1354 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 2.0 | 2 | 1358 | 0 |
| 2 | Bongartz,Jonah | 1548 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1344 | 0 |
| 2 | Blem,Alexander | 1609 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 2 | 1537 | 0 |
| 2 | Martens,David Viktor | 1175 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.5 | 3 | 1518 | 0 |
| 2 | Janssen,Mareike | 1401 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 2 | 1707 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schulz,Joel | 1375 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 3 | 1329 | 0 |
| 3 | Kiencke,Larissa | 1231 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 2 | 1285 | 0 |
| 3 | Moskwa,Rafael | 1253 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 1.0 | 2 | 1126 | 0 |
| 3 | Hu,Leon | 1394 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 3 | 1518 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schalow,Younes | 1135 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 1094 | 0 |
| 4 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1805 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1401 | 0 |
| 4 | Pehla,Jan | 1146 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Baziou,Rayane | 1370 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 1 | 1375 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alugili,Yosef | 1774 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 1344 | 0 |
| 6 | Heinke,Marian | 1345 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 978 | 0 |
| 9 | Bukotko,Varvara | 1040 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1253 | 0 |
| 9 | Zhao,Qixiang | 1430 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1239 | 0 |
| 6 | Cholakhyan,David | 1031 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 2 | 1175 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 |
| 2 | SF Heinsberg | 2 | 0 |
| 3 | Elberfelder SG | 0 | 1 |
| 4 | PSV Duisburg | 0 | 5 |
| 5 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
| 6 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR u16 Endrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Heinsberg | SJNR u16 Endrunde | 15 | 100 | 48.0 | 70 |
| 2 | Düsseldorfer SK | SJNR u16 Endrunde | 12 | 70 | 49.0 | 72.5 |
| 3 | SC Monheim/Baumberg | SJNR u16 Endrunde | 10 | 50 | 41.0 | 52.5 |
Powered by ChessLeagueManager
