- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 27 | 53.8 | 25 | 46.2 | 3 | 23.1 | 4 | 30.8 | 6 | 46.2 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 28 | 57.7 | 24 | 42.3 | 5 | 38.5 | 3 | 23.1 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 28 | 57.7 | 24 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 26 | 50 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
| ∑ | 52 | 109 | 54.8 | 99 | 45 | 8 | 15.4 | 7 | 13.5 | 19 | 36.5 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u14 Endrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blem,Alexander | 1609 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 1825 | 0 |
| 2 | Meijers,Jaroslav | 1650 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1348 | 0 |
| 3 | Satheesh,Dharshini | 1570 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1192 | 0 |
| 4 | Kovalskyy,Alicia | 1991 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1721 | 0 |
| 5 | Rudnizki,Valentin | 1508 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1488 | 0 |
| 6 | Heidtkamp,Anna | 1648 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1472 | 0 |
| 7 | Optendrenk,Frederik | 1587 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 2 | 1413 | 0 |
| 8 | Akcapinar,Timur | 1743 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 3 | 1746 | 0 |
| 9 | Botvinnik,Julius | 1764 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1619 | 0 |
| 10 | Atar,Semih Akif | 1775 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1386 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blem,Alexander | 1609 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 1825 | 0 |
| 1 | Kovalskyy,Alicia | 1991 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1721 | 0 |
| 1 | Heilmann,Theo | 1530 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 2 | 1713 | 0 |
| 1 | Herawi,Erwin | 1434 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 1.0 | 2 | 1483 | 0 |
| 1 | Vartanian,Roman | 1912 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1991 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meijers,Jaroslav | 1650 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1348 | 0 |
| 2 | Optendrenk,Frederik | 1587 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 2 | 1413 | 0 |
| 2 | Botvinnik,Julius | 1764 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1619 | 0 |
| 2 | Lassak,Max | 1328 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 1508 | 0 |
| 2 | Cox,Kilian | 1083 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 0.0 | 2 | 1400 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Atar,Semih Akif | 1775 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1386 | 0 |
| 3 | Cao,Da | 1775 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 2 | 1676 | 0 |
| 3 | Heilmann,Elsa | 1435 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 1 | 1648 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rudnizki,Valentin | 1508 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1488 | 0 |
| 4 | Chen,Aimée | 1687 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.5 | 1 | 1035 | 0 |
| 4 | Teng,David | 1619 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1764 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Satheesh,Dharshini | 1570 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1192 | 0 |
| 7 | Heidtkamp,Anna | 1648 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1472 | 0 |
| 5 | Akcapinar,Timur | 1743 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 3 | 1746 | 0 |
| 9 | Riebienkov,Mark | 1212 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1083 | 0 |
| 5 | Kalinin,Pavlo | 1425 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1070 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen | 0 | 0 |
| 2 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
| 3 | Schachfüchse Kempen | 0 | 0 |
| 4 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
| 5 | BW Concordia Viersen | 0 | 0 |
| 6 | SC Monheim/Baumberg | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR u14 Endrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK | SJNR u14 Endrunde | 13 | 80 | 45.0 | 62.5 |
| 2 | SG Solingen | SJNR u14 Endrunde | 12 | 70 | 41.0 | 52.5 |
| 3 | Düsseldorfer SV | SJNR u14 Endrunde | 11 | 60 | 45.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager
