© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2676 - 121 2676
2 GM Navara,David 2650 - 165 2628
3 GM Van Wely,Loek 2587 - 156 2629
4 GM L'Ami,Erwin 2578 - 163 2632
5 GM Warmerdam,Max 2572 - 111 2580
6 GM Smeets,Jan 2569 - 81 2559
7 GM Ragger,Markus 2563 - 154 2563
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2536 - 34 2568
9 GM Chanda,Sandipan 2529 - 110 2479
10 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2554
11 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2525
13 IM Krastev,Alexander 2471 - 150 2433
14 GM Naumann,Alexander 2450 - 160 2483
15 IM Halvax,Georg 2426 - 35 2427
16 IM Wegerle,Jörg 2391 - 206 2397
17 FM Volkov,Mykyta 2387 - 139 2345
18 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2391
19 IM Schäfer,Markus 2343 - 210 2360
20 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2348
21 FM van Foreest,Machteld 2314 - 97 2320
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 Jarocka,Liwia 2292 - 16 -
24 IM Gaponenko,Inna 2274 - 169 2319
25 Asadzade,Idris 2260 - 96 2264
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 FM Michalczak,Thomas 2246 - 342 2220
28 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 IM Kononenko,Tatiana 2236 - 29 2293
31 FM Berg,Michael 2233 - 108 2222
32 Zolfagharian,Kevin 2206 - 100 2216
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Hobusch,Jan 2195 - 106 2222
35 CM Mänken,Merlin 2195 - 78 2200
36 Wickenfeld,Stefan 2177 - 138 2161
37 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
38 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2184
39 FM Auer,Martin 2152 - 110 2180
40 Boos,Markus 2147 - 140 2128
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 van der Valk,Niklas 2128 - 168 2065
43 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
44 FM Blasek,Ralph 2120 - 96 2176
45 WFM Bashylina,Luisa 2108 - 146 2146
46 FM Kniest,Oliver 2093 - 322 2115
47 WIM Zepeda,Lorena 2080 - 13 2056
48 Hannewald,Anton 2068 - 89 2001
49 Fichtner,Ewald 2066 - 189 2061
50 Scheidtmann,Kian 2058 - 76 1993
51 Müdder,Rafael 2053 - 114 2053
52 Borchert,Stephan 2047 - 83 2052
53 WFM Sereda,Yaroslava 2044 - 76 2016
54 Waagener,Ulrich 2027 - 224 2090
55 Peschel,Andreas 2006 - 326 2008
56 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
57 Görke,Joachim 1997 - 233 2055
58 Evertz,Egon 1997 - 35 -
59 Flesch,Stefan 1978 - 134 1998
60 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2059
61 Blomel,Christopher 1957 - 87 2092
62 Reksten,Daniel 1947 - 70 1987
63 Gülcan,Batuhan Ege 1945 - 89 1954
64 Müdder,Melanie 1922 - 122 1928
65 Shivkumar,Siddharth 1916 - 41 1885
66 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1914 - 87 1978
67 Nink,Niklas 1885 - 55 1825
68 Borkott,Frank 1875 - 58 -
69 Meijers,Janis 1875 - 25 -
70 Fetahovic,Sarah 1874 - 70 1913
71 Speck,Stefan 1867 - 289 1919
72 Linke,Marius 1855 - 75 1860
73 Steinbach,Wolfgang 1841 - 62 1862
74 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
75 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1893
76 Asadzade,Muhammed 1821 - 40 1926
77 Atar,Efecan 1820 - 96 1880
78 Naupold,Volker 1801 - 60 1820
79 Immel,Kaspar 1796 - 23 1745
80 Bashylin,Seva 1791 - 120 1833
81 Kovalyov,Dima 1785 - 43 1793
82 Ramroth,Hans-Peter 1781 - 10 1792
83 Vranidis,Athanassios 1776 - 109 1893
84 Atar,Semih Akif 1775 - 83 1786
85 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
86 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
87 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
88 Pernizki,Max 1734 - 30 1752
89 Boschek,Hans-Joachim 1727 - 91 1915
90 Kudlai,Maksym 1711 - 10 -
91 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
92 Boschek,Hans-Joachim 1705 - 96 1910
93 Hölzer,Thomas 1705 - 74 1817
94 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
95 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1701 - 17 -
96 Usein,Valentino 1691 - 45 -
97 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
98 Chen,Aimée 1687 - 31 1754
99 Rolla,Oliver 1680 - 1 1745
100 Becker,Carsten 1675 - 125 1810
101 Fränzel,Marius 1663 - 115 1841
102 White,William 1661 - 19 1807
103 Meckel,Helmut 1659 - 99 1838
104 Meijers,Jaroslav 1650 - 24 -
105 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
106 Shivkumar,Shreyas 1619 - 40 1701
107 Bauer,Matthias 1616 - 199 1744
108 Fetahovic,Dzenan 1612 - 9 1822
109 Balla,Aanand 1603 - 18 1652
110 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
111 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
112 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
113 Wawi,Bilal Alexander 1567 - 30 1725
114 Schneider,Ferdinand 1565 - 106 1579
115 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
116 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
117 Wawi,Fares 1532 - 2 -
118 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
119 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1491 - 67 1570
120 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
121 Fetahovic,Maida 1461 - 33 1556
122 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
123 Kalinin,Pavlo 1425 - 17 1679
124 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
125 Littek,Oliver 1388 - 50 1696
126 Müller,Philipp 1359 - 30 -
127 Schüller,Reinhard 1356 - 108 1594
128 Ruhnau,Cedrik 1355 - 6 1732
129 Nawrath,Lars 1315 - 18 1421
130 Sereda,Dmitrij 1285 - 29 -
131 Schubert,Stefan 1278 - 40 1703
132 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
133 Sereda,Sergey 1264 - 7 -
134 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
135 Wallrodt,Alexander 1243 - 41 -
136 Fodor,Bernhard 1217 - 68 1543
137 Möller,Laura 1169 - 47 1818
138 Manoharan,Kavin 1167 - 11 1556
139 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
140 Wannek,Marla 1084 - 7 -
141 Tok,Tuana 1069 - 31 1515
142 Volovelski,Vitali 1058 - 1 -
143 Mollaoglu,Esra 1031 - 1 -
144 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
145 Atts,Lasse Julian 932 - 8 -
146 Braune,Davina 923 - 4 -
147 Schwarzkopf,Simon 910 - 1 -
148 Milenkovic,Louis 899 - 7 -
149 Plafountzis,Alexander 834 - 2 -
150 Moraglia,Magnus 817 - 4 -
151 Kaufhold,Finn-Linus 797 - 1 -
152 Parmar,Urja-Ifigenia 748 - 1 -
153 Liebehenze,Tim - -
154 Dharia,Parnali - -
155 Edelkamp,Nell - -
156 Tyshchenko,Bohdan - -
157 Berger,Florian - -
158 Beyer,Hans-Joachim - -
159 Döveling,Fynn - -
160 Arndt,Felix - -
161 Wind,Bjarne - -
162 Hansen,Oskar - -
163 Porstmann,Micha - -
164 Schmelzer,Mika - -
165 Diederich,Nico - -
166 Al-Agyath,Fatimah - -
167 Wolf,Tom - -
168 Kaufhold,Katy - -
169 de Morais Dias Chaix,Kauan - -
170 Dillenberg,Michael - -
171 Wannek,Jonte - -
172 Wolter,Jonas - -
173 Langensiepen,Ida - -
174 Langensiepen,Finn - -
175 Gaitanis,Leonidas - -
176 Stijlaart,Jennifer - -
177 Mijucic,Jovana - -
178 Rempel,Andrew - -
179 Vystoropskyi,Vadym - -