© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Bahn-Schachclub Wuppertal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Feldhammer,Oskar 1992 - 40 1776
2 Patscha,Elias 1982 - 99 2084
3 Klasmeier,Kai 1917 - 55 -
4 Mai,Hartmut 1902 - 133 1968
5 Schmidt,Theo 1889 - 139 1977
6 Losch,Ingo 1887 - 99 -
7 Heynen,Martin 1880 - 73 2136
8 Völkel,Marius 1874 - 4 -
9 Schröder,Raimund 1861 - 37 -
10 Klasmeier,Mario 1852 - 157 1908
11 Cakir,Eren 1839 - 23 1931
12 Janz,Raphael 1811 - 118 -
13 Dick,Michael 1808 - 26 -
14 Orlova,Svitlana 1803 - 7 -
15 Nettesheim,Karl-Wolfgang 1795 - 173 2019
16 Nettesheim,Karl-Wolfgang 1795 - 173 2019
17 Zlotnic,Chim 1732 - 41 -
18 Weis,Michael 1720 - 62 -
19 Incioglu,Emin 1720 - 11 1791
20 Hinrichs,Stefan 1715 - 64 -
21 Dönecke,Jürgen 1711 - 33 -
22 Friederici,Andreas 1707 - 27 -
23 Pertschik,Konstantin 1695 - 1 -
24 Bagusat,Thomas 1693 - 63 1823
25 Will,Horst 1689 - 145 1952
26 Cron,Harald 1687 - 104 -
27 Freiknecht,Axel 1674 - 89 1764
28 Krick,Werner 1674 - 38 -
29 July,Henry 1660 - 25 -
30 Röder,Volker 1641 - 109 -
31 Bütow,Dominic 1634 - 29 2011
32 Wörder,Yannis 1631 - 21 -
33 Klietsch,Wolfgang 1623 - 125 1988
34 Müller,Joachim 1582 - 243 1811
35 Meyer,Roelf 1556 - 103 -
36 Plachetka,Florian 1548 - 6 -
37 Barz,Oliver 1540 - 77 -
38 Michalik,Klaus 1532 - 60 -
39 Elborg,Cornelia 1519 - 32 1759
40 Dinslage,Klaus-Dieter 1506 - 122 1737
41 Krakat,Gernot 1488 - 76 1677
42 Dorn,Andreas 1484 - 75 -
43 God,Gerard 1477 - 37 -
44 Kluge,Hans C. 1427 - 115 1774
45 Pasch,Manfred 1423 - 89 -
46 Kornol,Uwe 1404 - 11 -
47 Reichmann,Horst 1369 - 56 -
48 Christakis,Filippos 1350 - 3 -
49 Herkenberg,Wolfgang 1349 - 57 -
50 Roßberg,Ringo 1345 - 10 -
51 Avdiu,Sami 1314 - 7 -
52 Avdiu,Sami 1314 - 7 -
53 Decker,Elmar 1301 - 66 -
54 Giannopoulos,Antonios 1281 - 5 -
55 Leithäuser,Hans 1267 - 17 -
56 Harmanza,Stefanie 1260 - 2 -
57 Lehmann,Jochen 1231 - 49 1666
58 Suschevici,Alexandr 1225 - 21 -
59 Hinrichs,Julian 1220 - 2 -
60 Kariminejad,Pooya 1047 - 2 1555
61 Bischoff,Michael 1045 - 1 -
62 Zhang,Paul 973 - 8 -
63 Skopnik,Lenny 916 - 2 -
64 Valipoori,Nikan 893 - 1 -
65 Fleischhacker,Milan 788 - 6 -
66 Pertschik,Maximilian 763 - 3 -
67 Pertschik,Maximilian 763 - 3 -
68 Lehmann,Kyra - -
69 Ward,Humam - -
70 Zhang,Lucas - -
71 Müller,Samuel - -
72 Rusu,Ciprian - -
73 Salaschny,Marc - -
74 Suschevici,Ia - -
75 Agudelo Lee,Daniel - -
76 Alhajji Mohamad Bathish,Zakaria - -
77 Das,Ishan Kumar - -
78 Omran,Noah - -
79 Hamidi,Dunja - -
80 Maksimovic,Aleksija - -
81 Hilbring,Jesper - -
82 Schroder,Ernie - -
83 Cengiz,Kerem - -
84 Emde,Levin - -
85 Heidermann,Johannes - -
86 Awet,Amaniel - -
87 Awet,Bet-El - -
88 Tahiraj,Ukshin - -
89 AL Zoubi,Yaman - -
90 Hegel,Benjamin - -
91 Reiche,Nico - -
92 Türkyilmaz,Elif - -
93 Levine,Elias - -
94 Passelat,Louis - -
95 Goepp-Priore,Giulio - -