© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachclub Erkrath 1973
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Neumair,Jerome 2075 - 119 2077
2 Kutzner,Joachim 2005 - 205 1983
3 Meyer-Kahlen,Stefan 2002 - 67 1975
4 Weclawski,Roman 1945 - 57 -
5 Mog,Martin 1944 - 130 2065
6 Moors,Christoph 1937 - 98 1908
7 von Stahl,Mark 1920 - 89 1929
8 Neumair,Cedric 1907 - 66 1914
9 Mieruch,Timo 1891 - 53 -
10 Hansen,Moritz 1883 - 45 -
11 Gründker,Jona 1795 - 27 1771
12 Günter,Tim 1791 - 72 -
13 Müller,Uwe 1774 - 23 -
14 Temelli,Denis 1764 - 72 -
15 Günter,Bernd 1708 - 36 -
16 Kapustyan,Hennadiy 1705 - 24 -
17 Herms,Stefan 1684 - 225 1900
18 Hosono,Yoshiya-Ken 1668 - 61 -
19 Ramann,Werner 1644 - 18 -
20 Peil,Dieter 1639 - 98 -
21 Helfer,Bernd 1610 - 52 1807
22 Neumair,Dorian 1594 - 66 1672
23 Pickardt,Henrik 1591 - 23 1894
24 Hannemann,Anton 1579 - 2 -
25 Keilholz,Tobias 1573 - 4 -
26 Mostardt,Michael 1544 - 24 -
27 Petzold,Paul 1526 - 13 1810
28 Hildebrandt,Konrad 1514 - 33 -
29 Zorko,Günter 1490 - 83 1805
30 David,Daniel 1476 - 112 1636
31 Bädorf,René 1474 - 27 -
32 Leiacker,Jonas 1472 - 4 -
33 Choroba,Peter 1437 - 73 -
34 Kohlmann,Felix 1421 - 1 -
35 Novosel,Josef 1406 - 37 -
36 Helpertz,Stefan 1406 - 1 -
37 Müller,Winfried 1405 - 13 -
38 Albrecht,Winfried 1376 - 91 -
39 Barsoum,Mathyas 1277 - 7 -
40 Bander,Celine 1258 - 1 -
41 Hassan,Barbara 1040 - 40 -
42 Jikia,David 1000 - 3 -
43 Goncharov,David 917 - 1 -
44 Kovacic,Simon 881 - 4 -
45 Korf,Jonathan 812 - 2 -
46 Barsoum,Lukas - -
47 Schröder,Philipp - -
48 Freddi,Amos - -
49 Tichelbäcker,Leonard - -
50 Halver,Ben Maximilian - -
51 Bahadir,Ziya - -
52 Kies,Sina Carolin - -
53 Brandl,Maximilian - -
54 Srivastava,Ira - -
55 Brandenburger,Paul - -
56 Gärtner,Linus - -
57 Weiß,Naoki - -
58 Sharma,Kavya - -
59 Welters,Ernst - -
60 Melnichuk,Vira - -
61 Windisch,Gunnar Jannis - -
62 Weidemann,Philipp - -
63 Tamizi,Theodor - -
64 Schröder,Christopher - -
65 Doerga,Raphael - -
66 Goncharov,Eliah - -
67 Rybak,David - -
68 Rybak,Raphael - -
69 Doerga,Pierre - -
70 Katritsch,Maria - -
71 Katritsch,Daniel - -
72 Petzold,Emil - -
73 Wang,Tobias - -
74 Bahr,Gregor - -
75 Schroeren,Tom Luca - -
76 Tatarenko,Emil - -
77 Skinas,Andreas - -
78 Soleymani,Karen - -
79 Berthold,Oskar - -
80 Schließer,Dominik - -
81 Luyken,Jesaja - -
82 Bogme,Jonas - -
83 Berthold,Theo - -
84 Wandschneider,David - -
85 Fukszon,Simon - -
86 Schlothauer,Artur - -
87 Ruby,Marc-Philipp - -
88 Schey,Tristan - -
89 Müller,Laura - -
90 Percio,Cosimo - -