© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Gukesh,Dommaraju 2808 - 13 2776
2 GM Praggnanandhaa,Rameshbabu 2766 - 8 2767
3 GM Wei,Yi 2765 - 17 2758
4 GM Giri,Anish 2764 - 134 2748
5 GM Sindarov,Javokhir 2764 - 3 2710
6 GM So,Wesley 2762 - 8 2745
7 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2747 - 26 2720
8 GM Caruana,Fabiano 2743 - 146 2777
9 GM Yu,Yangyi 2728 - 8 2714
10 GM Dominguez,Leinier 2727 - 8 2738
11 GM Esipenko,Andrey 2706 - 30 2689
12 GM Van Foreest,Jorden 2678 - 158 2687
13 GM Sadhwani,Raunak 2677 - 7 2672
14 GM Ding,Liren 2676 - 2 2734
15 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
16 GM Bologan,Victor 2623 - 83 2601
17 GM Alekseev,Evgeny 2606 - 78 2520
18 GM Pavlidis,Antonios 2596 - 27 2577
19 GM Gustafsson,Jan 2593 - 166 2591
20 GM Timman,Jan Hendrik 2513 - 87 2530
21 GM Haria,Ravi 2508 - 9 2491
22 GM Burg,Twan Alexander 2502 - 131 2505
23 GM Swinkels,Robin 2479 - 117 2481
24 GM Andersson,Ulf 2465 - 81 2519
25 GM Orlov,Andrey 2459 - 112 2474
26 GM Berelowitsch,Alexander 2457 - 130 2480
27 IM Sörensen,Hampus 2435 - 27 2432
28 GM Levin,Felix 2404 - 216 2412
29 IM de Gleria,Francesco 2375 - 186 2383
30 FM Jogstad,Martin 2367 - 11 2375
31 IM Braun,Christian 2355 - 208 2390
32 IM Stark,Lars 2350 - 150 2369
33 Dengla,Aarav 2333 - 7 -
34 FM Harff,Marcel 2300 - 269 2315
35 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
36 FM Klaska,Philipp Leon 2272 - 103 2248
37 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
38 Hönig,Alexander 2151 - 48 2179
39 von Bünau,Heinrich 2148 - 101 2185
40 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
41 Kesseler,Heiko 2123 - 167 2112
42 Müller,Michael 2117 - 117 2169
43 Herzum,Peter 2101 - 109 2067
44 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
45 Probst,Andreas 2074 - 190 2058
46 Zimmermann,Rolf 2071 - 153 2117
47 Kaiser,Thomas 2043 - 42 -
48 Berndt,Axel 2041 - 122 2071
49 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
50 Partenheimer,Axel 2013 - 167 2117
51 Li,Hewei 2005 - 32 2024
52 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
53 Huzenberh,Yakiv 1985 - 45 -
54 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
55 Jahn,Thomas 1966 - 15 1964
56 Xue,Luka 1965 - 73 2110
57 Vartanian,Roman 1965 - 31 -
58 Pfemeter,Felix 1964 - 34 1951
59 Wiedenbruch,Paul 1951 - 102 1995
60 Steinkühler,Günter 1947 - 88 2131
61 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
62 Niemers,Johannes 1930 - 134 1993
63 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
64 Hammes,Frank 1916 - 224 2120
65 Bietz,Florian 1913 - 29 1917
66 Möller,Lisa-Marie 1906 - 130 1949
67 Rudolph,Eva 1904 - 149 1869
68 Heller,Harald 1902 - 120 2017
69 Piekorz,Roland 1901 - 103 1935
70 Werner,Jan 1900 - 78 1987
71 Rosenstein,Wadim 1892 - 41 -
72 Kurka,Christopher-Ulrich 1890 - 52 1870
73 Cao,Da 1889 - 3 -
74 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
75 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
76 Kostowski,Ireneus 1853 - 130 1924
77 Weber,Thomas 1849 - 163 1938
78 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
79 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1819
80 Schorr,Jörg 1823 - 149 1966
81 Toel,Karl-Ludwig 1815 - 130 2003
82 Baumgarten,Nils 1806 - 131 -
83 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
84 Ascherov,Mikhail 1787 - 59 -
85 Zimmermann,Axel 1783 - 114 -
86 Zhang,Yige 1770 - 19 1843
87 Pan,Chris 1768 - 25 -
88 Westenberger,Klaus 1766 - 198 1906
89 Helbig,Frank 1764 - 26 -
90 Anschütz,Wolfgang 1762 - 61 1871
91 Heller,Lutz 1723 - 77 1798
92 Arvapalli,Sai Ritvik 1720 - 24 -
93 Krstovic,Marko 1719 - 29 1672
94 Gromadsky,Dmitry 1710 - 1 -
95 Autiero,Giovanni 1694 - 179 1838
96 Drösser,Paul Maria Georg 1693 - 22 1469
97 Liu,Xiao-You 1685 - 203 1846
98 Alugili,Yosef 1670 - 62 1759
99 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
100 Peters,Sören 1665 - 52 1796
101 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1645 - 71 1811
102 Botvinnik,Julius 1632 - 36 1642
103 Matthies,Alexander 1627 - 1 1745
104 Botvinnik,Alexander 1620 - 42 1808
105 Bießner,Eberhard 1615 - 334 1771
106 Buchholz,Ralph 1607 - 132 1741
107 Jusic,Ahmed 1594 - 7 1728
108 Seuling,Sigurd 1587 - 75 -
109 Engels,Horst 1582 - 89 1856
110 Kirik,Dennis 1582 - 2 -
111 Temminghoff,Stefan 1580 - 168 2004
112 Hausleitner,Nick 1580 - 10 -
113 Yilmaz,Deniz 1575 - 47 1683
114 Mekus,Manuela 1573 - 67 1699
115 Wagner,Jovis 1565 - 10 1587
116 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
117 Kogan,Dina Rachel 1551 - 70 1644
118 Kunz,Nils 1532 - 14 1611
119 Niemann,Markus 1512 - 54 -
120 Ringe,Tobias 1512 - 11 -
121 Tusha,Ruzhdi 1511 - 8 1738
122 Hafez,Oualid 1500 - 18 1607
123 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
124 Reimer,Felix Ryu 1479 - 50 1735
125 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
126 Huneke,Markus 1453 - 7 1620
127 Vattmann,Tim 1435 - 11 1720
128 Graziano,Gianni Mario 1431 - 12 1647
129 Kunzmann,Marco 1426 - 16 1722
130 Ardelean,Denis 1417 - 15 1715
131 Coen,Günther 1416 - 103 -
132 Estrin,Boris 1403 - 27 -
133 Kurakin,Martin 1379 - 27 1605
134 Sprenger,Kuno 1374 - 35 1656
135 Ardelean,Vladimir 1373 - 14 1585
136 Satheesh,Dharshini 1372 - 39 1589
137 Zhao,Qixiang 1371 - 18 1522
138 Shakhimardanova,Nigina 1360 - 30 1534
139 Rudnizki,Valentin 1360 - 13 1545
140 Heinke,Marian 1351 - 34 1556
141 Lundt,Jens 1346 - 38 -
142 Palcer,Dawid 1334 - 16 -
143 Burgony,Cintia Gyöngyi 1314 - 2 -
144 Zörner,Thorsten 1313 - 3 -
145 Gottschalk,Timon 1301 - 8 1589
146 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
147 Riebienkov,Mark 1296 - 39 -
148 Stoesling,Volker 1288 - 140 -
149 Puang,Yan-Fung 1274 - 6 -
150 Überall,Felix 1268 - 2 -
151 Özdemir,Anna Valentina 1266 - 31 1581
152 Behrmann,Henri 1255 - 16 -
153 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
154 Aizbalts,Martin 1253 - 67 1595
155 Wellens,Finnegan 1243 - 3 -
156 Cheng,Eason 1232 - 1 -
157 Letko,Lukas 1228 - 3 -
158 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
159 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
160 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
161 Michelson,Nathan 1193 - 38 1599
162 Giganov,Zakhar 1188 - 12 -
163 Diepenbrock,Wolfram 1165 - 25 1625
164 Kersting,Anna-Katerina 1131 - 8 -
165 Satheesh,Yazhini 1122 - 41 1433
166 Simmert,Christopher 1095 - 11 -
167 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
168 Drösser,Georg 1023 - 6 1598
169 Li,Alice Shiqian 1020 - 5 -
170 Zhuravlev,Ivan 1008 - 3 -
171 Eick,Alexander 1001 - 2 -
172 Sharma,Vaishnevi 969 - 6 -
173 Takada,Kazuko 956 - 12 1523
174 Albarran Timmerberg,Rodrigo 946 - 1 -
175 Pauquet,Jan 905 - 1 -
176 Kulkarni,Avyukt Vineet 882 - 4 -
177 Heine,Amadea Maria 878 - 3 -
178 Guo,Leo Dingxiao 852 - 1 -
179 Jiang,Yuzhao 844 - 3 -
180 Ai,Muzhi 840 - 2 -
181 Yilmaz,Ilyas 828 - 11 -
182 Rechmann,Raphael 789 - 2 -
183 Gissel,Friederike 781 - 5 -
184 Shinde,Yuvaan 776 - 1 -
185 Sanguri,Mihit 773 - 5 -
186 Zheng,Liam 750 - 3 -
187 Alugili,Celine 746 - 4 -
188 Lux,Leonard - -
189 Hilbert,Tobias - -
190 Ostrovskiy,Leonid - -
191 Ai,Muxun - -
192 Wilberding,James - -
193 Wei,Kevin - -
194 Faizzada,Elias - -
195 Cortijo Bien,Lucia - -
196 Kostowski,Max - -
197 Kostowski,Moritz - -
198 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
199 Pötsch,Michael - -
200 Kogan,Sophie - -
201 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2757
202 Unger,Julian - -
203 Zheng,Johnny Zhuomam - -
204 Bartsch,Tobias - -
205 Shah,Samkit - -
206 Panov,Fedor - -
207 Arvapalli,Sai Rishik - -
208 Schrader,Thomas - -
209 Huang,Benjamin - -
210 Schindler,Alexander - -
211 Dirik,Leo - -
212 Bisler,Eric - -
213 El Bajjati,Hussaine - -
214 Schmitz,Harry - -
215 Costa-Rösen,Martin Benicio - -
216 Rotmanov,Daniel - -
217 Ivanovski,Marin - -
218 Pillai,Atharv - -
219 Liu,Haocheng - -
220 Brakowski,Daniel - -
221 Südekum,Carl - -
222 Südekum,Jens - -
223 Liu,Haoze - -
224 Wrobel,Boris - -
225 Liu,Eric Jiahe - -
226 Pearce,Thomas - -
227 Liu,Tim Jiamu - -
228 Mihaila-Craciun,David - -
229 Murzin,Volodar - -
230 GM Kobalia,Mikhail - 2538
231 Shchehliuk,Maksym - -
232 Irtes,Doruk - -
233 Irtes,Deniz - -
234 Maddipetla,Srithan Sai - -
235 Zhang,Weide - -
236 Diadichenko,Sofia - -
237 IM Pijpers,Arthur - 2492
238 Foit,Maria Sophie - -
239 Foit,Johanna - -
240 Schoppen,Casper - -