© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kotarski,Mariusz 2106 - 31 2140
2 Schipp,Cyrill 2073 - 64 2016
3 Woltering,Franz 2055 - 98 -
4 Tückmantel,Rene 2032 - 177 2048
5 Schalow,Daniel 1973 - 120 2017
6 Amini,Yusuf 1968 - 31 1945
7 Maciag,David 1944 - 91 1855
8 Henrotte,Nils 1938 - 115 1987
9 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
10 Peters,Ortwin 1866 - 107 1990
11 Schmald,Nikolai 1864 - 94 -
12 Sicaja,Jozo 1826 - 12 -
13 Stephan,Marcel 1796 - 48 -
14 Törpel,Cedrik 1768 - 14 1825
15 Beck,Adrian 1735 - 30 -
16 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
17 Möller,Andreas 1709 - 16 -
18 Sutanto,Jonas 1667 - 16 1697
19 Anhalt,Albert 1652 - 131 1863
20 Kraus,Johanna 1651 - 37 1650
21 Herhahn,Andre 1647 - 48 -
22 Beynio,Wolfgang 1631 - 43 -
23 Pincornelly,Tobias 1624 - 37 -
24 Andreas,Eike 1613 - 36 -
25 Blem,Alexander 1594 - 11 -
26 Lestina,Jan 1555 - 24 -
27 Morlock,Daniel 1538 - 10 -
28 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
29 Frank,Michael 1526 - 93 -
30 Goeder,Luis 1506 - 30 -
31 Gast,Günter 1464 - 64 -
32 Andreas,Arne 1396 - 31 -
33 Zelgert,Kai 1341 - 6 -
34 Lim,Hyeong-Seok 1337 - 9 -
35 Thönneßen,Felix 1334 - 9 -
36 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
37 Boxnick,Malte 1276 - 6 -
38 Luch,Georg 1267 - 3 -
39 Schalow,Tristan 1261 - 18 -
40 Kiencke,Larissa 1243 - 15 1533
41 Lehmacher,Michael 1221 - 64 1667
42 Penkert,Vincent 1189 - 5 -
43 Pott,Hans-Georg 1174 - 3 -
44 Kaymak,Yalcin 1152 - 4 -
45 Deuring,Simon 1148 - 4 -
46 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
47 Öner,Alper Burak 1126 - 6 -
48 Schalow,Younes 1092 - 16 -
49 Lassak,Max 1085 - 4 -
50 Kiss,Mika 1024 - 6 -
51 Lassak,Ingo 1020 - 1 -
52 Kaymak,Alpay 996 - 5 -
53 Wetter,Janet 977 - 1 -
54 Bahners,Sara 935 - 6 -
55 Wetter,Maddox 918 - 10 -
56 Mustafa,Ibrahim 897 - 3 -
57 Arbabi Kalati,Amir Reza 895 - 7 -
58 Fugelsang,Bernd 889 - 1 -
59 Drews,Peer 871 - 1 -
60 Kraus,Kilian 804 - 7 -
61 Blem,Alexander 800 - 2 -
62 Majdanski,Aleksander 798 - 2 -
63 Lim,Elias 790 - 3 -
64 Bruhn,Leonard 779 - 1 -
65 Mittmann,Maria 754 - 1 -
66 Akkaya,Aaron - -
67 Balicki,Tim - -
68 Rößler,Raul - -
69 Neumann,Jonas Michael - -
70 Luch,Lennard - -
71 Luch,Sebastian - -
72 Eickhoff,Elias - -
73 Rehbronn,Allison - -
74 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -
75 Spohr,Lucas - -
76 Gassmann,Lukas - -
77 Müller,Simon - -
78 Klesper,Oskar - -
79 Kir,Salih - -
80 Wolf,Jonathan - -
81 Gruse,Finn - -
82 Kyriasoglou,Leonidas - -
83 Schnitzler,Henri - -
84 Leidig,Laurenz - -
85 Doppstadt,Olivia - -
86 Herrera Lupu,Marc - -
87 Herrera Lupu,Giovanny Andrei - -
88 Bechmann,Nico - -
89 Kyriasoglou,Bettina - -
90 Meyer,Wilhelm - -
91 Schmitt,Kalani - -
92 Largo,Jad - -
93 Richter,Raphael - -
94 Hucklenbroich,Timo - -
95 Hoseyny,Arian - -
96 Rinkowitz,Ted - -
97 Koval,Volodymyr - -
98 Roszak,Leon - -
99 Bieber,Felix Konstantin - -
100 Fleischer,Leona - -
101 Schreiber,Leo Andrej Marius - -
102 Talaba,Kirill - -
103 Harensa,Oskar - -
104 Roshandel,Matin - -
105 Scheer,Milan-Alessio - -
106 Abram,Luis - -
107 Harensa,Louis - -
108 Kross Maita Jander,Henry - -
109 Woelk,Florian - -
110 Kotarwar,Arditya - -
111 Maududy,Yusuf - -
112 Li,Zaiyang - -
113 Glagla,Valentin - -
114 Sauer,Leon - -