u12 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Runde 2, 03. Januar 2026 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blem,Alexander (1) | 1720 | - | Liu,Yichen (1.1) | 1507 | 1:0 | ||
| 2 | Herawi,Erwin (1.2) | 1465 | - | Guan,Guoyou (1) | 1704 | 1:0 | ||
| 3 | Heilmann,Theo (1.1) | 1624 | - | Dvornyk,Mark (1) | 1351 | 1:0 | ||
| 4 | Lassak,Max (1) | 1140 | - | Ni,Wilhelm Zeyin (1) | 1619 | 0:1 | ||
| 5 | Michelson,Nathan (0.7) | 1545 | - | Harensa,Oskar (1.1) | 1153 | 0:1 | ||
| 6 | Martens,David Viktor (0) | 1596 | - | Liu,Taihe (0.5) | 1099 | 1:0 | ||
| 7 | Geiß,Janus Michael (0.2) | 1160 | - | Liu,Mio Runhan (0) | 1587 | 0:1 | ||
| 8 | Beller,Hermann (0) | 995 | - | Engels,Yang (0) | 1228 | 0:1 | ||
| 9 | Köster,Jannis (0) | 1207 | - | Jablkowski,Filip (0) | 985 | 1:0 | ||
| 10 | Rahman,Faeq Abdur (0) | 953 | - | Manoharan,Kavin (0) | 1195 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
