u12 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Runde 4, 04. Januar 2026 14:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilmann,Theo (3.1) | 1624 | - | Blem,Alexander (2.5) | 1720 | 0:1 | ||
| 2 | Herawi,Erwin (2.7) | 1465 | - | Ni,Wilhelm Zeyin (2.5) | 1619 | 0:1 | ||
| 3 | Engels,Yang (2) | 1228 | - | Harensa,Oskar (2.1) | 1153 | 0:1 | ||
| 4 | Köster,Jannis (1.5) | 1207 | - | Dvornyk,Mark (2) | 1351 | 0:1 | ||
| 5 | Martens,David Viktor (1.5) | 1596 | - | Liu,Yichen (1.6) | 1507 | 1:0 | ||
| 6 | Michelson,Nathan (1.7) | 1545 | - | Liu,Mio Runhan (1.5) | 1587 | 0:1 | ||
| 7 | Guan,Guoyou (1) | 1704 | - | Manoharan,Kavin (1.5) | 1195 | 0:1 | ||
| 8 | Lassak,Max (1) | 1140 | - | Liu,Taihe (1) | 1099 | ½:½ | ||
| 9 | Beller,Hermann (0.5) | 995 | - | Jablkowski,Filip (1) | 985 | 0:1 | ||
| 10 | Rahman,Faeq Abdur (0) | 953 | - | Geiß,Janus Michael (0.2) | 1160 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
