u12 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Runde 5, 05. Januar 2026 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blem,Alexander (3.5) | 1720 | - | Dvornyk,Mark (3) | 1351 | 1:0 | ||
| 2 | Ni,Wilhelm Zeyin (3.5) | 1619 | - | Heilmann,Theo (3.1) | 1624 | 0:1 | ||
| 3 | Harensa,Oskar (3.1) | 1153 | - | Herawi,Erwin (2.7) | 1465 | 0:1 | ||
| 4 | Liu,Mio Runhan (2.5) | 1587 | - | Martens,David Viktor (2.5) | 1596 | 1:0 | ||
| 5 | Manoharan,Kavin (2.5) | 1195 | - | Engels,Yang (2) | 1228 | 0:1 | ||
| 6 | Jablkowski,Filip (2) | 985 | - | Michelson,Nathan (1.7) | 1545 | 0:1 | ||
| 7 | Liu,Yichen (1.6) | 1507 | - | Lassak,Max (1.5) | 1140 | ½:½ | ||
| 8 | Liu,Taihe (1.5) | 1099 | - | Köster,Jannis (1.5) | 1207 | ½:½ | ||
| 9 | Geiß,Janus Michael (1.2) | 1160 | - | Guan,Guoyou (1) | 1704 | 1:0 | ||
| 10 | Rahman,Faeq Abdur (0) | 953 | - | Beller,Hermann (0.5) | 995 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
