© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kotarski,Mariusz 2106 - 31 2140
2 Schipp,Cyrill 2073 - 64 2016
3 Woltering,Franz 2059 - 99 -
4 Amini,Yusuf 2052 - 40 2021
5 Tückmantel,Rene 1995 - 179 2039
6 Maciag,David 1942 - 92 1855
7 Henrotte,Nils 1938 - 115 1987
8 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
9 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
10 Schalow,Daniel 1908 - 124 1987
11 Peters,Ortwin 1866 - 107 1990
12 Schmald,Nikolai 1864 - 94 -
13 Sicaja,Jozo 1826 - 12 -
14 Stephan,Marcel 1785 - 49 -
15 Törpel,Cedrik 1768 - 14 1825
16 Beck,Adrian 1735 - 30 -
17 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
18 Kraus,Johanna 1724 - 39 1705
19 Möller,Andreas 1709 - 16 -
20 Anhalt,Albert 1655 - 132 1863
21 Herhahn,Andre 1647 - 48 -
22 Beynio,Wolfgang 1631 - 43 -
23 Blem,Alexander 1625 - 15 1792
24 Pincornelly,Tobias 1624 - 37 -
25 Andreas,Eike 1613 - 36 -
26 Sutanto,Jonas 1603 - 17 1697
27 Lestina,Jan 1560 - 25 -
28 Morlock,Daniel 1551 - 11 -
29 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
30 Frank,Michael 1526 - 93 -
31 Sprave,Harald 1512 - 23 1642
32 Goeder,Luis 1506 - 30 -
33 Gast,Günter 1464 - 64 -
34 Andreas,Arne 1396 - 31 -
35 Kiencke,Larissa 1352 - 16 1533
36 Lim,Hyeong-Seok 1337 - 9 -
37 Zelgert,Kai 1308 - 8 -
38 Thönneßen,Felix 1307 - 9 -
39 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
40 Boxnick,Malte 1276 - 6 -
41 Lehmacher,Michael 1274 - 65 1667
42 Luch,Georg 1267 - 3 -
43 Schalow,Tristan 1261 - 18 -
44 Penkert,Vincent 1189 - 5 -
45 Pott,Hans-Georg 1174 - 3 -
46 Harensa,Oskar 1153 - 1 -
47 Kaymak,Yalcin 1152 - 4 -
48 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
49 Lassak,Max 1140 - 6 -
50 Roszak,Leon 1140 - 1 -
51 Öner,Alper Burak 1126 - 6 -
52 Deuring,Simon 1118 - 5 -
53 Schalow,Younes 1107 - 17 -
54 Lassak,Ingo 1037 - 3 -
55 Kiss,Mika 1008 - 7 -
56 Kaymak,Alpay 996 - 5 -
57 Wetter,Janet 977 - 1 -
58 Wetter,Maddox 970 - 12 -
59 Bahners,Sara 916 - 7 -
60 Mustafa,Ibrahim 897 - 3 -
61 Arbabi Kalati,Amir Reza 895 - 7 -
62 Fugelsang,Bernd 889 - 1 -
63 Drews,Peer 853 - 2 -
64 Eickhoff,Elias 852 - 2 -
65 Kraus,Kilian 804 - 7 -
66 Blem,Alexander 801 - 2 -
67 Majdanski,Aleksander 799 - 3 -
68 Lim,Elias 790 - 3 -
69 Bruhn,Leonard 768 - 3 -
70 Mittmann,Maria 754 - 1 -
71 Rößler,Raul - -
72 Luch,Lennard - -
73 Luch,Sebastian - -
74 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -
75 Herrera Lupu,Marc - -
76 Herrera Lupu,Giovanny Andrei - -
77 Leidig,Laurenz - -
78 Bechmann,Nico - -
79 Brigmann,Oskar Lei - -
80 Akkaya,Aaron - -
81 Balicki,Tim - -
82 Neumann,Jonas Michael - -
83 Rehbronn,Allison - -
84 Spohr,Lucas - -
85 Gassmann,Lukas - -
86 Müller,Simon - -
87 Klesper,Oskar - -
88 Kir,Salih - -
89 Wolf,Jonathan - -
90 Gruse,Finn - -
91 Kyriasoglou,Leonidas - -
92 Schnitzler,Henri - -
93 Doppstadt,Olivia - -
94 Kyriasoglou,Bettina - -
95 Meyer,Wilhelm - -
96 Schmitt,Kalani - -
97 Largo,Jad - -
98 Richter,Raphael - -
99 Hucklenbroich,Timo - -
100 Hoseyny,Arian - -
101 Rinkowitz,Ted - -
102 Koval,Volodymyr - -
103 Bieber,Felix Konstantin - -
104 Fleischer,Leona - -
105 Schreiber,Leo Andrej Marius - -
106 Talaba,Kirill - -
107 Roshandel,Matin - -
108 Scheer,Milan-Alessio - -
109 Abram,Luis - -
110 Harensa,Louis - -
111 Kross Maita Jander,Henry - -
112 Woelk,Florian - -
113 Kotarwar,Arditya - -
114 Maududy,Yusuf - -
115 Li,Zaiyang - -
116 Glagla,Valentin - -
117 Sauer,Leon - -
118 Bruhn,Samuel - -
119 Schuster,Maximilian - -
120 Roszak,Jan - -
121 Schumacher,Liam - -
122 Karakus,Kuzey - -
123 Lassak,Tom - -
124 Schützmann,Julian - -
125 Ay,Bilal - -
126 Vanroten,Leander - -