u12w Einzelmeisterschaft Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satheesh,Yazhini | 1361 | 4.0 | 4.410 | 8 | 1249 | 1124 | 4 / 6 | 1338 | -23 | |
| 2 | Kraus,Charlotte | 808 | 0.0 | 0.650 | 31 | - | 1217 | 0 / 5 | 794 | -14 | |
| 3 | Staudt,Merle | 1211 | 2.5 | 2.420 | 5 | 1217 | 1217 | 2½ / 5 | 1217 | 6 | |
| 4 | Murrau,Adela | 1112 | 2.0 | 2.610 | 9 | 1040 | 1165 | 2 / 6 | 1079 | -33 | |
| 5 | Satheesh,Dharshini | 1454 | 5.5 | 5.000 | 7 | 1509 | 1108 | 5½ / 6 | 1485 | 31 | |
| 6 | Özdemir,Anna Valentina | 1291 | 5.0 | 3.900 | 5 | 1408 | 1135 | 5 / 6 | 1371 | 80 | |
| 7 | Schmitt,Theresa | - | 0.0 | - | - | - | 808 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Huber,Ricarda | 865 | 1.0 | 1.010 | 23 | 933 | 1206 | 1 / 6 | 865 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
