u14 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Runde 1, 02. Januar 2025 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schliwa,Benjamin (0.0) | 1286 | - | Akcapinar,Timur (0.1) | 1814 | 0:1 | ||
| 2 | Wingerath,Felix (0.0) | 1807 | - | Shkabara,Roman (0.0) | 1278 | 1:0 | ||
| 3 | Bromberg,Ben (0.0) | 1273 | - | Atar,Semih Akif (0.0) | 1771 | ½:½ | ||
| 4 | Teng,David (0.0) | 1715 | - | Hu,Leon (0.0) | 1271 | 1:0 | ||
| 5 | Kliem,Jonathan (0.0) | 1264 | - | Chen,Aimée (0.0) | 1650 | 0:1 | ||
| 6 | Kats,Jona (0.0) | 1544 | - | Bardorsch,Julian Lukas (0.0) | 1043 | 1:0 | ||
| 7 | Lorkowski,Alexander (0.0) | 1039 | - | Optendrenk,Frederik (0.2) | 1399 | 0:1 | ||
| 8 | Reuscher,Joel David (0.0) | 1327 | - | Bakanov,Hordii (0.0) | 874 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
