u14 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Runde 6, 05. Januar 2025 14:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atar,Semih Akif (4) | 1771 | - | Chen,Aimée (4) | 1650 | ½:½ | ||
| 2 | Optendrenk,Frederik (3.7) | 1399 | - | Wingerath,Felix (3.5) | 1807 | ½:½ | ||
| 3 | Akcapinar,Timur (3.6) | 1814 | - | Hu,Leon (3) | 1271 | 1:0 | ||
| 4 | Schliwa,Benjamin (2.5) | 1286 | - | Teng,David (2.5) | 1715 | 0:1 | ||
| 5 | Kliem,Jonathan (2) | 1264 | - | Kats,Jona (2.5) | 1544 | 0:1 | ||
| 6 | Shkabara,Roman (2) | 1278 | - | Bakanov,Hordii (2) | 874 | 1:0 | ||
| 7 | Reuscher,Joel David (2) | 1327 | - | Bardorsch,Julian Lukas (1) | 1043 | 1:0 | ||
| 8 | Bromberg,Ben (1.5) | 1273 | - | Lorkowski,Alexander (0.5) | 1039 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
