u14 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Runde 7, 06. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atar,Semih Akif (4.5) | 1771 | - | Akcapinar,Timur (4.6) | 1814 | ½:½ | ||
| 2 | Chen,Aimée (4.5) | 1650 | - | Teng,David (3.5) | 1715 | ½:½ | ||
| 3 | Wingerath,Felix (4) | 1807 | - | Kats,Jona (3.5) | 1544 | 1:0 | ||
| 4 | Hu,Leon (3) | 1271 | - | Optendrenk,Frederik (4.2) | 1399 | 0:1 | ||
| 5 | Reuscher,Joel David (3) | 1327 | - | Schliwa,Benjamin (2.5) | 1286 | 1:0 | ||
| 6 | Bardorsch,Julian Lukas (1) | 1043 | - | Shkabara,Roman (3) | 1278 | ½:½ | ||
| 7 | Kliem,Jonathan (2) | 1264 | - | Bromberg,Ben (2) | 1273 | 1:0 | ||
| 8 | Bakanov,Hordii (2) | 874 | - | Lorkowski,Alexander (1) | 1039 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
