u14 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | miBu(-2) | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Optendrenk,Frederik | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1399 | 7 | 5.2 | 21.0 | 20.5 | 4 | |
| 2. | Akcapinar,Timur | Düsseldorfer SV 1854 | 1814 | 7 | 5.1 | 19.5 | 18.0 | 4 | |
| 3. | Chen,Aimée | SG Solingen e. V. | 1650 | 7 | 5.0 | 22.5 | 22.5 | 4 | |
| 4. | Atar,Semih Akif | SG Solingen e. V. | 1771 | 7 | 5.0 | 21.0 | 23.0 | 3 | |
| 5. | Wingerath,Felix | SK Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1807 | 7 | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 4 | |
| 6. | Teng,David | Düsseldorfer SV 1854 | 1715 | 7 | 4.0 | 16.5 | 22.0 | 3 | |
| 7. | Reuscher,Joel David | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1327 | 7 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | |
| 8. | Kats,Jona | Oberbilker SV 1960 | 1544 | 7 | 3.5 | 16.0 | 20.5 | 3 | |
| 9. | Shkabara,Roman | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1278 | 7 | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 3 | |
| 10. | Hu,Leon | Mönchengladbacher SV 1878 e. V | 1271 | 7 | 3.0 | 13.0 | 20.5 | 3 | |
| 11. | Bakanov,Hordii | Krefelder SK Turm 1851 e. V. | 874 | 7 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 3 | |
| 12. | Kliem,Jonathan | SK Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1264 | 7 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | 3 | |
| 13. | Schliwa,Benjamin | Ratinger SK 1950 | 1286 | 7 | 2.5 | 11.0 | 16.0 | 2 | |
| 14. | Bromberg,Ben | SV Lintorf 1947 | 1273 | 7 | 2.0 | 9.5 | 16.0 | 1 | |
| 15. | Bardorsch,Julian Lukas | SPORTGEM Kaarst 1912/35 e. V. | 1043 | 7 | 1.5 | 5.5 | 14.5 | 0 | |
| 16. | Lorkowski,Alexander | SV Turm Kamp-Lintfort | 1039 | 7 | 1.0 | 3.0 | 13.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
