u14w Einzelmeisterschaft Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochmann,Maya | 805 | 2.0 | 0.820 | 5 | 1040 | 1198 | 2 / 7 | 884 | 79 | |
| 2 | Kachkanova,Marharyta | 1197 | 3.0 | 3.910 | 8 | 1092 | 1142 | 3 / 7 | 1148 | -49 | |
| 3 | Schuricht,Ida Helene | 1067 | 1.0 | 2.730 | 10 | 851 | 1160 | 1 / 7 | 986 | -81 | |
| 4 | Malagatte,Samiksha | 1475 | 5.0 | 6.080 | 10 | 1260 | 1102 | 5 / 7 | 1424 | -51 | |
| 5 | Heilmann,Elsa | 1281 | 5.5 | 4.650 | 5 | 1360 | 1130 | 5½ / 7 | 1338 | 57 | |
| 6 | Li,Alice Shiqian | 1216 | 5.0 | 4.070 | 5 | 1297 | 1139 | 5 / 7 | 1278 | 62 | |
| 7 | Adams,Dana | - | 1.5 | - | - | 952 | 1182 | 1½ / 7 | 917 | - | |
| 8 | Feldhaus,Lena | 1232 | 5.0 | 4.210 | 5 | 1295 | 1137 | 5 / 7 | 1285 | 53 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
