u16 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Berneburg,Laurenz |
| TWZ: | 1231 |
| Verein: | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Yilmaz,Deniz (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 1719 | 0 |
| Runde 2 | S | Khalil,Zorba (3) | SV Wesel 1928 e. V. | 1451 | 0 |
| Runde 3 | W | Schmitz,Evan (2.5) | SG Neuss e. V. | ½ | |
| Runde 4 | W | Nawrath,Lars (2.5) | SG Solingen e. V. | 1412 | 1 |
| Runde 5 | S | Heinke,Marian (3) | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 1654 | 1 |
| Runde 6 | S | Bongartz,Jonah (4) | SF 1974 Heinsberg e. V. | 1592 | 0 |
| Runde 7 | W | Hesse,Frederik (4) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1616 | 0 |
| Gesamt | Ø 1574 (6 Spieler) | 2.5 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
