u16 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1803 | 5.0 | 5.110 | 16 | 1721 | 1563 | 5 / 7 | 1799 | -4 | |
| 2 | Ritzenhoff,Tomke | 1998 | 6.5 | 6.110 | 21 | 2059 | 1637 | 6½ / 7 | 2009 | 11 | |
| 3 | Alugili,Yosef | 1784 | 4.5 | 4.780 | 15 | 1703 | 1601 | 4½ / 7 | 1774 | -10 | |
| 4 | Kovalyov,Dima | 1735 | 5.0 | 4.130 | 12 | 1808 | 1650 | 5 / 7 | 1772 | 37 | |
| 5 | Yilmaz,Deniz | 1606 | 4.0 | 4.510 | 12 | 1533 | 1483 | 4 / 7 | 1585 | -21 | |
| 6 | Heinke,Marian | 1438 | 3.0 | 4.400 | 9 | 1288 | 1338 | 3 / 7 | 1368 | -70 | |
| 7 | Hesse,Frederik | 1601 | 4.0 | 3.890 | 9 | 1602 | 1552 | 4 / 7 | 1607 | 6 | |
| 8 | Bongartz,Jonah | 1482 | 4.0 | 3.290 | 7 | 1576 | 1526 | 4 / 7 | 1523 | 41 | |
| 9 | Nawrath,Lars | 1357 | 2.5 | 3.210 | 8 | 1303 | 1405 | 2½ / 7 | 1319 | -38 | |
| 10 | Khalil,Zorba | 1451 | 3.0 | 2.720 | 7 | 1528 | 1578 | 3 / 7 | 1467 | 16 | |
| 11 | Chaban,Artem | 1389 | 1.5 | 2.880 | 9 | 1248 | 1478 | 1½ / 7 | 1320 | -69 | |
| 12 | Yeter,Emre Kaan | 1277 | 2.0 | 2.040 | 8 | 1299 | 1457 | 2 / 7 | 1275 | -2 | |
| 13 | Berneburg,Laurenz | 1231 | 2.5 | 1.640 | 5 | 1352 | 1454 | 2½ / 7 | 1288 | 57 | |
| 14 | Linden,Philip Nam | 1227 | 2.5 | 1.280 | 5 | 1439 | 1541 | 2½ / 7 | 1308 | 81 | |
| 15 | Schmitz,Evan | - | 2.5 | - | - | 1258 | 1360 | 2½ / 7 | 1244 | - | |
| 16 | Thai,Elias | - | 3.5 | - | - | 1431 | 1431 | 3½ / 7 | 1431 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
