u16 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | miBu(-2) | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ritzenhoff,Tomke | Oberbilker SV 1960 | 1998 | 7 | 6.5 | 27.5 | 21.5 | 6 | |
| 2. | Kovalyov,Dima | SG Solingen e. V. | 1781 | 7 | 5.0 | 22.0 | 21.5 | 4 | |
| 3. | Arvapalli,Sai Ritvik | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 1924 | 7 | 5.0 | 20.0 | 17.5 | 5 | |
| 4. | Alugili,Yosef | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 1871 | 7 | 4.5 | 20.5 | 19.5 | 4 | |
| 5. | Hesse,Frederik | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1616 | 7 | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 4 | |
| 6. | Bongartz,Jonah | SF 1974 Heinsberg e. V. | 1592 | 7 | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 2 | |
| 7. | Yilmaz,Deniz | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 1719 | 7 | 4.0 | 14.5 | 17.5 | 3 | |
| 8. | Thai,Elias | SG Neuss e. V. | - | 7 | 3.5 | 12.5 | 15.5 | 2 | |
| 9. | Khalil,Zorba | SV Wesel 1928 e. V. | 1451 | 7 | 3.0 | 13.0 | 18.5 | 2 | |
| 10. | Heinke,Marian | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | 1654 | 7 | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 2 | |
| 11. | Linden,Philip Nam | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1227 | 7 | 2.5 | 13.0 | 19.0 | 2 | |
| 12. | Berneburg,Laurenz | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1231 | 7 | 2.5 | 9.5 | 16.5 | 2 | |
| 13. | Nawrath,Lars | SG Solingen e. V. | 1412 | 7 | 2.5 | 7.0 | 13.0 | 1 | |
| 14. | Schmitz,Evan | SG Neuss e. V. | - | 7 | 2.5 | 7.0 | 12.5 | 1 | |
| 15. | Yeter,Emre Kaan | SF Lennep | 1277 | 7 | 2.0 | 8.0 | 15.5 | 1 | |
| 16. | Chaban,Artem | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1389 | 7 | 1.5 | 6.5 | 16.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
