© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2676 - 121 2693
2 GM Navara,David 2650 - 165 2642
3 GM L'Ami,Erwin 2638 - 162 2631
4 GM Van Wely,Loek 2587 - 156 2625
5 GM Warmerdam,Max 2586 - 110 2573
6 GM Smeets,Jan 2569 - 81 2561
7 GM Ragger,Markus 2563 - 154 2563
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2536 - 34 2568
9 GM Chanda,Sandipan 2529 - 110 2490
10 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2554
11 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2526
13 IM Krastev,Alexander 2471 - 150 2431
14 GM Naumann,Alexander 2450 - 160 2481
15 IM Halvax,Georg 2426 - 35 2442
16 IM Wegerle,Jörg 2391 - 206 2405
17 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2391
18 FM Volkov,Mykyta 2373 - 138 2339
19 FM van Foreest,Machteld 2346 - 95 2328
20 IM Schäfer,Markus 2343 - 210 2359
21 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2344
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 FM Jarocka,Liwia 2292 - 16 2258
24 IM Gaponenko,Inna 2283 - 168 2325
25 Asadzade,Idris 2260 - 96 2258
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 FM Michalczak,Thomas 2245 - 342 2226
28 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 IM Kononenko,Tatiana 2236 - 29 2293
31 FM Berg,Michael 2233 - 108 2235
32 Zolfagharian,Kevin 2206 - 100 2214
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Hobusch,Jan 2195 - 106 2222
35 Wickenfeld,Stefan 2177 - 138 2169
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 Mänken,Merlin 2163 - 74 2135
38 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2184
39 Boos,Markus 2152 - 139 2134
40 FM Auer,Martin 2152 - 110 2180
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 van der Valk,Niklas 2128 - 168 2160
43 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
44 FM Blasek,Ralph 2119 - 95 2140
45 WFM Bashylina,Luisa 2108 - 146 2130
46 FM Kniest,Oliver 2107 - 321 2115
47 Fichtner,Ewald 2080 - 186 2062
48 WIM Zepeda,Lorena 2080 - 13 2056
49 Hannewald,Anton 2068 - 89 1997
50 Müdder,Rafael 2053 - 114 2053
51 WFM Sereda,Yaroslava 2044 - 76 2016
52 Borchert,Stephan 2042 - 82 2067
53 Waagener,Ulrich 2027 - 224 2061
54 Scheidtmann,Kian 2024 - 74 1991
55 Peschel,Andreas 2006 - 326 1999
56 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
57 Blomel,Christopher 1999 - 85 2084
58 Görke,Joachim 1998 - 233 2047
59 Evertz,Egon 1997 - 35 -
60 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2059
61 Flesch,Stefan 1973 - 132 1998
62 Reksten,Daniel 1947 - 70 1987
63 Müdder,Melanie 1922 - 122 1925
64 Gülcan,Batuhan Ege 1922 - 85 1809
65 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1919 - 86 1987
66 Shivkumar,Siddharth 1916 - 41 1885
67 Meijers,Janis 1909 - 23 -
68 Linke,Marius 1903 - 73 1867
69 Nink,Niklas 1885 - 55 1825
70 Speck,Stefan 1877 - 286 1927
71 Borkott,Frank 1875 - 58 -
72 Fetahovic,Sarah 1856 - 67 1924
73 Atar,Efecan 1851 - 94 1918
74 Asadzade,Muhammed 1847 - 37 1874
75 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
76 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1883
77 Naupold,Volker 1801 - 60 1820
78 Steinbach,Wolfgang 1800 - 61 1828
79 Bashylin,Seva 1791 - 120 1827
80 Ramroth,Hans-Peter 1781 - 10 1792
81 Vranidis,Athanassios 1774 - 108 1884
82 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
83 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
84 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
85 Kovalyov,Dima 1739 - 40 1790
86 Pernizki,Max 1734 - 30 1752
87 Boschek,Hans-Joachim 1730 - 95 1910
88 Boschek,Hans-Joachim 1727 - 91 1915
89 Meijers,Jaroslav 1723 - 22 -
90 Atar,Semih Akif 1715 - 80 1739
91 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
92 Hölzer,Thomas 1705 - 74 1817
93 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
94 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1701 - 17 -
95 Usein,Valentino 1691 - 45 -
96 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
97 Becker,Carsten 1683 - 124 1810
98 Immel,Kaspar 1683 - 21 1669
99 Rolla,Oliver 1680 - 1 1761
100 Meckel,Helmut 1672 - 98 1846
101 Fränzel,Marius 1669 - 114 1829
102 White,William 1661 - 19 1810
103 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
104 Shivkumar,Shreyas 1619 - 40 1701
105 Fetahovic,Dzenan 1612 - 9 1822
106 Balla,Aanand 1603 - 18 1652
107 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
108 Bauer,Matthias 1597 - 198 1744
109 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
110 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
111 Schneider,Ferdinand 1565 - 106 1579
112 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
113 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
114 Chen,Aimée 1549 - 28 1645
115 Wawi,Bilal Alexander 1531 - 29 1701
116 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
117 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
118 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
119 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1419 - 66 1555
120 Kalinin,Pavlo 1397 - 15 1700
121 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
122 Littek,Oliver 1388 - 50 1690
123 Schüller,Reinhard 1361 - 107 1594
124 Fetahovic,Maida 1360 - 31 1484
125 Müller,Philipp 1359 - 30 -
126 Nawrath,Lars 1357 - 17 1418
127 Ruhnau,Cedrik 1317 - 5 1750
128 Wawi,Fares 1301 - 1 -
129 Schubert,Stefan 1278 - 40 1703
130 Sereda,Dmitrij 1275 - 28 -
131 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
132 Sereda,Sergey 1264 - 7 -
133 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
134 Wallrodt,Alexander 1243 - 41 -
135 Fodor,Bernhard 1217 - 68 1543
136 Manoharan,Kavin 1195 - 10 -
137 Möller,Laura 1169 - 47 1818
138 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
139 Wannek,Marla 1084 - 7 -
140 Tok,Tuana 1069 - 31 1527
141 Volovelski,Vitali 1053 - 1 -
142 Mollaoglu,Esra 1031 - 1 -
143 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
144 Atts,Lasse Julian 932 - 8 -
145 Braune,Davina 923 - 4 -
146 Schwarzkopf,Simon 910 - 1 -
147 Milenkovic,Louis 899 - 7 -
148 Plafountzis,Alexander 834 - 2 -
149 Moraglia,Magnus 817 - 4 -
150 Kaufhold,Finn-Linus 797 - 1 -
151 Parmar,Urja-Ifigenia 748 - 1 -
152 Liebehenze,Tim - -
153 Dharia,Parnali - -
154 Edelkamp,Nell - -
155 Tyshchenko,Bohdan - -
156 Beyer,Hans-Joachim - -
157 Döveling,Fynn - -
158 Arndt,Felix - -
159 Wind,Bjarne - -
160 Hansen,Oskar - -
161 Berger,Florian - -
162 Porstmann,Micha - -
163 Schmelzer,Mika - -
164 Diederich,Nico - -
165 Al-Agyath,Fatimah - -
166 Wolf,Tom - -
167 Kaufhold,Katy - -
168 de Morais Dias Chaix,Kauan - -
169 Dillenberg,Michael - -
170 Wannek,Jonte - -
171 Wolter,Jonas - -
172 Langensiepen,Ida - -
173 Langensiepen,Finn - -
174 Kudlai,Maksim - -
175 Gaitanis,Leonidas - -