u16w Einzelmeisterschaft Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hülsbusch,Lea Marie | 1150 | 4.0 | 2.220 | 5 | 1380 | 1255 | 4 / 6 | 1279 | 129 | |
| 2 | Bukotko,Varvara | 1043 | 1.0 | 1.370 | 11 | 1000 | 1273 | 1 / 6 | 1026 | -17 | |
| 3 | Shakhimardanova,Nigina | 1364 | 3.0 | 4.040 | 8 | 1220 | 1220 | 3 / 6 | 1305 | -59 | |
| 4 | Ohletz,Romina | 1078 | 2.0 | 1.630 | 5 | 1142 | 1267 | 2 / 6 | 1105 | 27 | |
| 5 | Kiencke,Larissa | 1319 | 2.0 | 3.670 | 8 | 1102 | 1227 | 2 / 6 | 1224 | -95 | |
| 6 | Fetahovic,Maida | 1342 | 5.5 | 3.860 | 6 | 1624 | 1223 | 5½ / 6 | 1451 | 109 | |
| 7 | Janssen,Mareike | 1385 | 3.5 | 4.210 | 9 | 1273 | 1216 | 3½ / 6 | 1347 | -38 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
