u18 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2076 | 4.5 | 5.820 | 24 | 1872 | 1770 | 4½ / 7 | 2042 | -34 | |
| 2 | Kraus,Linus | 1966 | 4.5 | 4.480 | 20 | 1956 | 1854 | 4½ / 7 | 1967 | 1 | |
| 3 | Zander,Vincent | 1969 | 5.0 | 5.210 | 20 | 1871 | 1713 | 5 / 7 | 1963 | -6 | |
| 4 | Atar,Efecan | 1851 | 4.0 | 4.500 | 17 | 1774 | 1724 | 4 / 7 | 1834 | -17 | |
| 5 | Fetahovic,Sarah | 1865 | 4.0 | 3.860 | 16 | 1855 | 1805 | 4 / 7 | 1870 | 5 | |
| 6 | Gülcan,Batuhan Ege | 1922 | 5.0 | 4.500 | 18 | 1899 | 1741 | 5 / 7 | 1938 | 16 | |
| 7 | Meyer,Henry | 1759 | 4.0 | 2.900 | 13 | 1849 | 1799 | 4 / 7 | 1803 | 44 | |
| 8 | Tesic,Luka | 1786 | 1.5 | 2.010 | 15 | - | 1573 | 1½ / 3 | 1763 | -23 | |
| 9 | Tuma,Milad | 1706 | 3.5 | 3.050 | 11 | 1747 | 1747 | 3½ / 7 | 1726 | 20 | |
| 10 | Immel,Kaspar | 1683 | 4.5 | 2.970 | 11 | 1833 | 1731 | 4½ / 7 | 1751 | 68 | |
| 11 | Koßler,Noah | 1590 | 3.5 | 3.150 | 9 | 1635 | 1635 | 3½ / 7 | 1608 | 18 | |
| 12 | Stratmann,Lasse | 1595 | 3.0 | 3.730 | 11 | 1516 | 1566 | 3 / 7 | 1563 | -32 | |
| 13 | Theiner,Mattis | 1383 | 2.0 | 1.820 | 6 | 1483 | 1608 | 2 / 6 | 1395 | 12 | |
| 14 | Arain,Ali Hassan | 1243 | 0.0 | 1.680 | 8 | - | 1489 | 0 / 6 | 1147 | -96 | |
| 15 | Cakmak,Furkan | 1181 | 2.0 | 1.040 | 5 | 1449 | 1574 | 2 / 6 | 1251 | 70 | |
| 16 | Lange,Paul Ferdinand | 1172 | 1.0 | 1.280 | 8 | 1190 | 1463 | 1 / 6 | 1156 | -16 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
