u18 Einzelmeisterschaft Niederrhein: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | miBu(-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zander,Vincent | SPORTGEM Kaarst 1912/35 e. V. | 1980 | 7 | 5.1 | 18.0 | 19.5 | |
| 2. | Gülcan,Batuhan Ege | SG Solingen e. V. | 1922 | 7 | 5.0 | 20.5 | 20.5 | |
| 3. | Kraus,Linus | SK Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1982 | 7 | 4.5 | 21.0 | 22.0 | |
| 4. | Nezhyvenko,Mykhailo | Krefelder SK Turm 1851 e. V. | 2136 | 7 | 4.5 | 17.5 | 19.5 | |
| 5. | Immel,Kaspar | SG Solingen e. V. | 1683 | 7 | 4.5 | 16.0 | 17.5 | |
| 6. | Fetahovic,Sarah | SG Solingen e. V. | 1901 | 7 | 4.0 | 20.5 | 20.5 | |
| 7. | Meyer,Henry | Ratinger SK 1950 | 1854 | 7 | 4.0 | 17.5 | 21.5 | |
| 8. | Atar,Efecan | SG Solingen e. V. | 1916 | 7 | 4.0 | 15.5 | 19.0 | |
| 9. | Tuma,Milad | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1721 | 7 | 3.5 | 14.5 | 19.5 | |
| 10. | Koßler,Noah | Oberbilker SV 1960 | 1647 | 7 | 3.5 | 12.5 | 17.5 | |
| 11. | Stratmann,Lasse | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1595 | 7 | 3.0 | 12.0 | 17.0 | |
| 12. | Theiner,Mattis | Krefelder SK Turm 1851 e. V. | 1383 | 7 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | |
| 13. | Cakmak,Furkan | SV Turm Kamp-Lintfort | 1181 | 7 | 3.0 | 10.0 | 13.5 | |
| 14. | Lange,Paul Ferdinand | Oberbilker SV 1960 | 1172 | 7 | 2.0 | 7.0 | 11.5 | |
| 15. | Tesic,Luka | SV Turm Kamp-Lintfort | 1837 | 3 | 1.5 | 9.5 | 6.0 | |
| 16. | Arain,Ali Hassan | Emmericher SC 1928 e. V. | 1243 | 7 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
