u18w Einzelmeisterschaft Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorko,Maja | 993 | 1.0 | 0.280 | 5 | 1261 | 1534 | 1 / 6 | 1045 | 52 | |
| 2 | Kim,Hagyung | 1560 | 5.5 | 3.630 | 9 | 1840 | 1439 | 5½ / 6 | 1660 | 100 | |
| 3 | Kühn,Nicole | 1538 | 3.0 | 3.450 | 11 | 1443 | 1443 | 3 / 6 | 1517 | -21 | |
| 4 | Boichuk,Vladyslava | 1617 | 3.0 | 4.070 | 12 | 1430 | 1430 | 3 / 6 | 1569 | -48 | |
| 5 | Vasylieva,Kira | 1612 | 4.0 | 4.010 | 12 | 1556 | 1431 | 4 / 6 | 1612 | 0 | |
| 6 | Pichardo Jimenez,Zoe | 1244 | 0.0 | 1.380 | 8 | - | 1492 | 0 / 6 | 1165 | -79 | |
| 7 | Jaupi,Dea | 1631 | 4.5 | 4.180 | 10 | 1619 | 1427 | 4½ / 6 | 1647 | 16 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
