Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u12 MM Qualifikation
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Düsseldorfer SK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Rudnizki,Valentin | 1659-24 | 6.0 | 5.30 | 23 | 1637 | 1328 | 6 / 7 | 1678-25 | +19 | |
| 3 | Özdemir,Anna Valentina | 1540-52 | 4.0 | 3.48 | 21 | 1562 | 1322 | 4 / 5 | 1556-53 | +16 | |
| 4 | Estrin,Boris | 1158-32 | 7.0 | 4.44 | 17 | 1703 | 1036 | 7 / 7 | 1243-33 | +85 | |
| 5 | Li,Alice Shiqian | 1382-21 | 5.5 | 5.35 | 19 | 1373 | 972 | 5½ / 6 | 1387-22 | +5 | |
| Gesamt | 1428 | 22.5 | 18.57 | - | - | 1160 | 22.5 / 25 | 1462 | +125 | ||
| 2 | Düsseldorfer SV I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Guan,Guoyou | 1497-41 | 3.0 | 4.44 | 20 | 1256 | 1306 | 3 / 7 | 1454-42 | -43 | |
| 3 | Liu,Mio Runhan | 1469-38 | 3.5 | 3.98 | 20 | 1353 | 1296 | 3½ / 6 | 1454-39 | -15 | |
| 4 | von Bassewitz,Friedrich | 1368-44 | 4.0 | 5.97 | 19 | 1070 | 1020 | 4 / 7 | 1307-45 | -61 | |
| 6 | Jablkowski,Filip | 1196-15 | 3.0 | 3.38 | 18 | 1107 | 1035 | 3 / 5 | 1183-16 | -13 | |
| Gesamt | 1394 | 13.5 | 17.77 | - | - | 1169 | 13.5 / 25 | 1359 | -132 | ||
| 3 | Krefelder SK Turm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1797-49 | 6.0 | 5.07 | 25 | 2009 | 1342 | 6 / 6 | 1821-50 | +24 | |
| 2 | Gwardak,Jakob | 1763-41 | 5.5 | 5.53 | 25 | 1621 | 1220 | 5½ / 6 | 1762-42 | -1 | |
| 3 | Geiß,Janus Michael | 1229-13 | 5.0 | 5.41 | 18 | 1124 | 966 | 5 / 7 | 1216-14 | -13 | |
| 4 | Kulida,Zakhar | 1172-13 | 1.0 | 3.25 | 18 | 794 | 1034 | 1 / 5 | 1094-14 | -78 | |
| Gesamt | 1493 | 17.5 | 19.26 | - | - | 1138 | 17.5 / 24 | 1478 | -68 | ||
| 4 | SC Monheim/Baumb.I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Blem,Alexander | 1771-26 | 4.0 | 4.93 | 25 | 1453 | 1328 | 4 / 6 | 1747-27 | -24 | |
| 2 | Lassak,Max | 1366-17 | 3.0 | 3.33 | 18 | 1303 | 1303 | 3 / 6 | 1355-18 | -11 | |
| 3 | Gassmann,Lukas | 989-1 | 3.0 | 2.40 | 5 | 1078 | 1078 | 3 / 6 | 1033-2 | +44 | |
| 4 | Wetter,Maddox | 958-17 | 1.0 | 1.84 | 25 | 842 | 1082 | 1 / 5 | 936-18 | -22 | |
| Gesamt | 1285 | 11 | 12.5 | - | - | 1203 | 11 / 23 | 1282 | -13 | ||
| 5 | OSC Rheinhausen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Murrau,Adela | 1080-15 | 4.0 | 2.99 | 16 | 1290 | 1240 | 4 / 7 | 1115-16 | +35 | |
| 2 | Liu,Taihe | 1105-14 | 0.0 | 1.11 | 19 | - | 1221 | 0 / 3 | 1065-15 | -40 | |
| 3 | Wurzbacher,Zoe | 1094-5 | 3.5 | 3.35 | 16 | 1142 | 1085 | 3½ / 6 | 1099-6 | +5 | |
| 4 | Pytlak,Luca Janek | 782-2 | 1.0 | 0.65 | 10 | - | 938 | 1 / 2 | 805-3 | +23 | |
| 5 | Badowski,Noah | 786-1 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1128 | 1 / 3 | 845-2 | +59 | |
| 9 | Lorch,Jannis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1172 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1017 | 9.5 | 8.51 | - | - | 1149 | 9.5 / 22 | 1035 | +82 | ||
| 6 | Düsseldorfer SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Gao,Caroline | 1020-3 | 2.5 | 2.00 | 15 | 1251 | 1353 | 2½ / 7 | 1038-4 | +18 | |
| 3 | Schick,Samuel | 1077-6 | 2.0 | 1.93 | 16 | 1172 | 1297 | 2 / 6 | 1080-7 | +3 | |
| 4 | Huang,Michael | 1.0 | 0.00 | 0 | 854 | 1094 | 1 / 5 | 799 | +799 | ||
| 5 | Mann,Silas Gregor | 875-2 | 3.0 | 0.71 | 10 | - | 1177 | 3 / 4 | 1006-3 | +131 | |
| Gesamt | 1006 | 8.5 | 4.64 | - | - | 1247 | 8.5 / 22 | 1045 | +152 | ||
| 7 | SK Turm Schiefbahn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Le,Lucas Minh | 1025-5 | 1.5 | 2.17 | 21 | 1047 | 1239 | 1½ / 6 | 1005-6 | -20 | |
| 3 | Nauels,Anton | 1.0 | 0.00 | 0 | 990 | 1230 | 1 / 5 | 806 | +806 | ||
| 4 | Sabellek,Mika Leonard | 895-15 | 1.5 | 1.62 | 30 | 895 | 1087 | 1½ / 6 | 892-16 | -3 | |
| 5 | Sabellek,Lauri Frederik | 758-14 | 2.5 | 1.37 | 15 | 998 | 998 | 2½ / 5 | 803-15 | +45 | |
| Gesamt | 901 | 6.5 | 5.16 | - | - | 1141 | 6.5 / 22 | 906 | +22 | ||
| 8 | Schachfüchse Kempen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Sauels,Anton | 1103-3 | 2.0 | 2.88 | 19 | 1008 | 1080 | 2 / 5 | 1074-4 | -29 | |
| 3 | Heilmann,Nora | 933-8 | 1.0 | 1.75 | 26 | - | 1042 | 1 / 4 | 913-9 | -20 | |
| 4 | Pooppillikudiyil,Jacob Nathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 920 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 6 | Dötter,Jonathan | 802-4 | 1.5 | 1.56 | 42 | 817 | 966 | 1½ / 5 | 801-5 | -1 | |
| 7 | Scharf,Frederik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1083 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 947 | 5.5 | 6.19 | - | - | 1012 | 5.5 / 20 | 931 | -50 | ||
| 9 | OSC Rheinhausen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rahman,Faeq Abdur | 921-6 | 2.5 | 2.56 | 27 | 919 | 976 | 2½ / 6 | 920-7 | -1 | |
| 2 | Rahman,Haadiyah | 816-1 | 3.0 | 1.38 | 5 | - | 936 | 3 / 4 | 960-2 | +144 | |
| 3 | Vynychenko,Vladyslav | 931-1 | 1.0 | 1.51 | 26 | - | 933 | 1 / 3 | 917-2 | -14 | |
| 5 | Seifert,Linus | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 797 | 2 / 4 | Restpartien | |||
| 6 | von der Reith,Sebastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 829 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 891 | 8.5 | 5.45 | - | - | 908 | 8.5 / 19 | 932 | +129 | ||
| 10 | SF Gerresheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Orlov,Tymofii | 1084-3 | 3.0 | 4.02 | 20 | 1007 | 1057 | 3 / 7 | 1054-4 | -30 | |
| 2 | Horianskyi,David | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1029 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 3 | Miliorini Lavrain,Victor | 4.0 | 0.00 | 0 | 1141 | 901 | 4 / 5 | 1169 | +1169 | ||
| 4 | Dukart,Alexander | 870-1 | 0.0 | 1.28 | 32 | - | 981 | 0 / 3 | 841-2 | -29 | |
| Gesamt | 1020 | 8 | 5.3 | - | - | 998 | 8 / 19 | 990 | -59 | ||
| 11 | TSV Meerbusch | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sereda,Daniil | 985-8 | 2.5 | 2.39 | 16 | 1035 | 1035 | 2½ / 5 | 989-9 | +4 | |
| 2 | Wang,Lukas | 922-7 | 2.0 | 1.31 | 16 | - | 1035 | 2 / 3 | 951-8 | +29 | |
| 3 | Kösters,Anton | 753-3 | 2.0 | 2.56 | 53 | 730 | 888 | 2 / 7 | 746-4 | -7 | |
| 6 | Celebi,Keyan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 864 | 7.5 | 6.26 | - | - | 957 | 7.5 / 18 | 868 | +26 | ||
| 12 | Düsseldorfer SV III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Ismail,Lea | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1040 | 0 / 6 | Restpartien | |||
| 4 | von Bassewitz,Beatrix | 773-1 | 1.0 | 1.15 | 48 | - | 1085 | 1 / 4 | 771-2 | -2 | |
| 5 | Budiscak,Elena | 767-1 | 2.0 | 1.60 | 5 | 866 | 938 | 2 / 5 | 799-2 | +32 | |
| 6 | von Bassewitz,Elenor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1172 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 770 | 3 | 2.75 | - | - | 1028 | 3 / 16 | 787 | +30 | ||
| 13 | SC Monheim/Baumb.II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Harensa,Louis | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1151 | 1½ / 5 | Restpartien | |||
| 2 | Kirschbaum,Jonas | 863-2 | 2.0 | 1.50 | 10 | - | 996 | 2 / 4 | 892-3 | +29 | |
| 5 | Roszak,Jan | 3.0 | 0.00 | 0 | 896 | 824 | 3 / 5 | 822 | +822 | ||
| 6 | Raabe,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 8 | Kirschbaum,David | 783-2 | 0.0 | 0.53 | 46 | - | 758 | 0 / 1 | 774-3 | -9 | |
| Gesamt | 847 | 6.5 | 2.03 | - | - | 958 | 6.5 / 19 | 868 | +20 | ||
| 14 | BW Concordia Viersen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Basil,Arnon Thomas | 849-3 | 3.5 | 2.35 | 15 | 988 | 931 | 3½ / 6 | 893-4 | +44 | |
| 2 | Pempelfort,Leon Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 907 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 3 | Trost,Ian | 1.0 | 0.00 | 0 | 602 | 875 | 1 / 6 | 770 | +770 | ||
| 5 | Giunta,Fabiano | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 849 | 5.5 | 2.35 | - | - | 897 | 5.5 / 17 | 893 | +44 | ||
| 15 | SFD75 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Beck,Carlo Theodor | 912-2 | 0.5 | 2.26 | 28 | 685 | 1086 | ½ / 6 | 871-3 | -41 | |
| 2 | Bhatia,Avyaan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1008 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 4 | Hellmann,Antonie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 904 | 0 / 6 | Restpartien | |||
| 5 | Thalla,Sai Adhitri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 901 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 912 | 1.5 | 2.26 | - | - | 983 | 1.5 / 19 | 871 | -41 | ||
| 16 | Oberbilker SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schwarz,Carl | 827-1 | 4.0 | 1.46 | 5 | 1203 | 1078 | 4 / 6 | 1012-2 | +185 | |
| 2 | Zumbé,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1021 | 0 / 5 | Restpartien | |||
| 4 | Houatmia,Laith | 5.5 | 0.00 | 0 | 1103 | 873 | 5½ / 7 | 1117 | +1117 | ||
| 7 | Herrera,Carlos Miguel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 977 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 827 | 9.5 | 1.46 | - | - | 982 | 9.5 / 20 | 1012 | +185 | ||
| 17 | Düsseldorfer SV IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Brown,Theodor | 3.0 | 0.00 | 0 | 918 | 968 | 3 / 7 | 911 | +911 | ||
| 2 | Schwichtenberg,Nitin Ved | 827-7 | 2.0 | 1.08 | 15 | - | 1012 | 2 / 4 | 866-8 | +39 | |
| 3 | Borjigen,Nomotchi | 726-2 | 2.0 | 1.09 | 10 | 918 | 990 | 2 / 5 | 775-3 | +49 | |
| 6 | Han,Xuan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 771 | 7 | 2.17 | - | - | 973 | 7 / 18 | 815 | +88 | ||
| 18 | SC Monheim/Baumb.III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rinkowitz,Ted | 2.0 | 0.00 | 0 | 878 | 950 | 2 / 5 | 871 | +871 | ||
| 2 | Schuster,Maximilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 867 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 3 | Lassak,Tom | 793-1 | 1.0 | 2.17 | 44 | 617 | 857 | 1 / 5 | 774-2 | -19 | |
| 4 | Schumacher,Liam | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 819 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 5 | Jebran,Younes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 793 | 5 | 2.17 | - | - | 879 | 5 / 16 | 774 | -19 | ||
Powered by ChessLeagueManager
