Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U20 Verbandsliga Süd
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | SG Solingen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kalinin,Pavlo | 1552-22 | 1.0 | 0.41 | 8 | - | 1615 | 1 / 1 | 1604-23 | +52 | |
| 3 | Nawrath,Lars | 1327-22 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 1010 | 1 / 1 | 1344-23 | +17 | |
| 4 | Manoharan,Kavin | 1281-15 | 0.5 | 0.83 | 8 | - | 1004 | ½ / 1 | 1252-16 | -29 | |
| 5 | Schwarzkopf,Simon | 1190-4 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 775 | 1 / 1 | 1199-5 | +9 | |
| 6 | Vystoropskyi,Vadym | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 764 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Mollaoglu,Esra | 1115-3 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 760 | 1 / 1 | 1130-4 | +15 | |
| Gesamt | 1293 | 5.5 | 3.93 | - | - | 988 | 5.5 / 6 | 1306 | +64 | ||
| 3 | SV Wermelskirchen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Aldos,Hamzaa | 1157-12 | 0.5 | 0.07 | 5 | - | 1586 | ½ / 1 | 1214-13 | +57 | |
| 4 | Picarra,Lounis | 996-2 | 0.0 | 0.23 | 13 | - | 1210 | 0 / 1 | 983-3 | -13 | |
| 5 | Buchholz,Finn Yannick | 1010-7 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 903 | 1 / 1 | 1057-8 | +47 | |
| Gesamt | 1054 | 1.5 | 0.95 | - | - | 1233 | 1.5 / 3 | 1085 | +91 | ||
| 4 | SF Heinsberg I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bongartz,Jonah | 1687-29 | 1.0 | 0.48 | 11 | - | 1704 | 1 / 1 | 1722-30 | +35 | |
| 2 | Dell,Philip | 1683-43 | 0.0 | 0.66 | 13 | - | 1569 | 0 / 1 | 1645-44 | -38 | |
| 3 | Schulz,Joel | 1521-25 | 1.0 | 0.98 | 8 | - | 917 | 1 / 1 | 1523-26 | +2 | |
| Gesamt | 1630 | 2 | 2.12 | - | - | 1397 | 2 / 3 | 1630 | -1 | ||
| 5 | SC Erkrath I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Petzold,Paul | 1704-21 | 0.0 | 0.52 | 13 | - | 1687 | 0 / 1 | 1674-22 | -30 | |
| 2 | Kohlmann,Felix | 1569-5 | 1.0 | 0.34 | 9 | - | 1683 | 1 / 1 | 1622-6 | +53 | |
| 7 | Goncharov,David | 917-1 | 0.0 | 0.02 | 18 | - | 1521 | 0 / 1 | 916-2 | -1 | |
| 9 | Barsoum,Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1397 | 2 | 0.88 | - | - | 1422 | 2 / 4 | 1404 | +22 | ||
| 6 | Mönchengladbacher SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Abdali,Nawid Ahmad | 1586-6 | 0.5 | 0.93 | 11 | - | 1157 | ½ / 1 | 1557-7 | -29 | |
| 3 | Kondaveeti,Jishnu Vara Prasad | 1210-3 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 996 | 1 / 1 | 1241-4 | +31 | |
| 5 | Mackes,Florian | 903-4 | 0.0 | 0.35 | 19 | - | 1010 | 0 / 1 | 889-5 | -14 | |
| 6 | Mäckel,Max | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1233 | 1.5 | 2.05 | - | - | 989 | 1.5 / 4 | 1229 | -12 | ||
| 7 | SW Remscheid I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Malagatte,Samiksha | 1615-36 | 0.0 | 0.59 | 12 | - | 1552 | 0 / 1 | 1579-37 | -36 | |
| 3 | Manoharan,Shriyugan | 1010-11 | 0.0 | 0.13 | 12 | - | 1327 | 0 / 1 | 1002-12 | -8 | |
| 4 | Manoharan,Shrikavin | 1004-11 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1281 | ½ / 1 | 1048-12 | +44 | |
| 5 | Grah,Mika | 775-4 | 0.0 | 0.07 | 37 | - | 1190 | 0 / 1 | 774-5 | -1 | |
| 7 | Simon,Ole | 760-3 | 0.0 | 0.11 | 41 | - | 1115 | 0 / 1 | 758-4 | -2 | |
| Gesamt | 1033 | 0.5 | 1.07 | - | - | 1293 | 0.5 / 5 | 1032 | -3 | ||
Powered by ChessLeagueManager
