- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 8 | 83.3 | 4 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 8 | 83.3 | 4 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 9 | 100 | 2 | -16.7 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| 5 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 8 | 83.3 | 4 | 16.7 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 18 | 43 | 69.4 | 28 | 28 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 3 | 16.7 | 1 | 5.6 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Süd
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongartz,Jonah | 1687 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1704 | 0 |
| 2 | Kohlmann,Felix | 1569 | Schachclub Erkrath 1973 | 1.0 | 1 | 1683 | 0 |
| 3 | Kalinin,Pavlo | 1552 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1615 | 0 |
| 4 | Nawrath,Lars | 1327 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1010 | 0 |
| 5 | Kondaveeti,Jishnu Vara Prasad | 1210 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 996 | 0 |
| 6 | Schulz,Joel | 1521 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 917 | 0 |
| 7 | Buchholz,Finn Yannick | 1010 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 1.0 | 1 | 903 | 0 |
| 8 | Barsoum,Lukas | Schachclub Erkrath 1973 | 1.0 | 1 | 795 | 0 | |
| 9 | Schwarzkopf,Simon | 1190 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 775 | 0 |
| 10 | Vystoropskyi,Vadym | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 764 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongartz,Jonah | 1687 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1704 | 0 |
| 1 | Kalinin,Pavlo | 1552 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1615 | 0 |
| 1 | Abdali,Nawid Ahmad | 1586 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.5 | 1 | 1157 | 0 |
| 1 | Petzold,Paul | 1704 | Schachclub Erkrath 1973 | 0.0 | 1 | 1687 | 0 |
| 1 | Malagatte,Samiksha | 1615 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.0 | 1 | 1552 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kohlmann,Felix | 1569 | Schachclub Erkrath 1973 | 1.0 | 1 | 1683 | 0 |
| 2 | Dell,Philip | 1683 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 1 | 1569 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nawrath,Lars | 1327 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1010 | 0 |
| 3 | Kondaveeti,Jishnu Vara Prasad | 1210 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 996 | 0 |
| 3 | Schulz,Joel | 1521 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 917 | 0 |
| 3 | Aldos,Hamzaa | 1157 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 0.5 | 1 | 1586 | 0 |
| 3 | Manoharan,Shriyugan | 1010 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.0 | 1 | 1327 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Manoharan,Shrikavin | 1004 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.5 | 1 | 1281 | 0 |
| 4 | Manoharan,Kavin | 1281 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.5 | 1 | 1004 | 0 |
| 4 | Picarra,Lounis | 996 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 0.0 | 1 | 1210 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Buchholz,Finn Yannick | 1010 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 1.0 | 1 | 903 | 0 |
| 5 | Schwarzkopf,Simon | 1190 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 775 | 0 |
| 5 | Grah,Mika | 775 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.0 | 1 | 1190 | 0 |
| 5 | Mackes,Florian | 903 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 1010 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vystoropskyi,Vadym | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 764 | 0 | |
| 6 | Malagatte,Shambhavi | 764 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aissat,Aissa | 792 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mäckel,Max | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 792 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Barsoum,Lukas | Schachclub Erkrath 1973 | 1.0 | 1 | 795 | 0 | |
| 7 | Mollaoglu,Esra | 1115 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 760 | 0 |
| 17 | Goncharov,Eliah | Schachclub Erkrath 1973 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Huckenbeck,Jonas | Schachverein Wermelskirchen 32 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kaya,Cihan | Schachclub Erkrath 1973 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | OSC Rheinhausen II | 0 | 0 |
| 2 | SG Solingen III | 0 | 0 |
| 3 | SV Wermelskirchen I | 0 | 0 |
| 4 | SF Heinsberg I | 1 | 0 |
| 5 | SC Erkrath I | 0 | 1 |
| 6 | Mönchengladbacher SV II | 0 | 0 |
| 7 | SW Remscheid I | 0 | 0 |
| 8 | Elberfelder SG I | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Süd
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC Rheinhausen II | SJNR U20 Verbandsliga Süd | 3 | 100 | 18.0 | 100 |
| 2 | SG Solingen III | SJNR U20 Verbandsliga Süd | 3 | 100 | 17.0 | 91.7 |
| 3 | SF Heinsberg I | SJNR U20 Verbandsliga Süd | 3 | 100 | 14.0 | 66.7 |
| 4 | SV Wermelskirchen I | SJNR U20 Verbandsliga Süd | 2 | 50 | 12.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager
