© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U20 Regionalliga

1 SG Solingen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meijers,Janis 1901-28 1.0 0.58 17 - 1842 1 / 1 1920-29 +19
2 Kovalyov,Dima 1791-49 0.5 0.52 15 - 1775 ½ / 1 1790-50 -1
3 Chen,Aimée 1580-40 1.0 0.46 9 - 1608 1 / 1 1623-41 +43
4 Meijers,Jaroslav 1636-27 1.0 0.57 10 - 1585 1 / 1 1667-28 +31
5 Stratmann,Lasse 1719-19 0.5 0.82 14 - 1456 ½ / 1 1702-20 -17
6 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1614-73 1.0 0.71 10 - 1455 1 / 1 1635-74 +21
Gesamt 1707 5 3.66 - - 1620 5 / 6 1723 +96

2 SK Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kraus,Linus 1993-57 1.0 0.61 21 - 1912 1 / 1 2007-58 +14
3 Dieckmann,Tashi 1732-13 1.0 0.70 12 - 1581 1 / 1 1750-14 +18
4 Mertens,Julian 1346-16 1.0 0.46 6 - 1378 1 / 1 1408-17 +62
6 Engels,Yang 1190-11 1.0 0.92 5 - 790 1 / 1 1201-12 +11
7 Le,Lucas Minh 1025-5 0.0 0.77 11 - 818 0 / 1 974-6 -51
Gesamt 1457 4 3.46 - - 1296 4 / 5 1468 +54

3 Düsseldorfer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Meyyappan,Subramanian 1619-21 0.0 0.52 12 - 1607 0 / 1 1587-22 -32
9 Guan,Guoyou 1497-41 0.0 0.39 10 - 1578 0 / 1 1469-42 -28
12 von Bassewitz,Friedrich 1368-44 0.0 0.27 9 - 1543 0 / 1 1346-45 -22
14 Aliyev,Davud 1271-20 0.0 0.21 8 - 1502 0 / 1 1252-21 -19
16 Aliyev,Yusif 1112-21 0.0 0.09 9 - 1493 0 / 1 1105-22 -7
20 Schick,Samuel 1077-6 1.0 0.19 5 - 1325 1 / 1 1185-7 +108
Gesamt 1324 1 1.67 - - 1508 1 / 6 1324 0

6 Schachfüchse Kempen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hesse,Lucas 1607-66 1.0 0.48 9 - 1619 1 / 1 1649-67 +42
3 Optendrenk,Frederik 1578-26 1.0 0.61 9 - 1497 1 / 1 1609-27 +31
5 Heilmann,Theo 1543-53 1.0 0.73 8 - 1368 1 / 1 1567-54 +24
6 Herawi,Erwin 1502-20 1.0 0.79 8 - 1271 1 / 1 1521-21 +19
7 Heilmann,Elsa 1493-40 1.0 0.91 7 - 1112 1 / 1 1502-41 +9
9 Reuscher,Joel David 1325-25 0.0 0.81 8 - 1077 0 / 1 1253-26 -72
Gesamt 1508 5 4.33 - - 1324 5 / 6 1517 +53

7 Bahn-SC Wuppertal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldhammer,Oskar 1912-43 0.0 0.39 18 - 1993 0 / 1 1896-44 -16
2 Giannopoulos,Antonios 1581-7 0.0 0.30 11 - 1732 0 / 1 1561-8 -20
3 Roßberg,Ringo 1378-14 0.0 0.54 9 - 1346 0 / 1 1335-15 -43
12 Goepp-Priore,Giulio 790-1 0.0 0.08 34 - 1190 0 / 1 788-2 -2
15 Pertschik,Maximilian 818-6 1.0 0.23 5 - 1025 1 / 1 921-7 +103
Gesamt 1296 1 1.54 - - 1457 1 / 5 1300 +22

8 Düsseldorfer SK I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Botvinnik,Julius 1842-45 0.0 0.42 17 - 1901 0 / 1 1823-46 -19
6 Yilmaz,Deniz 1775-63 0.5 0.48 13 - 1791 ½ / 1 1776-64 +1
8 Satheesh,Dharshini 1608-67 0.0 0.54 12 - 1580 0 / 1 1575-68 -33
10 Aktepe,Kayra Davut 1585-3 0.0 0.43 11 - 1636 0 / 1 1556-4 -29
11 Heinke,Marian 1456-45 0.5 0.18 7 - 1719 ½ / 1 1488-46 +32
13 Satheesh,Yazhini 1455-67 0.0 0.29 9 - 1614 0 / 1 1432-68 -23
Gesamt 1620 1 2.34 - - 1707 1 / 6 1608 -71