Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U20 Verbandsliga Süd
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | SG Solingen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kalinin,Pavlo | 1747-24 | 1.0 | 0.41 | 8 | - | 1615 | 1 / 1 | 1604-23 | -143 | |
| 3 | Nawrath,Lars | 1619-24 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 1010 | 1 / 1 | 1344-23 | -275 | |
| 4 | Manoharan,Kavin | 1572-17 | 0.5 | 0.83 | 8 | - | 1004 | ½ / 1 | 1252-16 | -320 | |
| 5 | Schwarzkopf,Simon | 1522-6 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 775 | 1 / 1 | 1199-5 | -323 | |
| 6 | Vystoropskyi,Vadym | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 764 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Mollaoglu,Esra | 1502-6 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 760 | 1 / 1 | 1130-4 | -372 | |
| Gesamt | 1592 | 5.5 | 3.93 | - | - | 988 | 5.5 / 6 | 1306 | -1433 | ||
| 3 | SV Wermelskirchen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Aldos,Hamzaa | 1500-13 | 0.5 | 0.07 | 5 | - | 1586 | ½ / 1 | 1214-13 | -286 | |
| 4 | Picarra,Lounis | 1396-3 | 0.0 | 0.23 | 13 | - | 1210 | 0 / 1 | 983-3 | -413 | |
| 5 | Buchholz,Finn Yannick | 1406-8 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 903 | 1 / 1 | 1057-8 | -349 | |
| Gesamt | 1434 | 1.5 | 0.95 | - | - | 1233 | 1.5 / 3 | 1085 | -1048 | ||
| 4 | SF Heinsberg I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bongartz,Jonah | 1840-30 | 1.0 | 0.48 | 11 | - | 1704 | 1 / 1 | 1722-30 | -118 | |
| 2 | Dell,Philip | 1837-44 | 0.0 | 0.66 | 13 | - | 1569 | 0 / 1 | 1645-44 | -192 | |
| 3 | Schulz,Joel | 1733-26 | 1.0 | 0.98 | 8 | - | 917 | 1 / 1 | 1523-26 | -210 | |
| Gesamt | 1803 | 2 | 2.12 | - | - | 1397 | 2 / 3 | 1630 | -520 | ||
| 5 | SC Erkrath I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Petzold,Paul | 1804-24 | 0.0 | 0.52 | 13 | - | 1687 | 0 / 1 | 1674-22 | -130 | |
| 2 | Kohlmann,Felix | 1829-8 | 1.0 | 0.34 | 9 | - | 1683 | 1 / 1 | 1622-6 | -207 | |
| 7 | Goncharov,David | 1317-2 | 0.0 | 0.02 | 18 | - | 1521 | 0 / 1 | 916-2 | -401 | |
| 9 | Barsoum,Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1650 | 2 | 0.88 | - | - | 1422 | 2 / 4 | 1404 | -738 | ||
| 6 | Mönchengladbacher SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Abdali,Nawid Ahmad | 1753-8 | 0.5 | 0.93 | 11 | - | 1157 | ½ / 1 | 1557-7 | -196 | |
| 3 | Kondaveeti,Jishnu Vara Prasad | 1472-8 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 996 | 1 / 1 | 1241-4 | -231 | |
| 5 | Mackes,Florian | 1303-5 | 0.0 | 0.35 | 19 | - | 1010 | 0 / 1 | 889-5 | -414 | |
| 6 | Mäckel,Max | 1357-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 1 | 1357-1 | -1357 | |
| Gesamt | 1471 | 1.5 | 2.05 | - | - | 989 | 1.5 / 4 | 922 | -2198 | ||
| 7 | SW Remscheid I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Malagatte,Samiksha | 1805-38 | 0.0 | 0.59 | 12 | - | 1552 | 0 / 1 | 1579-37 | -226 | |||
| 3 | Manoharan,Shriyugan | 1406-13 | 0.0 | 0.13 | 12 | - | 1327 | 0 / 1 | 1002-12 | -404 | |||
| 4 | Manoharan,Shrikavin | 1398-13 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1281 | ½ / 1 | 1048-12 | -350 | |||
| 5 | Grah,Mika | 1254-6 | 0.0 | 0.07 | 37 | - | 1190 | 0 / 1 | 774-5 | -480 | |||
| 7 | Simon,Ole | 1164-5 | 0.0 | 0.11 | 41 | - | 1115 | 0 / 1 | 758-4 | -406 | |||
| Gesamt | 1405 | 0.5 | 1.07 | - | - | 1293 | 0.5 / 5 | 1032 | -1866 | 1608 | |||
Powered by ChessLeagueManager
