Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u16 MM
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Düsseldorfer SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kovalskyy,Alicia | 2052-82 | 1.0 | 0.98 | 23 | - | 1438 | 1 / 1 | 2053-83 | +1 | |
| 7 | Heidtkamp,Anna | 1552-101 | 1.0 | 0.94 | 8 | - | 1099 | 1 / 1 | 1557-102 | +5 | |
| 10 | Liu,Yichen | 1449-36 | 1.0 | 0.92 | 7 | - | 1051 | 1 / 1 | 1457-37 | +8 | |
| Gesamt | 1684 | 3 | 2.84 | - | - | 1196 | 3 / 3 | 1689 | +14 | ||
| 2 | Düsseldorfer SK I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Aktepe,Kayra Davut | 1585-3 | 0.5 | 0.47 | 9 | - | 1608 | ½ / 1 | 1587-4 | +2 | |
| 3 | Zhao,Qixiang | 1476-31 | 1.0 | 0.71 | 7 | - | 1322 | 1 / 1 | 1505-32 | +29 | |
| 5 | Behrmann,Henri | 1202-19 | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 1455 | ½ / 1 | 1243-20 | +41 | |
| 9 | Brakowski,Daniel | 1194-1 | 0.0 | 0.58 | 8 | - | 1134 | 0 / 1 | 1142-2 | -52 | |
| 24 | Satheesh,Dharshini | 1608-67 | 0.5 | 0.53 | 12 | - | 1585 | ½ / 1 | 1606-68 | -2 | |
| 26 | Shakhimardanova,Nigina | 1322-35 | 0.0 | 0.29 | 8 | - | 1476 | 0 / 1 | 1296-36 | -26 | |
| 27 | Satheesh,Yazhini | 1455-67 | 0.5 | 0.81 | 9 | - | 1202 | ½ / 1 | 1430-68 | -25 | |
| 29 | Sharma,Vaishnevi | 1134-18 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1194 | 1 / 1 | 1211-19 | +77 | |
| Gesamt | 1372 | 4 | 4 | - | - | 1372 | 4 / 8 | 1378 | +44 | ||
| 3 | Krefelder SK Turm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Theiner,Mattis | 1578-11 | 1.0 | 0.71 | 9 | - | 1418 | 1 / 1 | 1601-12 | +23 | |
| 5 | Bakanov,Hordii | 1534-16 | 0.5 | 0.86 | 11 | - | 1225 | ½ / 1 | 1510-17 | -24 | |
| 6 | Shylov,Lev | 1279-22 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1335 | 1 / 1 | 1356-23 | +77 | |
| Gesamt | 1464 | 2.5 | 1.99 | - | - | 1326 | 2.5 / 3 | 1489 | +76 | ||
| 6 | OSC Rheinhausen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Linden,Philip Nam | 1418-5 | 0.0 | 0.29 | 9 | - | 1578 | 0 / 1 | 1395-6 | -23 | |
| 2 | Feldhaus,Julius | 1225-34 | 0.5 | 0.14 | 5 | - | 1534 | ½ / 1 | 1273-35 | +48 | |
| 3 | Ohletz,Romina | 1335-28 | 0.0 | 0.58 | 8 | - | 1279 | 0 / 1 | 1283-29 | -52 | |
| 8 | Czernek,Edgar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1108 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1326 | 1.5 | 1.01 | - | - | 1375 | 1.5 / 4 | 1317 | -27 | ||
| 7 | Düsseldorfer SK II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Satheesh,Dharshini | 1608-67 | 0.5 | 0.53 | 12 | - | 1585 | ½ / 1 | 1606-68 | -2 | |
| 3 | Shakhimardanova,Nigina | 1322-35 | 0.0 | 0.29 | 8 | - | 1476 | 0 / 1 | 1296-36 | -26 | |
| 4 | Satheesh,Yazhini | 1455-67 | 0.5 | 0.81 | 9 | - | 1202 | ½ / 1 | 1430-68 | -25 | |
| 6 | Sharma,Vaishnevi | 1134-18 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1194 | 1 / 1 | 1211-19 | +77 | |
| Gesamt | 1380 | 2 | 2.05 | - | - | 1364 | 2 / 4 | 1386 | +24 | ||
| 8 | Mönchengladbacher SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hu,Leon | 1438-18 | 0.0 | 0.02 | 9 | - | 2052 | 0 / 1 | 1436-19 | -2 | |
| 4 | Cholakhyan,David | 1099-20 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1552 | 0 / 1 | 1094-21 | -5 | |
| 5 | Gao,Lukas | 1051-5 | 0.0 | 0.08 | 10 | - | 1449 | 0 / 1 | 1045-6 | -6 | |
| 11 | Wildschrei,Eric | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1196 | 0 | 0.16 | - | - | 1492 | 0 / 4 | 1192 | -13 | ||
Powered by ChessLeagueManager
