© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Gukesh,Dommaraju 2808 - 13 2777
2 GM Praggnanandhaa,Rameshbabu 2766 - 8 2741
3 GM Wei,Yi 2765 - 17 2751
4 GM Giri,Anish 2764 - 134 2731
5 GM Sindarov,Javokhir 2763 - 3 2692
6 GM So,Wesley 2762 - 8 2747
7 GM Erigaisi,Arjun 2759 - 12 2782
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2747 - 26 2721
9 GM Caruana,Fabiano 2743 - 146 2803
10 GM Yu,Yangyi 2728 - 8 2715
11 GM Dominguez,Leinier 2727 - 8 2741
12 GM Esipenko,Andrey 2703 - 29 2699
13 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2701
14 GM Van Foreest,Jorden 2678 - 158 2680
15 GM Sadhwani,Raunak 2677 - 7 2675
16 GM Ding,Liren 2676 - 2 2734
17 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
18 GM Bologan,Victor 2623 - 83 2603
19 GM Gustafsson,Jan 2593 - 166 2598
20 GM Timman,Jan Hendrik 2513 - 87 2534
21 GM Andersson,Ulf 2465 - 81 2518
22 GM Orlov,Andrey 2459 - 112 2482
23 GM Berelowitsch,Alexander 2457 - 130 2484
24 GM Levin,Felix 2389 - 215 2423
25 IM de Gleria,Francesco 2387 - 185 2385
26 IM Braun,Christian 2374 - 207 2399
27 FM Jogstad,Martin 2367 - 11 2375
28 IM Stark,Lars 2350 - 150 2367
29 FM Harff,Marcel 2319 - 268 2316
30 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
31 FM Klaska,Philipp Leon 2264 - 102 2264
32 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
33 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2286
34 Hönig,Alexander 2151 - 48 2172
35 von Bünau,Heinrich 2148 - 101 2180
36 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
37 Müller,Michael 2117 - 117 2176
38 Kesseler,Heiko 2113 - 166 2105
39 Herzum,Peter 2101 - 109 2067
40 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
41 Kesseler,Heiko 2082 - 161 2069
42 Probst,Andreas 2072 - 189 2045
43 Zimmermann,Rolf 2072 - 151 2125
44 Partenheimer,Axel 2054 - 166 2118
45 Berndt,Axel 2037 - 120 2082
46 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
47 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
48 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
49 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
50 Wiedenbruch,Paul 1979 - 100 1988
51 Jahn,Thomas 1967 - 14 2021
52 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
53 Li,Hewei 1962 - 29 2014
54 Pfemeter,Felix 1956 - 33 1927
55 Steinkühler,Günter 1946 - 87 2138
56 Bietz,Florian 1936 - 27 1913
57 Cao,Da 1935 - 1 -
58 Rudolph,Eva 1934 - 148 1875
59 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
60 Niemers,Johannes 1930 - 134 1993
61 Hammes,Frank 1926 - 223 2120
62 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
63 Piekorz,Roland 1920 - 102 1969
64 Möller,Lisa-Marie 1917 - 129 1963
65 Werner,Jan 1913 - 76 1987
66 Kostowski,Ireneus 1905 - 126 1861
67 Rosenstein,Wadim 1892 - 41 -
68 Heller,Harald 1888 - 119 2047
69 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
70 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
71 Weber,Thomas 1851 - 161 1995
72 Kurka,Christopher-Ulrich 1851 - 50 1871
73 Vartanian,Roman 1851 - 28 -
74 Baumgarten,Nils 1842 - 129 -
75 Schorr,Jörg 1840 - 147 1957
76 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
77 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1819
78 Toel,Karl-Ludwig 1817 - 129 2003
79 Mijatovic,Mijo 1814 - 139 2045
80 Ascherov,Mikhail 1800 - 58 -
81 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
82 Pan,Chris 1785 - 24 -
83 Zimmermann,Axel 1783 - 114 -
84 Helbig,Frank 1764 - 26 -
85 Anschütz,Wolfgang 1762 - 61 1869
86 Westenberger,Klaus 1754 - 197 1912
87 Heller,Lutz 1724 - 77 -
88 Gromadsky,Dmitry 1710 - 1 -
89 Zhang,Yige 1694 - 17 1841
90 Krstovic,Marko 1692 - 28 1672
91 Liu,Xiao-You 1688 - 202 1877
92 Kirik,Dennis 1686 - 1 -
93 Arvapalli,Sai Ritvik 1678 - 18 -
94 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
95 Peters,Sören 1667 - 51 -
96 Botvinnik,Alexander 1664 - 41 1808
97 Alugili,Yosef 1649 - 57 1657
98 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1645 - 71 1811
99 Autiero,Giovanni 1644 - 178 1835
100 Matthies,Alexander 1627 - 1 1745
101 Bießner,Eberhard 1626 - 332 1777
102 Buchholz,Ralph 1608 - 132 1761
103 Ringe,Tobias 1605 - 10 -
104 Temminghoff,Stefan 1603 - 167 2004
105 Seuling,Sigurd 1598 - 73 -
106 Jusic,Ahmed 1595 - 5 1724
107 Tusha,Ruzhdi 1575 - 7 1733
108 Engels,Horst 1557 - 88 1856
109 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
110 Mekus,Manuela 1543 - 64 1717
111 Botvinnik,Julius 1542 - 34 1700
112 Wagner,Jovis 1511 - 8 1600
113 Kogan,Dina Rachel 1504 - 69 1644
114 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
115 Reimer,Felix Ryu 1491 - 48 -
116 Niemann,Markus 1488 - 52 -
117 Hafez,Oualid 1476 - 17 1621
118 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
119 Graziano,Gianni Mario 1463 - 11 -
120 Vattmann,Tim 1454 - 10 1723
121 Huneke,Markus 1452 - 6 -
122 Kunzmann,Marco 1440 - 15 1722
123 Drösser,Paul Maria Georg 1425 - 17 1496
124 Coen,Günther 1416 - 103 -
125 Yilmaz,Deniz 1409 - 38 1528
126 Sprenger,Kuno 1406 - 33 1656
127 Shakhimardanova,Nigina 1376 - 27 1406
128 Rudnizki,Valentin 1366 - 12 -
129 Kunz,Nils 1358 - 10 1644
130 Burgony,Cintia Gyöngyi 1354 - 1 -
131 Hausleitner,Nick 1351 - 6 -
132 Heinke,Marian 1344 - 31 1570
133 Lundt,Jens 1322 - 37 -
134 Ardelean,Vladimir 1318 - 12 1585
135 Stoesling,Volker 1310 - 138 -
136 Gottschalk,Timon 1303 - 8 1614
137 Palcer,Dawid 1299 - 15 -
138 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
139 Kurakin,Martin 1294 - 25 -
140 Riebienkov,Mark 1291 - 37 -
141 Aizbalts,Martin 1287 - 65 1645
142 Zhao,Qixiang 1270 - 15 1487
143 Puang,Yan-Fung 1256 - 4 -
144 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
145 Zörner,Thorsten 1246 - 2 -
146 Satheesh,Yazhini 1232 - 36 -
147 Cheng,Eason 1232 - 1 -
148 Ardelean,Denis 1229 - 11 1715
149 Letko,Lukas 1228 - 3 -
150 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
151 Estrin,Boris 1220 - 26 -
152 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
153 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
154 Giganov,Zakhar 1188 - 12 -
155 Özdemir,Anna Valentina 1187 - 29 -
156 Satheesh,Dharshini 1170 - 34 1643
157 Özgüc,Emin Alper 1162 - 16 -
158 Diepenbrock,Wolfram 1153 - 21 1630
159 Überall,Felix 1147 - 1 -
160 Drösser,Georg 1135 - 3 1598
161 Kersting,Anna-Katerina 1131 - 8 -
162 Michelson,Nathan 1117 - 37 -
163 Simmert,Christopher 1095 - 11 -
164 Behrmann,Henri 1087 - 15 -
165 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
166 Eick,Alexander 1001 - 2 -
167 Dabrowski,David 996 - 2 -
168 Li,Alice Shiqian 969 - 4 -
169 Takada,Kazuko 956 - 12 1573
170 Albarran Timmerberg,Rodrigo 946 - 1 -
171 Kulkarni,Avyukt Vineet 941 - 2 -
172 Pauquet,Jan 905 - 1 -
173 Sharma,Vaishnevi 890 - 5 -
174 Heine,Amadea Maria 878 - 3 -
175 Jiang,Yuzhao 858 - 2 -
176 Anders,Gaby 852 - 21 1533
177 Guo,Leo Dingxiao 852 - 1 -
178 Ai,Muzhi 840 - 2 -
179 Yilmaz,Ilyas 828 - 11 -
180 Anders,Gaby 791 - 17 1608
181 Rechmann,Raphael 789 - 2 -
182 Gissel,Friederike 781 - 5 -
183 Lu,Kam 776 - 2 -
184 Shinde,Yuvaan 776 - 1 -
185 Sanguri,Mihit 774 - 4 -
186 Zheng,Liam 750 - 3 -
187 Alugili,Celine 746 - 4 -
188 Lux,Leonard - -
189 Hilbert,Tobias - -
190 Ostrovskiy,Leonid - -
191 Dreyer,Leo - -
192 Ai,Muxun - -
193 Heinrichs,Jana - -
194 Wilberding,James - -
195 Wei,Kevin - -
196 Faizzada,Elias - -
197 Von Wulffen,Dajo - -
198 Cortijo Bien,Lucia - -
199 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
200 Born,Tian - -
201 Kohli,Gurvaansh - -
202 Kostowski,Max - -
203 Kostowski,Moritz - -
204 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
205 Lu,Shuyi - -
206 Roman,Nico - -
207 Pötsch,Michael - -
208 Kogan,Sophie - -
209 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2754
210 Unger,Julian - -
211 Zheng,Johnny Zhuomam - -
212 Hoshanij,Mani - -
213 Horie,Takuya - -
214 Rynkowski,Adrian - -
215 Bartsch,Tobias - -
216 Shah,Samkit - -
217 Loos,Josephine - -
218 Panov,Fedor - -
219 Arvapalli,Sai Rishik - -
220 Schrader,Thomas - -
221 Huang,Benjamin - -
222 Schindler,Alexander - -
223 Zhou,Ziyue - -
224 Dirik,Leo - -
225 Fuhrmann,Niels - -
226 Bisler,Eric - -
227 El Bajjati,Hussaine - -
228 Schmitz,Harry - -
229 Costa-Rösen,Martin Benicio - -
230 Rotmanov,Daniel - -
231 Ivanovski,Marin - -
232 Pillai,Atharv - -
233 Liu,Haochzng - -
234 Brakowski,Daniel - -
235 Südekum,Carl - -
236 Südekum,Jens - -
237 Liu,Haoze - -