© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kotarski,Mariusz 2147 - 30 2140
2 Schipp,Cyrill 2075 - 63 2016
3 Woltering,Franz 2035 - 97 -
4 Tückmantel,Rene 2003 - 176 2074
5 Schalow,Daniel 1957 - 119 2017
6 Henrotte,Nils 1957 - 114 1987
7 Amini,Yusuf 1939 - 29 1969
8 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
9 Maciag,David 1925 - 90 1855
10 Peters,Ortwin 1876 - 106 1990
11 Sicaja,Jozo 1830 - 11 -
12 Schmald,Nikolai 1809 - 93 -
13 Stephan,Marcel 1798 - 47 -
14 Möller,Andreas 1768 - 15 -
15 Törpel,Cedrik 1751 - 13 1825
16 Beck,Adrian 1735 - 30 -
17 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
18 Sutanto,Jonas 1667 - 16 1681
19 Herhahn,Andre 1647 - 48 -
20 Andreas,Eike 1647 - 35 -
21 Anhalt,Albert 1641 - 130 1863
22 Beynio,Wolfgang 1631 - 43 -
23 Pincornelly,Tobias 1629 - 36 -
24 Kraus,Johanna 1602 - 36 1593
25 Morlock,Daniel 1538 - 10 -
26 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
27 Frank,Michael 1526 - 93 -
28 Lestina,Jan 1505 - 23 -
29 Goeder,Luis 1465 - 29 -
30 Gast,Günter 1446 - 63 -
31 Allami,Ali 1426 - 4 -
32 Blem,Alexander jun. 1420 - 10 -
33 Andreas,Arne 1394 - 31 -
34 Lim,Talitha 1364 - 2 -
35 Zenger,Peter 1359 - 10 -
36 Lim,Hyeong-Seok 1337 - 9 -
37 Zelgert,Kai 1328 - 5 -
38 Havlik,Attila 1315 - 17 -
39 Lehmacher,Michael 1303 - 63 1667
40 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
41 Boxnick,Malte 1276 - 6 -
42 Brüdigam,Joachim 1274 - 7 -
43 Luch,Georg 1266 - 3 -
44 Thönneßen,Felix 1260 - 8 -
45 Kiencke,Larissa 1243 - 15 1533
46 Landskron,Silas 1242 - 3 -
47 Schalow,Tristan 1202 - 17 -
48 Pott,Hans-Georg 1198 - 2 -
49 Penkert,Vincent 1189 - 5 -
50 Kaymak,Yalcin 1151 - 4 -
51 Deuring,Simon 1148 - 4 -
52 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
53 Öner,Alper Burak 1126 - 6 -
54 Schalow,Younes 1090 - 16 -
55 Lassak,Max 1027 - 3 -
56 Kiss,Mika 1024 - 6 -
57 Lassak,Ingo 1020 - 1 -
58 Kaymak,Alpay 996 - 5 -
59 Wetter,Janet 977 - 1 -
60 Bahners,Sara 937 - 6 -
61 Wetter,Maddox 918 - 9 -
62 Mustafa,Ibrahim 897 - 3 -
63 Arbabi Kalati,Amir Reza 895 - 7 -
64 Fugelsang,Bernd 889 - 1 -
65 Drews,Peer 871 - 1 -
66 Kraus,Kilian 804 - 7 -
67 Blem,Alexander sen. 802 - 1 -
68 Majdanski,Aleksander 798 - 2 -
69 Lim,Elias 790 - 3 -
70 Bruhn,Leonard 779 - 1 -
71 Mittmann,Maria 754 - 1 -
72 Akkaya,Aaron - -
73 Balicki,Tim - -
74 Rößler,Raul - -
75 Ruzmann,Alexander - -
76 Durmus,Kerim - -
77 Durmus,Devin - -
78 Yavuzyasar,Levin - -
79 Neumann,Jonas Michael - -
80 Zampariolo,Leon Nikola Luciano - -
81 Luch,Lennard - -
82 Luch,Sebastian - -
83 Capitao,Elias - -
84 Spohr,Felix - -
85 Eickhoff,Elias - -
86 Rehbronn,Allison - -
87 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -
88 Spohr,Lucas - -
89 Dyck,Lucia - -
90 Gassmann,Lukas - -
91 Müller,Simon - -
92 Schmidt,Daria - -
93 Klesper,Oskar - -
94 Kir,Salih - -
95 Wolf,Jonathan - -
96 Zelmer,Dominik - -
97 Schneider,Leon - -
98 Gruse,Finn - -
99 Kyriasoglou,Leonidas - -
100 Schnitzler,Henri - -
101 Leidig,Laurenz - -
102 Doppstadt,Olivia - -
103 Herrera Lupu,Marc - -
104 Herrera Lupu,Giovanny Andrei - -
105 Bechmann,Nico - -
106 Salamon,Jakub - -
107 Küster,Aaliyah Mia - -
108 Kyriasoglou,Bettina - -
109 Meyer,Wilhelm - -
110 Schmitt,Kalani - -
111 Largo,Jad - -
112 Richter,Raphael - -
113 Hucklenbroich,Timo - -
114 Hoseyny,Arian - -
115 Rinkowitz,Ted - -
116 Koval,Volodymyr - -
117 Roszak,Leon - -
118 Bieber,Felix Konstantin - -
119 Fleischer,Leona - -
120 Schreiber,Leo Andrej Marius - -
121 Talaba,Kirill - -
122 Harensa,Oskar - -
123 Roshandel,Matin - -
124 Scheer,Milan-Alessio - -