Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u20 Regionalliga
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u16 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u16 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 1
- SJLN BezirksligaSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe B
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe C
- SJD BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Kaarst II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kühnhold,Justus | 1585-22 | 1.0 | 0.41 | 9 | - | 1651 | 1 / 1 | 1632-23 | +47 | |
| 2 | Merkel,Anton | 1717-42 | 0.5 | 0.58 | 14 | - | 1661 | ½ / 1 | 1713-43 | -4 | |
| 7 | Kuchta,Tom | 1242-6 | 0.5 | 0.21 | 5 | - | 1468 | ½ / 1 | 1281-7 | +39 | |
| 13 | Bardeli,Vitus | 815-6 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 889 | 1 / 1 | 895-7 | +80 | |
| Gesamt | 1340 | 3 | 1.6 | - | - | 1417 | 3 / 4 | 1380 | +162 | ||
| 2 | SV Wesel I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Nakath,Alexander | 1651-18 | 0.0 | 0.59 | 12 | - | 1585 | 0 / 1 | 1615-19 | -36 | |
| 2 | Riman,Mohamad Yousef | 1661-18 | 0.5 | 0.42 | 10 | - | 1717 | ½ / 1 | 1667-19 | +6 | |
| 4 | Khalil,Zorba | 1468-18 | 0.5 | 0.79 | 10 | - | 1242 | ½ / 1 | 1447-19 | -21 | |
| 6 | Maloku,Agim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1050 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Kletsch,Ruben | 889-4 | 0.0 | 0.60 | 20 | - | 815 | 0 / 1 | 866-5 | -23 | |
| Gesamt | 1417 | 1 | 2.4 | - | - | 1282 | 1 / 5 | 1399 | -74 | ||
| 3 | SV Turm Kamp-Lintfort I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Markert,Maximilian | 1607-21 | 1.0 | 0.62 | 9 | - | 1523 | 1 / 1 | 1638-22 | +31 | |
| 5 | Kutsov,Krasimir | 1315-24 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1151 | 1 / 1 | 1352-25 | +37 | |
| 6 | Lorkowski,Alexander | 1039-10 | 0.0 | 0.15 | 11 | - | 1341 | 0 / 1 | 1029-11 | -10 | |
| 7 | Cakmak,Furkan | 1181-4 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1073 | 1 / 1 | 1195-4 | +14 | |
| 14 | Oswald,Florian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1012 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1286 | 4 | 2.09 | - | - | 1220 | 4 / 5 | 1304 | +72 | ||
| 4 | SK Turm Schiefbahn I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kraus,Linus | 1957-47 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1652 | 1 / 1 | 1960-47 | +3 | |
| 2 | Kautny,Fabian | 1790-25 | 1.0 | 0.75 | 14 | - | 1596 | 1 / 1 | 1804-26 | +14 | |
| 5 | Meller,Nils | 1302-30 | 0.0 | 0.15 | 8 | - | 1597 | 0 / 1 | 1289-31 | -13 | |
| 6 | Kliem,Jonathan | 1264-12 | 0.0 | 0.07 | 8 | - | 1598 | 0 / 1 | 1172-12 | -92 | |
| 7 | Mertens,Julian | 1257-11 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1307 | 1 / 1 | 1305-11 | +48 | |
| 8 | Dvornyk,Mark | 1138-2 | 0.0 | 0.30 | 9 | - | 1273 | 0 / 1 | 1101-2 | -37 | |
| Gesamt | 1451 | 3 | 2.5 | - | - | 1504 | 3 / 6 | 1439 | -77 | ||
| 5 | Mönchengladbacher SV I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wendrich,Finn | 1920-36 | 1.0 | 0.43 | 18 | - | 1973 | 1 / 1 | 1944-37 | +24 | |
| 2 | Fietz,Nils | 1840-61 | 1.0 | 0.95 | 15 | - | 1374 | 1 / 1 | 1843-62 | +3 | |
| 3 | Janssen,Arne | 1754-46 | 1.0 | 0.94 | 13 | - | 1315 | 1 / 1 | 1757-47 | +3 | |
| 5 | Janssen,Mareike | 1385-40 | 0.5 | 0.71 | 9 | - | 1291 | ½ / 1 | 1435-40 | +50 | |
| 6 | Egorov,Mark | 1087-9 | 0.5 | 0.32 | 5 | - | 1220 | ½ / 1 | 1111-10 | +24 | |
| Gesamt | 1597 | 4 | 3.35 | - | - | 1435 | 4 / 5 | 1618 | +104 | ||
| 6 | Düsseldorfer SV I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Teng,David | 1665-60 | 0.0 | 0.15 | 12 | - | 1954 | 0 / 1 | 1643-60 | -22 | |
| 3 | Meyyappan,Subramanian | 1596-17 | 0.0 | 0.25 | 11 | - | 1791 | 0 / 1 | 1579-18 | -17 | |
| 4 | Akcapinar,Timur | 1625-70 | 1.0 | 0.85 | 9 | - | 1302 | 1 / 1 | 1609-69 | -16 | |
| 8 | Heidtkamp,Anna | 1598-89 | 1.0 | 0.93 | 9 | - | 1178 | 1 / 1 | 1604-90 | +6 | |
| 10 | Liu,Yichen | 1243-25 | 0.0 | 0.62 | 8 | - | 1222 | 0 / 1 | 1252-25 | +9 | |
| 16 | Guan,Guoyou | 1273-28 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1125 | 1 / 1 | 1313-29 | +40 | |
| Gesamt | 1500 | 3 | 3.5 | - | - | 1429 | 3 / 6 | 1500 | 0 | ||
| 7 | Krefelder SK Turm II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 6 | Vasylieva,Kira | 1525-29 | 0.0 | 0.38 | 10 | - | 1608 | 0 / 1 | 1495-29 | -30 | |
| 7 | Shylov,Lev | 1116-18 | 0.0 | 0.28 | 8 | - | 1315 | 0 / 1 | 1126-18 | +10 | |
| 9 | Bitter,Daniel | 1341-31 | 1.0 | 0.85 | 6 | - | 1039 | 1 / 1 | 1358-32 | +17 | |
| 12 | Kachkanova,Marharyta | 1150-5 | 0.0 | 0.40 | 10 | - | 1142 | 0 / 1 | 1044-5 | -106 | |
| Gesamt | 1283 | 1 | 1.91 | - | - | 1276 | 1 / 4 | 1256 | -109 | ||
| 8 | Bahn-SC Wuppertal I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Feldhammer,Oskar | 1973-39 | 0.0 | 0.57 | 20 | - | 1920 | 0 / 1 | 1951-40 | -22 | |
| 2 | Roßberg,Ringo | 1374-9 | 0.0 | 0.05 | 9 | - | 1840 | 0 / 1 | 1370-10 | -4 | |
| 3 | Christakis,Filippos | 1315-2 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1754 | 0 / 1 | 1310-3 | -5 | |
| 4 | Giannopoulos,Antonios | 1291-4 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1452 | ½ / 1 | 1319-5 | +28 | |
| 5 | Hinrichs,Julian | 1220-2 | 0.5 | 0.68 | 8 | - | 1087 | ½ / 1 | 1204-3 | -16 | |
| 21 | Awet,Amaniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1435 | 1 | 1.65 | - | - | 1488 | 1 / 6 | 1431 | -19 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
